2023年同济大学考研复试分数线
2023年同济大学考研复试分数线发布
2023年同济大学考研复试分数线是多少?2023年同济大学考研复试分数线都有哪些基本要求?下面就让小编给大家带来2023年同济大学考研复试分数线,希望大家喜欢!
2023年同济大学考研复试分数线
根据教育部有关文件精神,结合学校报考情况,学校招生领导小组经会议研究决定,同济大学2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、全国统考
二、单独考试
三、专项计划
四、照顾政策
参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”和“赴外汉语教师志愿者”并完成服务期、考核合格的志愿者,按照国家政策对符合基本培养条件的考生予以照顾。
注:
1. 生源充足的学院在达到学校复试分数基本要求的情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本学院复试分数要求,具体以各学院通知为准。
2. 工程类专业学位研究生教育管理中心的报考学科专业包括电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输。
3. 复试时间及方案将按教育部和上海市要求及时向社会公布,请各位考生及时关注同济大学研究生招生信息网相关通知。
同济大学专业设置情况
以下是同济大学招生信息网公布各学院最新专业名单:
学院 | 招生专业(类)名称 | 学制 | 上海、浙江选考科目要求 | 其他省区科类要求 | 含专业 | 备注 |
经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 四 | 不限 | 文/理 | 工程管理 | |
信息管理与信息系统 | ||||||
物流管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
会计学 | ||||||
行政管理 | ||||||
金融学类 | 四 | 不限 | 理 | 国际经济与贸易 | ||
金融学 | ||||||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 五 | 物理 | 文/理 | ▲ | |
历史建筑保护工程 | 四 | 物理 | 文/理 | ▲ | ||
城乡规划 | 五 | 物理 | 文/理 | ▲ | ||
风景园林 | 四 | 物理 | 文/理 | ▲ | ||
设计创意学院 | 工业设计 | 四 | 物理 | 理 | ▲ | |
设计学类 | 四 | 不限 | 艺术类 | 视觉传达设计 | ▲ | |
环境设计 | ||||||
产品设计 | ||||||
艺术与传媒学院 | 新闻传播学类 | 四 | 不限 | 文/理 | 广播电视学 | |
广告学 | ||||||
动画 | 四 | 不限 | 艺术类 | ▲ | ||
广播电视编导 | 四 | 不限 | 艺术类 | |||
音乐表演 | 四 | 不限 | 艺术类 | |||
表演 | 四 | 不限 | 艺术类 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 四 | 物理 | 理 | ||
智能建造 | 四 | 物理 | 理 | |||
交通运输工程学院 | 交通运输类 | 四 | 物理 | 理 | 交通工程 | ▲ |
交通运输 | ||||||
物流工程 | ||||||
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四 | 物理 | 理 | 环境工程 | ▲ |
给排水科学与工程 | ||||||
环境科学 | ||||||
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 四 | 物理 | 理 | ||
机械与能源工程学院 | 机械类 | 四 | 物理 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | |
工业工程 | ||||||
智能制造工程 | 四 | 物理 | 理 | |||
汽车学院 | 车辆工程(汽车) | 五 | 物理 | 理 | ||
铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程 | 四 | 物理 | 理 | ||
电子与信息工程学院 | 计算机类 | 四 | 物理 | 理 | 计算机科学与技术 | ● |
信息安全 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 四 | 物理 | 理 | ● | ||
电子信息类 | 四 | 物理 | 理 | 电子信息工程 | ● | |
电气工程及其自动化 | ||||||
自动化 | ||||||
通信工程 | ||||||
电子科学与技术 | ||||||
微电子科学与工程 | 四 | 物理 | 理 | ● | ||
软件学院 | 软件工程 | 四 | 物理 | 理 | ||
中德工程学院 | 机械类(中外合作办学) | 四 | 物理 | 理 | 机械电子工程 | 中德合作 |
建筑电气与智能化 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
医学院 | 临床医学(贯通培养) | 五 | 物理或化学 | 理 | ▲ | |
临床医学(5+3一体化培养) | 五 | 物理或化学 | 理 | ▲ | ||
护理学 | 四 | 物理或化学 | 理 | ▲ | ||
康复治疗学 | 四 | 物理或化学 | 理 | ▲ | ||
口腔医学院 | 口腔医学 | 五 | 物理或化学 | 理 | ▲ | |
生命科学与技术学院 | 生物科学类 | 四 | 物理或化学 | 理 | 生物技术 | ▲ |
生物信息学 | ||||||
数学科学学院 | 数学类 | 四 | 物理 | 理 | 数学与应用数学 | |
统计学 | ||||||
物理科学与工程学院 | 物理学类 | 四 | 物理 | 理 | 应用物理学 | ▲ |
光电信息科学与工程 | ||||||
化学科学与工程学院 | 化学类 | 四 | 物理或化学 | 理 | 应用化学 | ▲ |
化学工程与工艺 | ||||||
新生院(筹) | 工科试验班 | 四 | 物理 | 理 | 地质工程 | |
物理 | 理 | 港口航道与海岸工程 | ||||
四 | 物理 | 理 | 测绘工程 | |||
四 | 物理 | 理 | 材料科学与工程 | ▲ | ||
四 | 物理 | 理 | 建筑环境与能源应用工程 | ● | ||
四 | 物理 | 理 | 能源与动力工程 | ● | ||
四 | 物理 | 理 | 地质学 | |||
四 | 物理 | 理 | 地球物理学 | |||
四 | 物理 | 理 | 海洋技术 | |||
四 | 物理 | 理 | 飞行器制造工程 | |||
四 | 物理 | 理 | 工程力学 | |||
外国语学院 | 德语 | 四 | 不限 | 文/理 | ||
英语 | 四 | 不限 | 文/理 | |||
日语 | 四 | 不限 | 文/理 | |||
法学院 | 法学 | 四 | 不限 | 文/理 | ||
政治与国际关系学院 | 政治学与行政学 | 四 | 不限 | 文/理 | ||
社会学 | 四 | 不限 | 文/理 | |||
人文学院 | 人文科学试验班 | 四 | 不限 | 文/理 | 哲学 | |
文化产业管理 | ||||||
汉语言文学 |
同济大学王牌专业名单
1、学科建设:
同济大学拥有世界一流学科建设学科7个,分别是:建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计。一级学科国家重点学科3个,分别是:建筑学、土木工程、交通运输工程。二级学科国家重点学科7个,国家重点学科培育学科3个。
国家级重点学科 | ||||
---|---|---|---|---|
? | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
一级学科国家重点学科3个 | 0813 | 建筑学 (含4个二级) | 081301 | 建筑历史与理论 |
081302 | 建筑设计及其理论 | |||
081303 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | |||
081304 | 建筑技术科学 | |||
0814 | 土木工程(含6个二级) | 081401 | 岩土工程 | |
081402 | 结构工程 | |||
081403 | 市政工程 | |||
081404 | 供热、供燃料、通风及空调工程 | |||
081405 | 防灾减灾工程与防护工程 | |||
081406 | 桥梁与隧道工程 | |||
0823 | 交通运输工程(含4个二级) | 082301 | 道路与铁道工程 | |
082302 | 交通信息工程与控制 | |||
082303 | 交通运输规划与管理 | |||
082304 | 载运工具运用工程 | |||
二级学科 国家重点学科7个 | 070704 | 海洋地质 | ||
080104 | 工程力学 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080502 | 材料学 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||
081601 | 大地测量学与测量工程 | |||
083002 | 环境工程 | |||
二级学科国家重点(培育)3个 | 070101 | 基础数学 | ||
070205 | 凝聚态物理 | |||
080204 | 车辆工程 |
同济大学专业排名
同济大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了同济大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 土木工程 | 4.8(589人) |
2 | 建筑学 | 4.9(450人) |
3 | 车辆工程 | 4.8(396人) |
4 | 城乡规划 | 4.8(357人) |
5 | 德语 | 4.7(319人) |
6 | 交通工程 | 4.9(70人) |
7 | 交通运输类 | 4.9(68人) |
8 | 软件工程 | 4.6(60人) |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4.5(59人) |
10 | 数学类 | 4.8(58人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 信息管理与信息系统 | 4.9(11人) |
2 | 汉语言文学 | 4.9(15人) |
3 | 工科试验班 | 4.8(224人) |
4 | 建筑环境与设备工程 | 4.8(20人) |
5 | 建筑学 | 4.8(50人) |
6 | 交通运输类 | 4.8(13人) |
7 | 环境工程 | 4.7(26人) |
8 | 会计学 | 4.7(31人) |
9 | 车辆工程 | 4.7(50人) |
10 | 给水排水工程 | 4.7(18人) |
同济大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,同济大学重点专业共有10个专业,其中分为一级学科3个专业和二级学科7个专业。
一级国家重点学科 | ||
建筑学 | 交通运输工程 | 土木工程 |
二级国家重点学科 | ||
材料学 | 大地测量学与测量工程 | 工程力学 |
海洋地质 | 环境工程 | 机械设计及理论 |
控制理论与控制工程 |
2.最好专业介绍
在同济大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有21个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是同济大学的人才聚集地。
材料科学与工程 | 车辆工程 | 城市规划 |
德语 | 地质工程 | 地质学 |
动画 | 给水排水工程 | 工程管理 |
工程力学 | 工业设计 | 环境工程 |
机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 建筑学 |
交通工程 | 历史建筑保护工程 | 软件工程(设3个专业方向) |
生物信息学 | 数学与应用数学 | 土木工程 |