2022北京师范大学录取分数线_北京师范大学各省录取分数线
▓高考志愿填报步骤具体操作流程 |
▓高考志愿可以填几个 |
▓高考志愿填报步骤 |
▓高考完后一般什么时候填志愿 |
同学们,不拿到大学的录取通知书,高考就没有结束,在得知自己的分数以后,还要清楚报考院校的录取分数线,下面小编整理2022北京师范大学录取分数线_北京师范大学各省录取分数线,欢迎阅读。
2022北京师范大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
2021北京师范大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 768 | 230 |
2021 | 北京师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 688 | - |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 664 | 1065 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 662 | 3267 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1421 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 660 | 1536 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 660 | 185 |
2021 | 北京师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1557 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 201 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 658 | 3544 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 1632 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 657 | 1913 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 657 | 685 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 1729 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 2600 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 257 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 1898 |
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 653 | 260 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 653 | 1022 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2054 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 652 | 3990 |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 349 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 649 | 2787 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 649 | 3660 |
2021 | 北京师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 648 | 1730 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1101 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 648 | 3852 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 507 |
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 646 | 2804 |
2021 | 北京师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 645 | 293 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 645 | 1762 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 644 | 1866 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 154 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 642 | 617 |
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3427 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 641 | 2036 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 274 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 北京师范大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 804 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 639 | 244 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 966 |
2021 | 北京师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 638 | 515 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 636 | 8107 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 428 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2254 |
2021 | 北京师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 634 | 382 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1425 |
2021 | 北京师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633 | 4539 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 632 | 7602 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 631 | 509 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 630 | 6466 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 630 | 253 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 北京师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 10535 |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 629 | 669 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 628 | 295 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3219 |
2021 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 627 | 6334 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
2021 | 北京师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 626 | 213 |
2021 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 3031 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 2504 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 624 | 284 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 181 |
2021 | 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 624 | 1278 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 624 | 355 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 北京师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 北京师范大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 483 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | 101 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 1236 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12268 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 620 | 12153 |
2021 | 北京师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2093 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 |
2021 | 北京师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 北京师范大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 618 | 4763 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617 | 13567 |
2021 | 北京师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 2451 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 1408 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 614 | 573 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 613 | 1286 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 16037 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 611 | 274 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 210 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 609 | 986 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 609 | 2031 |
2021 | 北京师范大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 609 | 1189 |
2021 | 北京师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 607 | 857 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 2150 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607 | 1548 |
2021 | 北京师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 606 | 1955 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 606 | 1589 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 2208 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 385 |
2021 | 北京师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 15208 |
2021 | 北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 1318 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 2917 |
2021 | 北京师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 600 | 1651 |
2021 | 北京师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 600 | 3181 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 600 | 467 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 598 | - |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 303 |
2021 | 北京师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 3189 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 325 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 591 | - |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 590 | 2576 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 585 | 85 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 87 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581 | 1003 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 580 | 481 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 277 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 575 | 301 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 574 | 131 |
2021 | 北京师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 4288 |
2021 | 北京师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 561 | - |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 556 | 993 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 325 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 542 | 768 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 528 | 492 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 2134 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 517 | 1363 |
2021 | 北京师范大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 1389 |
2021 | 北京师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 3366 |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 468 | - |
2021 | 北京师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 440 | - |
高考志愿填报技巧
一、理性选择,综合定位
优先选学校还是优先选专业,这一问题需结合个人需求进行辩证分析,关键要看考生具备什么样的实力。比如,学习成绩优异或毕业后想继续深造者可优先考虑院校为主;成绩没有明显优势但希望就读高水平院校,可注意“距离和分数”的关系,就可以选地理位置相对偏远的院校或考虑偏冷门专业冲冲看;有明确专业取向或毕业后先考虑就业或所选高校各方面差不多时,可优先考虑专业。下面提供选择志愿的一些参考思路:
1、根据专业选报。若考生对专业有明确要求,可首先选择几个比较心仪的专业,然后根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
考生在初选专业时,首先可以考虑的是自己有兴趣、特长、优势的专业,然后看当下热点,以及就业率高的专业。要详细了解专业的内涵,包括专业培养目标、专业培养要求、主干课程、就业及研究领域等(了解专业内涵可通过高校的招生简章和学校招生网关于专业的介绍)。同时,要对专业的学习难易程度、专业的就业前景和薪酬待遇、学科实力、考研情况等有一个清晰的认识。综合考虑选择拟报考的专业后,根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
2、根据学校选报。若考生比较看重学校、地域等因素,可首先选定几个目标院校,然后在院校内选择心仪的专业。
考生在初选院校时,应详细了解拟报考院校的基本情况,在全面了解学校的基础上,选定自己感兴趣又符合报考条件的专业。可以通过浏览高校的网站、参加高校举办的校园开放日、参加招生咨询会、在线咨询、电话咨询以及阅读《招生章程》等各种形式全面了解高校,包括:综合实力、学科优势、专业设置、人才培养、升学就业、国际合作、学费标准、入校后转专业政策等诸多方面的信息。
3、兼顾学校和专业。考生首先应对自身实际情况(总分、位次、单科成绩、身体条件等)有一个明确的认识,知晓自己在全体考生中的大致位置,在全面了解心仪高校和专业的基础上,在院校和专业间找个平衡点,综合定位学校和专业。既考虑高校品牌,又考虑专业的合适性。
上述思路仅供参考,高考志愿填报的思路和方法很多,考生可以根据实际情况定夺,无论如何选择,适合自己就好。在专业(类)平行志愿模式下,考生可填报的志愿数量相对充足,所以考生在选择志愿时,可以将一定数量的志愿用于“保专业”、一定数量的志愿用于“保学校”,不必墨守成规只采取一种思路选报志愿,多种思路有机结合方能更好地确保考生利益最大化。
二、筛选并优化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉开适当的梯度,以增加录取几率。从“冲一冲、稳一稳、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的'层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。如普通类平行志愿填报时,可将自己成绩优势不大却很喜欢的志愿放在前20-30个,将具有一定优势也较喜欢的志愿放在中间50-30个,将优势较大且有把握的志愿放在最后26-36个。
三、结合自身实际,规避风险
考生应对自身有较为客观的判断,不好高骛远,也不妄自菲薄。要结合自身实际选报适合自己的志愿。所选志愿首先要对照高校招生章程,确保符合报考条件。所选择志愿应该与兴趣爱好、特长优势相符,跟自己性格相匹配;应该与自己成绩位次及身体条件相符合,有利于实现理想抱负和发挥自身潜能;应该与职业生涯规划及就业去向相吻合、与家庭意愿及经济条件相结合。
平行志愿有效地减缓志愿填报风险,但风险不会完全消除,因此考生在填报志愿时,应冷静分析,客观比较,规避以下误区产生的风险。
2022北京师范大学录取分数线相关文章: