2023厦门大学各省各批次录取时间一览表
时间:
泽慧0由 分享
2023厦门大学各省各批次录取时间一览表(汇总)
根据2023年的厦门大学录取日程开通情况来看,全国各省份其他相关批次和招生类型的录取工作正在紧张有序进行,学校将及时在录取查询系统更新,请考生和家长耐心等待并积极关注。那么,2023厦门大学高考录取时间是什么时候呢?
2023厦门大学各省各批次录取时间一览表
省份 | 录取类别 | 录取时间 |
北京 | 本科批 | 7月16-17日 |
天津 | 本科批 | 7月14-21日 |
上海 | 本科批 | 7月22-26日 |
浙江 | 高校专项计划 | 7月14-15日 |
本科批 | 7月19-20日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月19-20日 | |
山东 | 高校专项计划 | 7月15-18日 |
本科批 | 7月19-21日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月19-21日 | |
海南 | 国家专项计划 | 7月17日 |
高校专项计划 | 7月18-19日 | |
本科批 | 7月22-24日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月22-24日 | |
河北 | 国家专项 | 7月13-14日 |
高校专项 | 7月21-23日 | |
本科批 | 7月24-26日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月24-26日 | |
辽宁 | 高校专项 | 7月17-18日 |
本科批 | 7月20-24日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-24日 | |
江苏 | 高校专项 | 7月15日 |
本科批 | 7月18-21日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月18-21日 | |
福建 | 高校专项 | 7月18-20日 |
本科批(面向全省) | 7月23-24日 | |
本科批(面向厦门) | 7月23-24日 | |
本科批(面向漳州) | 7月23-24日 | |
本科批(医学类) | 7月23-24日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月23-24日 | |
湖北 | 国家专项 | 7月21-25日 |
高校专项 | 7月18-19日 | |
本科批 | 7月21-25日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月21-25日 | |
湖南 | 国家专项 | 7月20-22日 |
高校专项 | 7月15-16日 | |
本科批 | 7月20-22日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-22日 | |
少数民族预科班 | 7月20-22日 | |
广东 | 高校专项 | 7月16-18日 |
本科批 | 7月16-24日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月16-24日 | |
山西 | 国家专项 | 7月11日 |
高校专项 | 7月17日 | |
本科批 | 7月17-18日 | |
内蒙古 | 国家专项 | 7月12日 |
高校专项 | 7月8日 | |
本科批 | 7月16日 | |
少数民族预科班 | 7月22日 | |
吉林 | 国家专项 | 7月17日 |
高校专项 | 7月20日 | |
本科批 | 7月21-22日 | |
黑龙江 | 国家专项 | 7月15-16日 |
高校专项 | 7月18日 | |
本科批 | 7月19-21日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月19-21日 | |
安徽 | 国家专项 | 7月13-16日 |
高校专项 | 7月18-19日 | |
本科批 | 7月20-22日 | |
本科批(医学类) | 7月20-22日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-22日 | |
江西 | 国家专项 | 7月18-20日 |
高校专项 | 7月14日 | |
本科批 | 7月18-20日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月18-20日 | |
河南 | 国家专项 | 7月11日 |
高校专项 | 7月18日 | |
本科批 | 7月19-20日 | |
本科批(单列) | 7月19-20日 | |
本科批(医学类) | 7月19-20日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月19-20日 | |
定向西藏就业 | 7月19-20日 | |
广西 | 国家专项 | 7月12日 |
高校专项 | 7月15日 | |
本科批 | 7月17-18日 | |
本科批(医学类) | 7月17-18日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月17-18日 | |
定向西藏就业 | 7月17-18日 | |
少数民族预科班 | 7月22日 | |
四川 | 国家专项 | 7月14-15日 |
高校专项 | 7月20日 | |
本科批 | 7月21-23日 | |
本科批(医学类) | 7月21-23日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月21-23日 | |
定向西藏就业 | 7月21-23日 | |
少数民族预科班 | 7月21-23日 | |
贵州 | 国家专项 | 7月13-16日 |
高校专项 | 7月17-19日 | |
本科批 | 7月20-25日 | |
本科批(单列) | 7月20-25日 | |
本科批(医学类) | 7月20-25日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-25日 | |
定向西藏就业 | 7月20-25日 | |
少数民族预科班 | 7月20-25日 | |
云南 | 国家专项 | 7月14-17日 |
高校专项 | 7月18-19日 | |
本科批 | 7月20-28日 | |
本科批(医学类) | 7月20-28日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月20-28日 | |
定向西藏就业 | 7月20-28日 | |
少数民族预科班 | 7月27-31日 | |
西藏 | 国家专项 | |
高校专项 | ||
本科批 | ||
少数民族预科班 | ||
陕西 | 国家专项 | 7月18-21日 |
高校专项 | 7月23日 | |
本科批 | 7月23-25日 | |
本科批(马来西亚分校) | 7月23-25日 | |
甘肃 | 国家专项 | 7月11-12日 |
高校专项 | 7月20-22日 | |
本科批 | 7月23-24日 | |
本科批(医学类) | 7月23-24日 | |
定向西藏就业 | 7月23-24日 | |
少数民族预科班 | 7月24日 | |
青海 | 国家专项 | 7月13-18日 |
高校专项 | 7月6日-12日 | |
本科批 | 7月19-30日 | |
定向西藏就业 | 7月19-30日 | |
少数民族预科班 | 7月19-30日 | |
宁夏 | 国家专项 | 7月12日 |
高校专项 | 7月14-15日 | |
本科批 | 7月18-19日 | |
定向西藏就业 | 7月18-19日 | |
新疆 | 国家专项 | 7月16-17日 |
高校专项 | 7月23-24日 | |
本科批 | 7月25-26日 | |
少数民族预科班 | 7月27-28日 |
厦门大学简介
厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今,已先后为国家培养了20万多名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
2023厦门大学全国大学排名第21名
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
厦门大学在福建省大学排名中排在第一名,福建师范大学、福州大学紧随其后,分别位列第二名和第三名。
地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
2 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
3 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
4 | 福建农林大学 | 中国高水平大学 |
5 | 华侨大学 | 中国高水平大学 |
厦门大学在综合类大学排名中排在第十七名,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学、国内最早招收研究生的大学之一。
综合类大学排名 | 学校名称 | 办学层次 |
16 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
厦门大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 海洋科学 | A+ |
2 | 统计学 | A |
3 | 化学 | A |
4 | 应用经济学 | A |
5 | 戏剧与影视学 | B+ |
6 | 民族学 | B- |
7 | 工商管理 | A |
8 | 中国史 | B+ |
9 | 生物学 | A- |
10 | 政治学 | B+ |
11 | 法学 | A- |
12 | 理论经济学 | B+ |
13 | 教育学 | B+ |
14 | 新闻传播学 | B+ |
15 | 考古学 | C+ |
16 | 世界史 | B |
17 | 生态学 | B+ |
18 | 社会学 | B |
19 | 物理学 | B+ |
20 | 环境科学与工程 | B+ |
21 | 公共卫生与预防医学 | B- |
22 | 仪器科学与技术 | B |
23 | 化学工程与技术 | B+ |
24 | 艺术学理论 | C+ |
25 | 哲学 | B |
26 | 中医学 | C- |
27 | 公共管理 | B+ |
28 | 音乐与舞蹈学 | B- |
29 | 建筑学 | C+ |
30 | 外国语言文学 | B+ |
31 | 数学 | B+ |
32 | 电子科学与技术 | B |
33 | 基础医学 | C+ |
34 | 信息与通信工程 | B |
35 | 中国语言文学 | B |
36 | 计算机科学与技术 | B+ |
37 | 生物医学工程 | C |
38 | 药学 | B- |
39 | 软件工程 | B |
40 | 材料科学与工程 | B |
41 | 光学工程 | C |
42 | 临床医学 | C |
43 | 管理科学与工程 | B |
44 | 美术学 | C |
45 | 力学 | C- |
46 | 控制科学与工程 | B- |
47 | 设计学 | C- |
48 | 机械工程 | B- |
49 | 马克思主义理论 | B |
50 | 土木工程 | C |
厦门大学值不值得报考
从综合实力来看厦门大学,是非常值得考生报考的,厦门大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次厦门大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以厦门大学非常值得考生和家长进行报考。
以上就是小编这里的厦门大学好不好怎么样 厦门大学值不值得报考?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的厦门大学的各省录取分数、任何填报厦门大学志愿及各个省厦门大学招生计划专业人数等。