宁夏文科和理科560分能上什么985、211大学?录取线差是多少?​
时间:
惠敏21219由 分享
宁夏文科和理科560分能上什么985、211大学?录取线差是多少?下面是学习啦小编给大家带来的高考录取分数线,欢迎大家阅读~
宁夏理科560分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京交通大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 97 | 473(第一批) | 570 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 90 | 473(第一批) | 563 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 90 | 473(第一批) | 563 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科第一批 | 102 | 473(第一批) | 575 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 85 | 473(第一批) | 558 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 83 | 473(第一批) | 556 |
暨南大学211 | 广东 | 本科第一批 | 82 | 473(第一批) | 555 |
南方医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 102 | 473(第一批) | 575 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 82 | 473(第一批) | 555 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 78 | 473(第一批) | 551 |
湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 93 | 473(第一批) | 566 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 98 | 473(第一批) | 571 |
中国人民解放军国防科学技术大学985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 562 | ||
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 85 | 473(第一批) | 558 |
苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 82 | 473(第一批) | 555 |
南京航空航天大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 88 | 473(第一批) | 561 |
南京理工大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 83 | 473(第一批) | 556 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 75 | 473(第一批) | 548 |
南京审计学院 | 江苏 | 本科第一批 | 81 | 473(第一批) | 554 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 73 | 473(第一批) | 546 |
大连理工大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 83 | 473(第一批) | 556 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 83 | 473(第一批) | 556 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 78 | 473(第一批) | 551 |
山东大学985211研 | 山东 | 本科第一批 | 101 | 473(第一批) | 574 |
西安电子科技大学211研 | 陕西 | 本科第一批 | 91 | 473(第一批) | 564 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 78 | 473(第一批) | 551 |
华东理工大学211研 | 上海 | 本科第一批 | 86 | 473(第一批) | 559 |
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 90 | 473(第一批) | 563 |
四川大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 95 | 473(第一批) | 568 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 86 | 473(第一批) | 559 |
西南财经大学211 | 四川 | 本科提前批 | 572 | ||
天津医科大学211 | 天津 | 本科第一批 | 102 | 473(第一批) | 575 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 92 | 473(第一批) | 565 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科第一批 | 100 | 473(第一批) | 573 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 80 | 473(第一批) | 553 |
宁夏文科560分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分560=省市分数线517+录取线差43,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 37 | 517(第一批) | 554 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 33 | 517(第一批) | 550 |
北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 517(第一批) | 554 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 50 | 517(第一批) | 567 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 517(第一批) | 548 |
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 517(第一批) | 561 |
中央民族大学985211 | 北京 | 本科提前批 | 562 | ||
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 50 | 517(第一批) | 567 |
华侨大学 | 福建 | 本科提前批 | 547 | ||
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 42 | 517(第一批) | 559 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 35 | 517(第一批) | 552 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 37 | 517(第一批) | 554 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 36 | 517(第一批) | 553 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 35 | 517(第一批) | 552 |
湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 56 | 517(第一批) | 573 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 54 | 517(第一批) | 571 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 33 | 517(第一批) | 550 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 51 | 517(第一批) | 568 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 29 | 517(第一批) | 546 |
苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 55 | 517(第一批) | 572 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 38 | 517(第一批) | 555 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 35 | 517(第一批) | 552 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 46 | 517(第一批) | 563 |
南京审计学院 | 江苏 | 本科第一批 | 58 | 517(第一批) | 575 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 54 | 517(第一批) | 571 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 33 | 517(第一批) | 550 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 52 | 517(第一批) | 569 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 31 | 517(第一批) | 548 |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 41 | 517(第一批) | 558 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 28 | 517(第一批) | 545 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 47 | 517(第一批) | 564 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 517(第一批) | 554 |
上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 | 573 | ||
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 58 | 517(第一批) | 575 |
上海立信会计学院 | 上海 | 本科第一批 | 49 | 517(第一批) | 566 |
上海金融学院 | 上海 | 本科第一批 | 56 | 517(第一批) | 573 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 32 | 517(第一批) | 549 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第一批 | 33 | 517(第一批) | 550 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 47 | 517(第一批) | 564 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 29 | 517(第一批) | 546 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 44 | 517(第一批) | 561 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 44 | 517(第一批) | 561 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 28 | 517(第一批) | 545 |
相关文章: