2023中国民航大学各省录取分数线
2023中国民航大学各省录取分数线是多少
中国民航大学2023年各省录取分数线公布,以下是在天津的最低录取分数线,下面小编为大家带来2023中国民航大学各省录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2023中国民航大学各省录取分数线
专业 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
英语(民航外语) | 普通类 | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
物流管理 | 普通类 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
工商管理类(航空运输管理) | 普通类 | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
应用心理学 | 普通类 | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
材料物理(无损检测与表面工程) | 普通类 | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
工科试验班(智能与计算机) | 普通类 | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
工科试验班(民航安全与应急类) | 普通类 | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
无人驾驶航空器系统工程 | 普通类 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
信息与计算科学 | 普通类 | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
材料化学 | 普通类 | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
工科试验班(电子信息与电气自动化) | 普通类 | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
工科试验班(航空航天) | 普通类 | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
飞行器运维工程 | 普通类 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
法学(航空法) | 普通类 | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
信息安全 | 普通类 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
油气储运工程(机场供油工程) | 普通类 | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
思想政治教育 | 普通类 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
交通工程 | 普通类 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
应用气象学(航空气象) | 普通类 | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
统计学(民航大数据) | 普通类 | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
工业工程(航空维修工程) | 普通类 | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
交通管理(飞行运行管理) | 普通类 | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
工科试验班(智慧空中交通管制) | 普通类 | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
飞行器适航技术 | 普通类 | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
工科试验班(中欧航空工程师) | 普通类 | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
飞行技术 | 飞行提前批 | 571 | 590.8 | 674 | 563 | 19198 |
空中乘务 | 乘务空保专科批 | 220 | 237.5 | 255 | 160 | -- |
中国民航大学2023年在北京的最低录取分数线如下:
专业 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
思想政治教育 | 普通类 | 553 | 553 | 553 | 527 | 19750 |
工商管理类(航空运输管理) | 普通类 | 558 | 564.33 | 569 | 527 | 18673 |
法学(航空法) | 普通类 | 558 | 558 | 558 | 527 | 18673 |
翻译 | 普通类 | 559 | 559 | 559 | 527 | 18460 |
英语(民航外语) | 普通类 | 562 | 564.25 | 567 | 527 | 17819 |
航空安防管理 | 普通类 | 562 | 562 | 562 | 527 | 17819 |
物流管理 | 普通类 | 563 | 564.5 | 566 | 527 | 17617 |
统计学(民航大数据) | 普通类 | 564 | 567.5 | 571 | 527 | 17417 |
交通工程 | 普通类 | 565 | 565.33 | 566 | 527 | 17224 |
材料化学 | 普通类 | 568 | 568.5 | 569 | 527 | 16600 |
材料物理(无损检测与表面工程) | 普通类 | 568 | 568.33 | 569 | 527 | 16600 |
信息安全 | 普通类 | 569 | 571.2 | 573 | 527 | 16417 |
土木工程 | 普通类 | 569 | 569.5 | 570 | 527 | 16417 |
工科试验班(民航安全与应急类) | 普通类 | 571 | 577.5 | 590 | 527 | 15983 |
飞行器运维工程 | 普通类 | 571 | 572.33 | 575 | 527 | 15983 |
工业工程(航空维修工程) | 普通类 | 571 | 571.5 | 572 | 527 | 15983 |
无人驾驶航空器系统工程 | 普通类 | 571 | 571 | 571 | 527 | 15983 |
信息与计算科学 | 普通类 | 572 | 577.33 | 582 | 527 | 15775 |
工科试验班(航空航天) | 普通类 | 573 | 578 | 585 | 527 | 15594 |
应用心理学 | 普通类 | 573 | 573 | 573 | 527 | 15594 |
飞行器适航技术 | 普通类 | 574 | 574 | 574 | 527 | 15389 |
工科试验班(智能与计算机) | 普通类 | 575 | 581.67 | 589 | 527 | 15169 |
工科试验班(智慧空中交通管制) | 普通类 | 576 | 582 | 589 | 527 | 14960 |
工科试验班(电子信息与电气自动化) | 普通类 | 576 | 578.5 | 581 | 527 | 14960 |
交通管理(飞行运行管理) | 普通类 | 577 | 580.4 | 588 | 527 | 14769 |
应用气象学(航空气象) | 普通类 | 578 | 578 | 578 | 527 | 14548 |
工科试验班(中欧航空工程师) | 普通类 | 587 | 588.33 | 590 | 527 | 12792 |
飞行技术 | 飞行提前批 | 481 | 537 | 588 | 527 | 36023 |
中国民航大学2023年在上海的最低录取分数线如下:
专业 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
工业工程(航空维修工程) | 普通类 | 447 | 456.25 | 476 | 504 | 32460 |
飞行器运维工程 | 普通类 | 448 | 455.14 | 478 | 504 | 32236 |
土木工程 | 普通类 | 448 | 448 | 448 | 504 | 32236 |
材料化学 | 普通类 | 448 | 448 | 448 | 504 | 32236 |
工科试验班(智能与计算机) | 普通类 | 449 | 457.1 | 505 | 504 | 32023 |
工科试验班(民航安全与应急类) | 普通类 | 449 | 451.25 | 458 | 504 | 32023 |
信息安全 | 普通类 | 449 | 449 | 449 | 504 | 32023 |
信息与计算科学 | 普通类 | 450 | 452.33 | 455 | 504 | 31821 |
应用气象学(航空气象) | 普通类 | 451 | 464.12 | 484 | 504 | 31584 |
无人驾驶航空器系统工程 | 普通类 | 452 | 470.67 | 487 | 504 | 31347 |
交通管理(飞行运行管理) | 普通类 | 455 | 465 | 492 | 504 | 30610 |
工科试验班(电子信息与电气自动化) | 普通类 | 457 | 465.09 | 482 | 504 | 30168 |
工科试验班(航空航天) | 普通类 | 462 | 474.7 | 497 | 504 | 29013 |
工商管理类(航空运输管理) | 普通类 | 465 | 469.31 | 476 | 504 | 28319 |
翻译 | 普通类 | 468 | 470.5 | 473 | 504 | 27576 |
飞行器适航技术 | 普通类 | 471 | 471 | 471 | 504 | 26866 |
统计学(民航大数据) | 普通类 | 472 | 485.2 | 496 | 504 | 26613 |
思想政治教育 | 普通类 | 475 | 475 | 475 | 504 | 25848 |
航空安防管理 | 普通类 | 475 | 475 | 475 | 504 | 25848 |
油气储运工程(机场供油工程) | 普通类 | 476 | 481 | 486 | 504 | 25585 |
工科试验班(智慧空中交通管制) | 普通类 | 477 | 492.2 | 524 | 504 | 25351 |
物流管理 | 普通类 | 477 | 487 | 497 | 504 | 25351 |
英语(民航外语) | 普通类 | 478 | 480.5 | 486 | 504 | 25081 |
应用心理学 | 普通类 | 478 | 478 | 478 | 504 | 25081 |
交通工程 | 普通类 | 479 | 481 | 484 | 504 | 24801 |
法学(航空法) | 普通类 | 480 | 482.67 | 488 | 504 | 24548 |
中国民航大学简介
中国民航大学(Civil Aviation University of China),现隶属于中国民用航空局,也是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校。学校以服务航空运输业、航空制造业,特别是“两业融合”为特色,致力于培养高素质、国际化、复合型的高级工程技术与管理人才,是一所具有工学、管理学、理学、经济学、文学、法学和艺术学等学科门类的多科性大学,是天津市“双一流”建设高校和高水平特色大学建设高校。
学校前身是1951年9月25日成立的中国人民革命军事委员会民用航空局第二民航学校,1981年更名为中国民用航空学院,2006年5月30日更名为中国民航大学。
中国民航大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 飞机机电设备维修 | 机械设备/维修 | 15.3% |
2 | 飞机机电设备维修 | 销售业务 | 14.8% |
3 | 飞机机电设备维修 | 技工/操作工 | 6.7% |
4 | 飞机机电设备维修 | 机械设计/制造 | 4.9% |
5 | 飞机机电设备维修 | 生产管理 | 3.1% |
6 | 工商管理 | 销售业务 | 15.0% |
7 | 工商管理 | 人力资源 | 12.9% |
8 | 工商管理 | 行政/后勤/文秘 | 8.1% |
9 | 工商管理 | 财务/审计/税务 | 6.7% |
10 | 工商管理 | 高级管理 | 4.3% |
11 | 飞机电子设备维修 | 销售业务 | 11.6% |
12 | 飞机电子设备维修 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
13 | 飞机电子设备维修 | 铁路/航空运输 | 9.3% |
14 | 飞机电子设备维修 | 客服 | 4.7% |
15 | 飞机电子设备维修 | 物流/快递 | 4.3% |
16 | 油气储运工程 | 石油/煤/天然气 | 33.6% |
17 | 油气储运工程 | 销售业务 | 7.4% |
18 | 油气储运工程 | 冶金 | 4.4% |
19 | 油气储运工程 | 化工工程 | 2.6% |
20 | 油气储运工程 | 项目管理/协调 | 1.6% |
21 | 安全工程 | 安全防护 | 31.5% |
22 | 安全工程 | 安全管理 | 26.3% |
23 | 安全工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
24 | 安全工程 | 销售业务 | 1.7% |
25 | 安全工程 | 地质勘查 | 0.9% |
26 | 交通管理 | 船舶运输 | 23.2% |
27 | 交通管理 | 物流/快递 | 15.1% |
28 | 交通管理 | 司机 | 6.9% |
29 | 交通管理 | 贸易 | 4.0% |
30 | 交通管理 | 行政/后勤/文秘 | 4.0% |
中国民航大学毕业生的就业情况怎么样
统计学专业应届毕业月薪4910元、应届生平均月薪5939元、毕业两年月薪8440元、毕业5年薪酬10988元。
公共事业管理专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5077元、毕业两年月薪7181元、毕业5年薪酬9955元。
英语专业应届毕业月薪6470元、应届生平均月薪7502元、毕业两年月薪10444元、毕业5年薪酬12872元。
中国民航大学值不值得报考
从综合实力来看中国民航大学,是非常值得考生报考的,中国民航大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次中国民航大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以中国民航大学非常值得考生和家长进行报考。