宁夏地区高考390分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
时间:
惠敏1219由 分享
宁夏地区高考390分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
高考390分能上什么大学一定是宁夏考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据去年宁夏理科录取分数线为大家推荐的390分左右的大学名单,供大家参考。
宁夏理科390分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 83 | 320(第三批) | 403 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 90 | 320(第三批) | 410 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 53 | 320(第三批) | 373 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 50 | 320(第三批) | 370 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 55 | 320(第三批) | 375 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 60 | 320(第三批) | 380 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 320(第三批) | 383 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 55 | 320(第三批) | 375 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 61 | 320(第三批) | 381 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 66 | 320(第三批) | 386 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 70 | 320(第三批) | 390 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 73 | 320(第三批) | 393 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 73 | 320(第三批) | 393 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 50 | 320(第三批) | 370 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 60 | 320(第三批) | 380 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 64 | 320(第三批) | 384 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 | 70 | 320(第三批) | 390 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 76 | 320(第三批) | 396 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 58 | 320(第三批) | 378 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 66 | 320(第三批) | 386 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 52 | 320(第三批) | 372 |
太原科技大学华科学院 | 山西 | 本科第三批 | 69 | 320(第三批) | 389 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 74 | 320(第三批) | 394 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 67 | 320(第三批) | 387 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 63 | 320(第三批) | 383 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 62 | 320(第三批) | 382 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科第三批 | 86 | 320(第三批) | 406 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 75 | 320(第三批) | 395 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 87 | 320(第三批) | 407 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 | 87 | 320(第三批) | 407 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 65 | 320(第三批) | 385 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 71 | 320(第三批) | 391 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 85 | 320(第三批) | 405 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 56 | 320(第三批) | 376 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 77 | 320(第三批) | 397 | |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 82 | 320(第三批) | 402 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 64 | 320(第三批) | 384 |
宁夏文科390分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分390=省市分数线370+录取线差20,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 38 | 370(第三批) | 408 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 40 | 370(第三批) | 410 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 40 | 370(第三批) | 410 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 21 | 370(第三批) | 391 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 370(第三批) | 401 |