吉林地区高考410分能上什么大学?录取最低分数线是多少?
时间:
惠敏1219由 分享
吉林地区高考410分能上什么大学?录取最低分数线是多少?
高考410分能上什么大学一定是吉林考生十分关心的问题,下面是根据去年吉林录取分数线为大家推荐的410分左右的大学名单,供大家参考。
吉林理科410分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 |
河北联合大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 64 | 350(第三批) | 414 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 64 | 350(第三批) | 414 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 64 | 350(第三批) | 414 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 414 | ||
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 64 | 350(第三批) | 414 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 63 | 350(第三批) | 413 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
吉林文科410分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分410=省市分数线350+录取线差60,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 64 | 350(第三批) | 414 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 415 | ||
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 57 | 350(第三批) | 407 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 59 | 350(第三批) | 409 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 63 | 350(第三批) | 413 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 59 | 350(第三批) | 409 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 56 | 350(第三批) | 406 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 61 | 350(第三批) | 411 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 65 | 350(第三批) | 415 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 55 | 350(第三批) | 405 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 58 | 350(第三批) | 408 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 62 | 350(第三批) | 412 |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 60 | 350(第三批) | 410 |
相关文章: