学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 新疆理科和文科460分能上什么大学?录取线差多少?

新疆理科和文科460分能上什么大学?录取线差多少?

时间: 惠敏1219 分享

新疆理科和文科460分能上什么大学?录取线差多少?

  高考460分能上什么大学一定是新疆考生十分关心的问题,下面是根据去年新疆理科录取分数线为大家推荐的460分左右的大学名单,供大家参考。

  新疆理科460分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽理工大学 安徽 本科第三批 100 360(第三批) 460
安徽财经大学 安徽 本科第三批 96 360(第三批) 456
北京印刷学院 北京 本科第二批 54 405(第二批) 459
中华女子学院 北京 本科第二批 55 405(第二批) 460
闽江学院福建 本科第二批 52 405(第二批) 457
甘肃医药大学 甘肃 本科第二批 55 405(第二批) 460
五邑大学广东 本科第二批 52 405(第二批) 457
桂林电子科技大学广西 本科第二批 60 405(第二批) 465
桂林理工大学 广西 本科第二批 53 405(第二批) 458
石家庄经济学院河北 本科第二批 52 405(第二批) 457
华北科技学院 河北 本科第二批 55 405(第二批) 460
河南理工大学 河南 本科第二批 50 405(第二批) 455
河南工业大学 河南 本科第二批 52 405(第二批) 457
哈尔滨师范大学黑龙江 本科第二批 55 405(第二批) 460
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 60 405(第二批) 465
武汉轻工大学湖北 本科第二批 59 405(第二批) 464
湖北工业大学 湖北 本科第二批 56 405(第二批) 461
湖北工程学院 湖北 本科第二批 53 405(第二批) 458
湖南科技大学 湖南 本科第二批 57 405(第二批) 462
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 55 405(第二批) 460
长春中医药大学 吉林 本科第二批 53 405(第二批) 458
吉林财经大学 吉林 本科第三批 99 360(第三批) 459
南京工业大学江苏 本科第三批 102 360(第三批) 462
常州大学 江苏 本科第二批 52 405(第二批) 457
徐州医学院 江苏 本科第二批 52 405(第二批) 457
江苏警官学院 江苏 本科第三批 98 360(第三批) 458
江苏理工学院 江苏 本科第二批 56 405(第二批) 461
东华理工大学江西 本科第二批 52 405(第二批) 457
江西理工大学 江西 本科第二批 56 405(第二批) 461
赣南医学院 江西 本科第二批 52 405(第二批) 457
沈阳理工大学辽宁 本科第二批 59 405(第二批) 464
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 56 405(第二批) 461
大连交通大学 辽宁 本科第三批 99 360(第三批) 459
大连工业大学 辽宁 本科第二批 55 405(第二批) 460
大连民族学院 辽宁 本科第二批 51 405(第二批) 456
山东农业大学 山东 本科第二批 51 405(第二批) 456
泰山医学院 山东 本科第二批 54 405(第二批) 459
山西医科大学 山西 本科第三批 101 360(第三批) 461
西安文理学院陕西 本科第二批 50 405(第二批) 455
西安航空学院 陕西 本科第二批 60 405(第二批) 465
上海应用技术学院 上海 本科第二批 52 405(第二批) 457
中国民用航空飞行学院四川 本科提前批 465
西华师范大学 四川 本科第二批 52 405(第二批) 457
成都学院 四川 本科第二批 57 405(第二批) 462
天津科技大学 天津 本科第三批 104 360(第三批) 464
昆明理工大学云南 本科第二批 59 405(第二批) 464
宁波大学浙江 本科第三批 102 360(第三批) 462
重庆文理学院 重庆 本科第二批 50 405(第二批) 455
重庆科技学院 重庆 本科第二批 52 405(第二批) 457
徐州工程学院 本科第二批 51 405(第二批) 456
金陵科技学院 本科第二批 54 405(第二批) 459

  新疆文科460分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分460=省市分数线389+录取线差71,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
闽江学院福建 本科第三批 70 389(第三批) 459
闽南师范大学 福建 本科第三批 67 389(第三批) 456
三明学院 福建 本科第二批 17 446(第二批) 463
厦门大学嘉庚学院 福建 本科第三批 75 389(第三批) 464
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 16 446(第二批) 462
惠州学院广东 本科第三批 70 389(第三批) 459
广东技术师范学院 广东 本科第二批 10 446(第二批) 456
东莞理工学院 广东 本科第三批 67 389(第三批) 456
贵州医科大学 贵州 本科第二批 15 446(第二批) 461
河北科技大学 河北 本科第三批 73 389(第三批) 462
廊坊师范学院 河北 本科第三批 76 389(第三批) 465
邢台学院 河北 本科第三批 71 389(第三批) 460
河北金融学院 河北 本科第三批 75 389(第三批) 464
华北电力大学科技学院 河北 本科第三批 67 389(第三批) 456
河南农业大学 河南 本科第三批 75 389(第三批) 464
河南中医学院 河南 本科第三批 73 389(第三批) 462
信阳师范学院 河南 本科第三批 76 389(第三批) 465
周口师范学院 河南 本科第二批 12 446(第二批) 458
许昌学院 河南 本科第二批 12 446(第二批) 458
南阳师范学院 河南 本科第二批 11 446(第二批) 457
平顶山学院 河南 本科第二批 17 446(第二批) 463
河南城建学院 河南 本科第三批 73 389(第三批) 462
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 14 446(第二批) 460
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第三批 73 389(第三批) 462
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第三批 70 389(第三批) 459
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第三批 76 389(第三批) 465
武汉纺织大学湖北 本科第三批 69 389(第三批) 458
湖北师范学院 湖北 本科第三批 75 389(第三批) 464
武昌首义学院 湖北 本科第三批 71 389(第三批) 460
湖北第二师范学院 湖北 本科第二批 18 446(第二批) 464
湖南农业大学 湖南 本科第三批 70 389(第三批) 459
中南林业科技大学 湖南 本科第三批 75 389(第三批) 464
湖南理工学院 湖南 本科第三批 71 389(第三批) 460
湖南科技学院 湖南 本科第二批 13 446(第二批) 459
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 19 446(第二批) 465
湖南商学院 湖南 本科第三批 69 389(第三批) 458
长沙医学院 湖南 本科第三批 66 389(第三批) 455
湖南工学院 湖南 本科第二批 19 446(第二批) 465
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批 10 446(第二批) 456
南京工业大学江苏 本科第二批 15 446(第二批) 461
常州大学 江苏 本科第三批 70 389(第三批) 459
盐城工学院 江苏 本科第三批 74 389(第三批) 463
东华理工大学江西 本科第三批 66 389(第三批) 455
江西师范大学 江西 本科第三批 70 389(第三批) 459
沈阳化工大学辽宁 本科第二批 13 446(第二批) 459
沈阳大学 辽宁 本科第三批 76 389(第三批) 465
辽宁科技学院 辽宁 本科第三批 73 389(第三批) 462
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 19 446(第二批) 465
济南大学山东 本科第三批 68 389(第三批) 457
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 74 389(第三批) 463
中北大学山西 本科第一批 459
太原师范学院 山西 本科第二批 10 446(第二批) 456
太原工业学院 山西 本科第三批 74 389(第三批) 463
安康学院陕西 本科第二批 15 446(第二批) 461
上海商学院 上海 本科第三批 73 389(第三批) 462
成都理工大学四川 本科第三批 74 389(第三批) 463
成都信息工程大学 四川 本科第三批 70 389(第三批) 459
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 67 389(第三批) 456
新疆师范大学 新疆 本科第一批 462
新疆师范大学 新疆 本科提前批 463
新疆警察学院 新疆 本科第二批 11 446(第二批) 457
浙江海洋学院 浙江 本科第二批 17 446(第二批) 463
台州学院 浙江 本科第三批 74 389(第三批) 463
温州大学 浙江 本科第二批 19 446(第二批) 465
丽水学院 浙江 本科第二批 18 446(第二批) 464
嘉兴学院 浙江 本科第三批 74 389(第三批) 463

16932