2022福建农林大学普通类录取分数线预测
2022年福建农林大学普通类录取分数线预测
福建农林大学,于1936年始建,坐落于福建省福州市,是农业农村部与福建省政府共建大学、国家林业和草原局与福建省政府共建大学。这次小编给大家整理了2022福建农林大学普通类录取分数线,供大家阅读参考。
2022福建农林大学普通类录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021福建农林大学普通类录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 10641 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 9998 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 570 | 10137 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 568 | 17639 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8267 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 8052 |
2021 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 福建农林大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 福建农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 18255 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 545 | 14809 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 542 | 15979 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 540 | 33471 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 539 | 9125 |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 35736 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 536 | 9774 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 535 | 9977 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 534 | 36413 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 534 | 36413 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 533 | 36906 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 16607 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 533 | 17187 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 530 | 29373 |
2021 | 福建农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 527 | 98147 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 527 | 76906 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 526 | 31705 |
2021 | 福建农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 526 | 53866 |
2021 | 福建农林大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100697 |
2021 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 福建农林大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 41663 |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 37247 |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 37247 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 42683 |
2021 | 福建农林大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 517 | 44700 |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 517 | 5504 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 517 | 4798 |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 10183 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 513 | 26732 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 福建农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 509 | 4519 |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 33692 |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 15424 |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 134626 |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 507 | 12114 |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 136344 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 福建农林大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 502 | 23848 |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
2021 | 福建农林大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 103652 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 145875 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65677 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 497 | 81493 |
2021 | 福建农林大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 71701 |
2021 | 福建农林大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 491 | 170044 |
2021 | 福建农林大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 491 | - |
2021 | 福建农林大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 98638 |
2021 | 福建农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 486 | 60300 |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 484 | 5146 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 95562 |
2021 | 福建农林大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 480 | 97041 |
2021 | 福建农林大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 |
2021 | 福建农林大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 50206 |
2021 | 福建农林大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 476 | 65250 |
2021 | 福建农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 476 | 53402 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 37665 |
2021 | 福建农林大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 184349 |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 43259 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 467 | 19788 |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 17212 |
2021 | 福建农林大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 58197 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 460 | 10836 |
2021 | 福建农林大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53831 |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 451 | 30222 |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 451 | 28126 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 443 | 57572 |
2021 | 福建农林大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28666 |
2021 | 福建农林大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 427 | 40986 |
2021 | 福建农林大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72304 |
2021 | 福建农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 422 | 11658 |
2021 | 福建农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 40518 |
2021 | 福建农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 17397 |
2021 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 福建农林大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 14300 |
志愿填报方法
首先,客观评价自己。要想填好高考志愿,其实最重要的还是你要了解自己才行,你是一个什么样的人,性格怎样,你喜欢哪些城市,你想读什么专业,你的独立性怎么样?是否想离开父母?你的毅力怎么样?先静下心来自我评价一番,通过自我评价,给自己画一个框架,通过这个框架,你就能缩小自己选择的范围,也就要好选的多了。
其次,了解学校概况。要想填好高考志愿,你还要通过各种途径去了解大学的概况,特别是自己心仪的专业,意想中的城市,你根据这两条线去筛选出一些意向性的学校,通过筛选和了解,你心里才会有底,要了解的内容包括这些学校的专业设置、学校地址、录取分数、调档线等。
再次,提前选好对象。填写高考志愿,还是要提前做功课才行,高考完了,到成绩放榜之时,还有十天半个月的时间,这一段时间你是干什么,毋庸置疑,肯定是需要好好休息,但也需要提前为未来谋划吧,假如你觉得自己还是很有希望上大学,是不是需要提前去为选大学做准备呢?选什么专业,选什么大学,选哪个城市?太多的问题需要你去静下心来思考了。
最后,经过深思熟虑。填写高考志愿,不是开玩笑的事,不是你一时的心血来潮就能做的事,也不是自己毫不关心,胡乱填写,这些都不可取,填志愿之前,一定要经过深思熟虑,想清楚了再下笔填写,要相信你的每一次选择,就会决定你的人生方向。
2022福建农林大学普通类录取分数线预测相关文章:
★ 高考志愿填报指南