西南民族大学录取分数线2022年(预测)
时间:
思恩0由 分享
西南民族大学录取分数线2022年(最新预测)
西南民族大学由国家民族事务委员会、中华人民共和国教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,入选卓越法律人才教育培养计划。下面小编给大家带来了西南民族大学录取分数线2022年(预测),供大家参考。
西南民族大学录取分数线2022年
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
西南民族大学录取分数线2021年
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 612分 | 8123 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 600分 | 4156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 596分 | 7181 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 595分 | 10591 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 593分 | 10891 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 592分 | 5458 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 590分 | 4928 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 589分 | 6046 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 588分 | 4470 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 587分 | 11866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 587分 | 11866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 586分 | 12038 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 585分 | 6861 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
海南 | 581分 | 12905 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 581分 | 16352 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 580分 | 7643 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 578分 | 5856 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 578分 | 8085 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 576分 | 8588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 575分 | 6266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 571分 | 16517 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 570分 | 16642 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 567分 | 10625 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 567分 | 6723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 7106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 562分 | 9661 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 559分 | 5224 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 559分 | 5224 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 559分 | 36053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 558分 | 36603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 557分 | 25425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 556分 | 50606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 553分 | 26050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 552分 | 38123 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 551分 | 40363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 551分 | 10641 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 550分 | 39919 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 550分 | 10830 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 11287 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 548分 | 24717 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 548分 | 17775 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
福建 | 547分 | 7619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20244 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 547分 | 25143 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 546分 | 16436 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77342 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 542分 | 32508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 542分 | 78991 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 542分 | 22476 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 45223 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 45223 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 541分 | 80369 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 540分 | 5899 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 539分 | 46832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 538分 | 41871 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 536分 | 2700 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山东 | 535分 | 82514 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 534分 | 3458 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江西 | 533分 | 38564 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 531分 | 54227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 530分 | 3799 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 530分 | 33025 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 527分 | 104040 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 527分 | 34565 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
湖南 | 525分 | 59262 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 523分 | 12672 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 523分 | 4308 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 523分 | 28571 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 520分 | 2532 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 520分 | 18920 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 519分 | 48936 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 518分 | 28924 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 518分 | 28924 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 517分 | 51704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 511分 | 69028 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 510分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 509分 | 14672 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 506分 | 50228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 506分 | 23603 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 504分 | 23553 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 504分 | 42285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 504分 | 140553 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 504分 | 100462 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 503分 | 35241 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 503分 | 138510 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 502分 | 6157 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 497分 | 4050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 496分 | 82054 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 494分 | 14791 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 493分 | 32404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 492分 | 1096 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 492分 | 54603 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
陕西 | 491分 | 33607 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 490分 | 6150 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 489分 | 31101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 488分 | 31620 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 484分 | 39862 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 482分 | 12461 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
安徽 | 474分 | 102716 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 474分 | 21680 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
北京 | 472分 | 28470 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 469分 | 19393 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 465分 | 20194 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 453分 | 2264 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 453分 | 2264 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 449分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 449分 | 23555 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 449分 | 7847 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 446分 | 27542 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 445分 | 2590 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 443分 | 28095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 441分 | 34344 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 424分 | 6149 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 423分 | 6212 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
河北 | 421分 | 157137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 419分 | 37371 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 413分 | 7133 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 408分 | 50609 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 408分 | 7618 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 404分 | 8021 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 403分 | 14698 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 391分 | 46593 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 390分 | 16936 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 377分 | 118013 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
填报高考志愿的窍门是什么
选择什么专业
其实专业并无冷热之分,就算当时火热,谁也说不上等你毕业的时候会是什么样。而且,大学毕业后,很大一部分人从事的工作与自己的专业不对口。选择专业最主要的是结合自己的兴趣和基础,或者毕业后想从事的工作有特殊要求的专业,比如想当医生,就得选择相对应的专业。
尽早了解填报的相关信息
不要高考完就一味的进入疯狂模式,要尽早的去了解学校和专业。很多名称看起来相似的专业其实所学的课程、发展方向的禅意是非常大的。举个例子:口腔医学技术专业压根不能当牙医,能当牙医的是口腔医学专业。所以不要等到该填报了,才想起来去了解。
西南民族大学录取分数线2022年(预测)相关文章:
★ 2022年海南大学录取分数线(附2019-2021分数线)