2022北京理工大学分数线最新预测
2022北京理工大学分数线最新预测一览
北京理工大学1940年诞生于延安,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。下面小编为大家带来2022北京理工大学分数线最新预测,希望大家喜欢!
2022北京理工大学分数线
由于2022年北京理工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年北京理工大学录取分数线,以供参考!
2021北京理工大学分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
北京理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 744 | 458 | 物 |
北京理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 693 | 1669 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 | |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 1660 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 662 | 1869 | |
北京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 1336 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 980 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 1796 | |
北京理工大学(工科类其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 2878 | |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 3142 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 648 | 7885 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 | 物理+不限选考科目 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 3852 | |
北京理工大学(理科类专业) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 2875 | |
北京理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 645 | 2226 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1438 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3945 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 821 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2188 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1919 | |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 965 | |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 6226 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 633 | 571 | |
北京理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+化学 |
北京理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
北京理工大学(工科类其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2787 | |
北京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 631 | 589 | 不限 |
北京理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 物理+化学 |
北京理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 703 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 | |
北京理工大学(精工科技专业) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 2665 | |
北京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 2439 | |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 9537 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 625 | 862 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 | 物理+化学 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 物理+不限 |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 1718 | |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 1718 | |
北京理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 623 | 793 | 不限 |
北京理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 623 | 1129 | |
北京理工大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+化学 |
北京理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 1427 | 历史+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1387 | |
北京理工大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 1266 | |
北京理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 5596 | 物理+不限选考科目 |
北京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 389 | |
北京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 725 | |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 903 | 历史+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 597 | |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1999 | 历史+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 607 | 1071 | |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 607 | 327 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7386 | |
北京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 1340 | 历史+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 1055 | 历史+不限选考科目 |
北京理工大学(理科试验班) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 629 | |
北京理工大学(特殊类型) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 601 | 2190 | |
北京理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 2013 | |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 599 | 2624 | |
北京理工大学(车辆类) | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 2664 | |
北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 283 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 5643 | |
北京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 3189 | |
北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 361 | |
北京理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 588 | 575 | |
北京理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 576 | 8962 | |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 574 | 4299 | |
北京理工大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 331 | |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 3661 | |
北京理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 563 | 3504 | 物 |
北京理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 3965 | 物 |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 16454 | |
北京理工大学(特色专业) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 |
志愿填报为什么这么重要
数据显示,中国高校毕业生由2015年的749万人增长至2022年的1076万人,达到历史新高,且中国城镇16到24岁人口失业率由2018年的10.1%上升至2021年14.3%,应届生就业形式严峻。疫情之下,企业面临困难增加,社会就业环境压力较大,需要花费更多成本培养的应届生在应聘市场不具备优势。根据1999至2009人口出生情况判断,未来10年新增就业人员仍较多,2022年考生未来面临就业压力仍较大,考生需要提前规划未来发展方向利于抓住就业机遇。
高考志愿填报注意事项
一是提前了解政策规定、搜集信息。全面了解国家和我省招生政策规定及有关高校招生章程,了解自己所属类别的志愿设置、志愿填报时间、投档录取规则等情况。根据高考成绩、成绩排序位次和有关高校的情况,确定拟报考院校专业组或专业范围。
二是预填志愿样表。可从省教育考试院网站下载今年的志愿样表,进行预填和修改。正式上网填报志愿时再按照志愿样表内容进行录入,这样可以有效避免填报志愿失误。
三是必须保管好个人账号和密码。考生个人信息(含成绩、志愿、录取等信息)只能凭考生本人的账号和密码进行查询。
四是必须在规定时间内上网填报。每一轮次填报志愿截止时间一到填报志愿系统将自动关闭。如果考生错过了规定的填报志愿时间,不能补填。
五是必须适当提早上网填报。建议不要集中在最后一天填报,更不要在志愿填报截止时间之前几小时集中填报志愿或修改志愿,以免出现网络访问量大、网速缓慢等情况,影响自己顺利填报志愿。