2022重庆工商大学录取分数线(预测)
时间:
晓晴0由 分享
2022年重庆工商大学录取分数线(预测)
重庆工商大学,于1952年始建,坐落于中国直辖市重庆,由中央和地方共建、重庆市人民政府主管的综合类公办院校。这次小编给大家整理了2022重庆工商大学录取分数线,供大家阅读参考。
2022重庆工商大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021重庆工商大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 615 | 7786 |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 9372 |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 595 | 7358 |
2021 | 重庆工商大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 8893 |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4657 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 588 | 5931 |
2021 | 重庆工商大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6861 |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 580 | 5461 |
2021 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 578 | 5020 |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 573 | 15251 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 573 | 9316 |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 573 | 9073 |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 49827 |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 571 | 16173 |
2021 | 重庆工商大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 571 | 7247 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 570 | 10514 |
2021 | 重庆工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 563 | 20389 |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 562 | 8661 |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 562 | 12875 |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 24978 |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 557 | 35291 |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49790 |
2021 | 重庆工商大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 556 | 11159 |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 5758 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 554 | 6380 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 553 | 10025 |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 552 | 13328 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 551 | 18332 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69147 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69265 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 549 | 7257 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 549 | 70403 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 549 | 19175 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 549 | 19195 |
2021 | 重庆工商大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 548 | 7432 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 548 | 7432 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71693 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71301 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 19347 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 65071 |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 7248 |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 12603 |
2021 | 重庆工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 546 | 11761 |
2021 | 重庆工商大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 67031 |
2021 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 544 | 17324 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 544 | 8137 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 544 | 43943 |
2021 | 重庆工商大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 6297 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 重庆工商大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82656 |
2021 | 重庆工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 重庆工商大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 537 | 53967 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 535 | 16387 |
2021 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 535 | 3427 |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 21398 |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 9436 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 重庆工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 24505 |
2021 | 重庆工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 528 | 46580 |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 526 | 105431 |
2021 | 重庆工商大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 4545 |
2021 | 重庆工商大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 524 | 45075 |
2021 | 重庆工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 523 | 18061 |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 81995 |
2021 | 重庆工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 520 | 38316 |
2021 | 重庆工商大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 519 | 9484 |
2021 | 重庆工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 519 | 50745 |
2021 | 重庆工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 |
2021 | 重庆工商大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 515 | - |
2021 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 514 | 5908 |
2021 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 514 | 5051 |
2021 | 重庆工商大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 重庆工商大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 24977 |
2021 | 重庆工商大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 512 | 42736 |
2021 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 3129 |
2021 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 重庆工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 重庆工商大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 506 | 98336 |
2021 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 505 | 3472 |
2021 | 重庆工商大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 504 | 23553 |
2021 | 重庆工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 504 | 4922 |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 500 | 78976 |
2021 | 重庆工商大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 37316 |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 39160 |
2021 | 重庆工商大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 45020 |
2021 | 重庆工商大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93596 |
2021 | 重庆工商大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
2021 | 重庆工商大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 474 | 1560 |
2021 | 重庆工商大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 42576 |
2021 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20194 |
2021 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 462 | 25929 |
2021 | 重庆工商大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 25024 |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 453 | 50679 |
2021 | 重庆工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 444 | 33086 |
2021 | 重庆工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 444 | 24600 |
2021 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 437 | 9452 |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 64093 |
2021 | 重庆工商大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 422 | - |
2021 | 重庆工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 417 | 12432 |
2021 | 重庆工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
2021 | 重庆工商大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 7618 |
高考志愿有几个志愿
1、高考文理类的考生填报志愿是采用平行志愿和整机志愿设置,一般包含ABCDE五所院校,每个院校还会包含六个专业志愿和一个专业服从调剂志愿。体育类考生填报高考志愿也是五所院校,每个院校的志愿中包含四个专业志愿和一个专业服从志愿。
2、第一批本科:可填报A、B、C、D 四个院校志愿
第二批本科:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科):可填报A、B、C、D、E、F、G、H八个院校志愿
第一批本科征求志愿:可填报A、B、C三个院校志愿
第二批本科征求志愿:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科)征求志愿:院校志愿数量不限
每个院校志愿中可填报6个专业志愿,还有是否愿意调剂等选项。征求志愿环节中,每个院校志愿可填3个专业志愿及是否愿意调剂选项。