西安石油大学2022年录取分数线
西安石油大学2022年录取分数线汇总
西安石油大学位于陕西省西安市,简称“西石大”,是陕西省省属高水平大学。既然这样,那么下面小编给大家带来了西安石油大学2022年录取分数线,供大家参考。
西安石油大学2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
西安石油大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 610分 | 8420 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 594分 | 10743 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 589分 | 11546 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 587分 | 11866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 582分 | 11395 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 570分 | 9731 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 568分 | 11042 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 561分 | 46500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 557分 | 9730 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 557分 | 11401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 556分 | 8650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 554分 | 11751 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 10025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 551分 | 22446 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 548分 | 41186 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 72897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 546分 | 30922 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 545分 | 43567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21922 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77542 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 24437 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 539分 | 46832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 42772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 533分 | 85556 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 529分 | 10456 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 526分 | 2189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 525分 | 4432 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 520分 | 9204 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 517分 | 39909 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 514分 | 10500 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
广西 | 512分 | 31774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 505分 | 12448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 502分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 491分 | 25630 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 489分 | 25963 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 486分 | 7803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 481分 | 34649 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 479分 | 48786 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 464分 | 47412 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 463分 | 24934 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 460分 | 2006 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 459分 | 49877 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 456分 | 51826 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 434分 | 9886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 411分 | 31988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 387分 | 9740 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考前注意事项
1、高考前不宜过度的疲劳,坚持正常作息
一般情况下,高考前三天每个高中都会放假,为了让学生更好,更充分的准备高考,但在这几天之中学生往往会因为心情紧张,混乱等心理加大复习量,以求心理上的安慰,这就造成了因过度复习而影响了正常作息,打乱了已形成的生物钟,且复习效率不高。
高考前三天不应有大量的运动,否则会造成过度疲劳,休息时间过长,生物钟失调等,会影响高考考场上的正常发挥。高考前三天是一个特殊的时期,但却不宜特殊的对待,只需要在平时复习的基础上,稍加调整,保持原有的正常作息时间即可。
2、高考前不宜再增加外来心理压力
高考前学生都会接受到来自家长及亲戚的不同程度的关心,有些家长过度的关心,会增加学生的心理压力,从而盲目,不合理的复习,且心情烦躁,觉得自己对于各学科的知识点都是模糊的,减少了对考试的自信。因此,在高考期间家长只需要给予学生适当的关心即可,若学生要求高考时不需要家长的陪同,家长应尊重其想法。
考前三天学生的大量时间应该会在家中度过,因此容易胡乱想象,但有一点必须注意——尽量不要想象高考后有关成绩的一切东西,否则会增加心理压力,减弱复习效果,只需要认真,按照自己规定的计划复习考试便可。
3、高考前的复习应该以课本知识点为主
高考前三天往往心情比较烦躁,不知道自己该复习什么,要做什么,于是进行了大量的习题训练,但归根到底知识点才是最值得学生重视的东西,因为习题的答案来源于知识点,且做题是比较浪费时间的,尤其是高考中的大题,而且做完之后还有可能会做的继续会做,不会做的继续不会。因此高考前三天加强对知识点的复习,减弱做题强度是比较适合大多数学生的办法了。
在高考考场上往往会发生情绪紧张等问题,容易忘记比较熟悉的知识点,就是感觉自己知道却又无法将它清晰的表达出来,也无法对知识点进行运用,之后将会在考场上产生不自信,怀疑自己对知识点的掌握情况等,所以高考前应该再次复习一遍知识点,尤其是自己在平时考试中容易忘记的那种知识点。