西南交通大学录取分数线2022
时间:
晓晴0由 分享
西南交通大学录取分数线2022年
西南交通大学,创建于1896年,坐落于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。这次小编给大家整理了西南交通大学录取分数线2022,供大家阅读参考。
西南交通大学录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
西南交通大学录取分数线2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1419 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 1492 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 1502 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2393 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1585 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 2615 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1719 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 1835 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 612 | 2664 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 15628 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17954 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11543 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 西南交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 607 | 1860 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19959 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19517 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19925 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20176 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 12477 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 西南交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 604 | 13562 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22249 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 602 | 3590 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8262 |
2021 | 西南交通大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1365 |
2021 | 西南交通大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 西南交通大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 14272 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 9403 |
2021 | 西南交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 2831 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4043 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 8574 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 23903 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 593 | 4445 |
2021 | 西南交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 593 | 12250 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 29441 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 592 | 2457 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 9507 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 18520 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1626 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3448 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 西南交通大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 1633 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1746 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 |
2021 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26402 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 西南交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
2021 | 西南交通大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 西南交通大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 575 | 26354 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 西南交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 574 | 603 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 38829 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 9641 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 9603 |
2021 | 西南交通大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 1243 |
2021 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1268 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
2021 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 41568 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6847 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43390 |
2021 | 西南交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 565 | 29173 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 562 | 13910 |
2021 | 西南交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 1534 |
2021 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 6522 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 558 | 8308 |
2021 | 西南交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 558 | 22448 |
2021 | 西南交通大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
2021 | 西南交通大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 5411 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 549 | 38724 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 542 | 11901 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 540 | 46620 |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 | 7663 |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 |
2021 | 西南交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
2021 | 西南交通大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
2021 | 西南交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 23222 |
2021 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9895 |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 518 | 4703 |
2021 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 11839 |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 516 | 11105 |
2021 | 西南交通大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 516 | 662 |
2021 | 西南交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 513 | 12866 |
2021 | 西南交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 508 | 12639 |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 503 | 13245 |
2021 | 西南交通大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 502 | 899 |
2021 | 西南交通大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491 | 2266 |
2021 | 西南交通大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 4520 |
2021 | 西南交通大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
2021 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 448 | 28981 |
2021 | 西南交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 421 | 11807 |
2021 | 西南交通大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14180 |
填报高考志愿的注意事项
牢记填报时间。考生须按重庆市教育考试院公布的填报志愿时间上网填报志愿,错过填报时间,将不能再进行志愿填报,责任自负。
完善联系方式。第一次登录填报志愿系统时,考生须核对自己的联系方式,以确保通知书准确邮递。
核查有关信息。登录填报志愿系统时,考生应仔细查看核对自己的体检、报名、相片、照顾特征信息等是否正确,如有问题请及时和区县招生考试机构联系。同时考生要注意查看系统公告,在每次登录填报志愿系统时,要认真阅读公告内容,确保及时掌握包括招生计划变更在内的相关信息。
妥善保管密码。考生一定要保管好自己填报志愿的账号和密码,避免发生密码外泄或者忘记密码的情况。如果因密码外泄导致志愿信息被非法篡改,责任由考生自负。特别是在公共场所填报志愿的考生,填报完后必须使用系统提供的安全退出功能。如果考生不小心忘记了自己设定的密码,可以通过报名时设置的主要手机号或者邮箱找回。