2022四川大学录取分数线一览表预计(含2020-2021历年)
时间:
跃瀚1373由 分享
2022四川大学录取分数线一览表预计(含2020-2021历年)
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。下面是小编为大家整理的2022四川大学录取分数线预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
四川大学高考录取分数线预测2022
由于2022年四川大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下四川大学往年高考分数,以供参考!
四川大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 1007 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 10365 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 11296 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 454 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 13313 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 6621 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 673 | 1935 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 1524 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 6204 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(5) | 541 | 7145 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 563 | 3504 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 575 | 1998 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 696 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 506 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 5479 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 5056 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 597 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4252 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 21890 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 591 | 22252 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 523 | 564 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 545 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 506 | 1706 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 532 | 986 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 727 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 321 | - | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 1612 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 556 | 2137 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 515 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 8403 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 734 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 627 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 4442 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3992 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(8组) | 611 | 943 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 613 | 854 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(16组) | 618 | 6467 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(14组) | 621 | 5745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 622 | 5519 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 623 | 5275 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(15组) | 624 | 5054 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 626 | 1132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L01) | 626 | 1132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W11) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 635 | 5323 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 408 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 840 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 6374 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 4236 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 6287 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 702 | 1352 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 704 | 1288 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 707 | 1190 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 709 | 1134 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 733 | 618 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 680 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 643 | 546 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 449 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3747 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 3623 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 442 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 3173 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 616 | 1324 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 615 | 14869 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 625 | 10145 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 627 | 9426 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 629 | 8448 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 632 | 7507 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 4545 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 357 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 12850 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 2727 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 2666 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(07) | 603 | 7612 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(06) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 626 | 4635 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 639 | 3244 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3095(L999) | 609 | 759 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3096(W999) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3095(W500) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3095(W999) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3095(W506) | 623 | 4517 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(03) | 604 | 1249 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(01) | 605 | 1175 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 606 | 1092 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 588 | 13029 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 602 | 7446 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 608 | 5594 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 609 | 5309 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 619 | 3130 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 913 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 666 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9980 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 5778 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 5104 | 488 |
四川大学高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3248 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 720 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 537 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 6455 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 4115 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 635 | 17201 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 645 | 11130 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 622 | 1309 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 588 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 661 | 3388 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 665 | 2879 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1218 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 602 | 1142 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 22798 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 539 | 7072 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 552 | 4737 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 563 | 3049 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 810 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 445 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 5094 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 4052 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 603 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 3673 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 609 | 20949 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 639 | 7313 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 575 | 184 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 513 | 1644 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 537 | 1026 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 2274 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 446 | 10859 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 821 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 1467 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 937 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 4538 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 4250 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2436 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8606 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 2479 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 545 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 3794 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 440 | 15259 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 840 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 435 | 37562 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 3835 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 6553 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5633 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 969 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 969 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5451 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 423 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 840 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 6356 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 825 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 5030 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(02) | 694 | 1556 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(A) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 708 | 1114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(08) | 714 | 956 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 715 | 934 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 729 | 654 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1478 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 775 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 464 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 476 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5779 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 3725 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 3213 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 442 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 3423 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1204 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 15165 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 8617 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 422 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 2598 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 605 | 8400 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(06) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 631 | 4705 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 678 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 4301 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 607 | 1282 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 769 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11358 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 641 | 6031 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 4350 | 515 |
高考加油励志语集锦
1、我难人也难,我不畏难;人易我也易,我不大意。
2、拼一年春夏秋冬,搏一生无怨无悔。
3、调节好兴奋期,学习一浪高一浪。
4、靠山山会倒,靠水水会流,靠自己永远不倒。
5、生活其实很简单,过了今天就是明天。
6、龙腾虎跃朝气蓬勃,你追我赶誓夺第一。
7、我相信方法总比困难多。
8、经历了汗水洗礼,才更懂得收获的喜悦,加油!
9、现在考生们即将步入考场,挑战自己,挑战人生了。
10、喜迎阴晴圆缺,笑傲风霜雨雪。
11、当你只有一个目标时,整个世界都会给你让路。
12、知识是珍贵宝石的结晶,文化是宝石放出来的光泽。
13、精神成人,知识成才,态度成全。
14、有志者自有千方百计,无志者只感千难万难。
15、没有艰辛,便无所获!
16、我一直相信,你是最棒的!展开你隐形的翅膀高飞吧!
17、望洋兴叹的人,永远达不到成功的彼岸。
18、十年磨剑酬壮志;百日攻读铸辉煌。
19、智者一切求自己,愚者一切求他人。
20、如果要飞得高,就该把地平线忘掉。