兰州大学2022年录取分数线
时间:
晓晴0由 分享
兰州大学2022年录取分数线公布
兰州大学,创建于1909年,位于甘肃省兰州市,中华人民共和国教育部直属全国重点大学。这次小编给大家整理了兰州大学2022年录取分数线,供大家阅读参考。
兰州大学2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
兰州大学2021年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2280 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2331 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 2026 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12135 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1335 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1409 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1643 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1736 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 1890 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 11924 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1398 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 1547 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8802 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 614 | 15106 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6212 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 613 | 1462 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16252 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | 10966 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10065 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 611 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 611 | 1592 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18195 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 19154 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 607 | 10760 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19691 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 606 | 9245 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 21266 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 18995 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2935 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 7954 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8407 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 600 | 3226 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 16810 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 599 | 8971 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 596 | 3828 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4017 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 3916 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16233 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 594 | 8793 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 592 | 652 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 3012 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 591 | 2896 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1563 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 589 | 12546 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 7212 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29991 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1152 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9201 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6152 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6553 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9900 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6708 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10156 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 564 | 1732 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4955 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 561 | 5178 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 560 | 874 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 8150 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 548 | 2587 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 2543 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 542 | 348 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 6731 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 537 | 8071 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 8283 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 8874 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 531 | 8923 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 528 | 492 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 1919 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 9296 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 521 | 18321 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 11614 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 643 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 2975 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 495 | 3566 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 450 | 4241 |
高考怎么才能快速填报志愿
第一步 熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策等等……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步 收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、微信公众号、官方微博等;高考高招类报纸、广播电视节目等。还可以参考一些与高考相关的博客、论坛、家长圈,相互交流获得专业知识。
第三步 准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。