2022年集美大学专业最低分和最低录取位次排名是多少
2022年集美大学专业最低分和最低录取位次排名是多少
集美大学地处福建省厦门市,是福建省重点建设高校。那么你知道2022年集美大学专业最低分和最低录取位次排名是多少吗?下面是小编整理的2022年集美大学专业最低分和最低录取位次排名是多少,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。
2022集美大学录取分数线
由于2022集美大学录取分数线暂未公布,现在整理往年的集美大学录取分数线,供大家阅读参考。
2021集美大学录取分数线
2021年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 本一/特殊线 | 本二/本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 本一批 | 488 | 415 | 73 | 573.00 | 555.00 | 561.08 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 560 | 519 | 18 | 608.00 | 602.00 | 603.61 | |
安徽 | 理工 | 国家专项 | 488 | 415 | 3 | 575.00 | 569.00 | 571.33 | |
安徽 | 文史 | 国家专项 | 560 | 519 | 2 | 603.00 | 602.00 | 602.50 | |
安徽 | 理工 | 提前批航海类 | 488 | 415 | 75 | 530.00 | 415.00 | 460.00 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 3 | 508 | 505 | 506.67 | |
北京 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | |
北京 | 综合改革 | 提前批航海类 | 400 | 4 | 446.00 | 419.00 | 428.50 | ||
福建 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 467 | 354 | 580 | 553 | 560.99 | |
福建 | 历史类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 467 | 48 | 570 | 542 | 554.42 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 423 | 1165 | 589 | 553 | 561.59 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 423 | 187 | 586 | 528 | 540.51 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 423 | 15 | 565 | 558 | 558.80 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 423 | 47 | 554 | 534 | 541.09 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 不限 | 423 | 133 | 574 | 540 | 550.28 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学 | 423 | 14 | 553 | 534 | 539.00 | |
福建 | 物理类 | 本科批(面向厦门) | 化学或地理 | 423 | 4 | 551 | 547 | 549.25 | |
福建 | 物理类 | 本科批(闽台合作) | 不限 | 423 | 40 | 548 | 536 | 540.48 | |
福建 | 历史类 | 农村专项 | 467 | 48 | 574.00 | 549.00 | 555.42 | ||
福建 | 物理类 | 农村专项 | 423 | 171 | 578.00 | 443.00 | 549.43 | ||
福建 | 物理类 | 提前批航海类 | 423 | 37 | 547.00 | 496.00 | 516.14 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类 | 467 | 241 | 584.00 | 553.00 | 564.54 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类 | 423 | 199 | 585.00 | 550.00 | 564.81 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 467 | 2 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(福州) | 423 | 3 | 544.00 | 530.00 | 536.00 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 467 | 5 | 531.00 | 491.00 | 515.60 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(龙岩) | 423 | 5 | 530.00 | 521.00 | 525.40 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 467 | 5 | 540.00 | 515.00 | 525.80 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(南平) | 423 | 5 | 510.00 | 490.00 | 500.00 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 467 | 5 | 549.00 | 473.00 | 514.20 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(宁德) | 423 | 5 | 535.00 | 518.00 | 527.60 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 467 | 5 | 538.00 | 511.00 | 518.80 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(莆田) | 423 | 5 | 510.00 | 498.00 | 506.60 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 467 | 5 | 561.00 | 534.00 | 542.80 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(泉州) | 423 | 5 | 554.00 | 534.00 | 544.00 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 467 | 5 | 534.00 | 489.00 | 512.60 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(三明) | 423 | 5 | 526.00 | 478.00 | 496.20 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 467 | 5 | 582.00 | 554.00 | 564.60 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(厦门) | 423 | 5 | 587.00 | 572.00 | 577.60 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 467 | 2 | 538.00 | 517.00 | 527.50 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(公费)(漳州) | 423 | 3 | 524.00 | 503.00 | 513.33 | ||
福建 | 历史类 | 提前批师范类(面向厦门) | 467 | 50 | 571.00 | 544.00 | 555.10 | ||
福建 | 物理类 | 提前批师范类(面向厦门) | 423 | 40 | 569.00 | 547.00 | 555.80 | ||
甘肃 | 理工 | 本二批 | 440 | 336 | 81 | 462.00 | 441.00 | 445.78 | |
甘肃 | 文史 | 本二批 | 502 | 432 | 10 | 515.00 | 510.00 | 512.00 | |
甘肃 | 理工 | 本一批 | 440 | 336 | 8 | 508.00 | 503.00 | 505.50 | |
甘肃 | 文史 | 本一批 | 502 | 432 | 6 | 548.00 | 545.00 | 546.17 | |
甘肃 | 理工 | 提前批航海类 | 440 | 336 | 60 | 438.00 | 394.00 | 415.07 | |
广东 | 物理类 | 提前批航海类 | 432 | 14 | 547.00 | 513.00 | 523.36 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 448 | 6 | 580 | 556 | 562.83 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 432 | 8 | 564 | 556 | 558.50 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 432 | 6 | 566 | 559 | 561.17 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 432 | 6 | 556 | 549 | 550.83 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 432 | 6 | 557 | 551 | 554.00 | |
广西 | 理工 | 本二批 | 487 | 348 | 180 | 531.00 | 456.00 | 498.81 | |
广西 | 文史 | 本二批 | 530 | 413 | 23 | 561.00 | 526.00 | 548.78 | |
广西 | 理工 | 提前批航海类 | 487 | 348 | 25 | 476.00 | 368.00 | 404.20 | |
贵州 | 理工 | 本二批 | 456 | 367 | 328 | 501.00 | 451.00 | 461.18 | |
贵州 | 文史 | 本二批 | 556 | 479 | 16 | 577.00 | 562.00 | 568.38 | |
贵州 | 理工 | 本一批 | 456 | 367 | 15 | 533.00 | 506.00 | 517.40 | |
贵州 | 文史 | 本一批 | 556 | 479 | 12 | 603.00 | 588.00 | 593.58 | |
贵州 | 理工 | 国家专项 | 456 | 367 | 10 | 526.00 | 472.00 | 495.60 | |
贵州 | 文史 | 国家专项 | 556 | 479 | 5 | 595.00 | 583.00 | 590.60 | |
贵州 | 理工 | 提前批航海类 | 456 | 367 | 45 | 455.00 | 398.00 | 418.71 | |
海南 | 综合改革 | 提前批航海类 | 466 | 16 | 618.00 | 529.00 | 552.56 | ||
海南 | 综合改革 | 本科批 | 不限 | 466 | 4 | 628 | 620 | 624.50 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 466 | 3 | 615 | 594 | 603.00 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 化学或生物 | 466 | 8 | 616 | 586 | 596.38 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 物理 | 466 | 9 | 612 | 594 | 599.89 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19 | 590.00 | 575.00 | 586.11 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 75 | 579.00 | 548.00 | 565.55 | ||
河北 | 物理类 | 国家专项 | 412 | 3 | 586.00 | 573.00 | 578.33 | ||
河北 | 物理类 | 提前批航海类 | 412 | 45 | 539.00 | 477.00 | 493.24 | ||
河南 | 理工 | 本一批 | 518 | 400 | 166 | 586.00 | 570.00 | 576.10 | |
河南 | 文史 | 本一批 | 558 | 466 | 14 | 604.00 | 595.00 | 599.64 | |
河南 | 理工 | 国家专项 | 518 | 400 | 10 | 586.00 | 573.00 | 580.00 | |
河南 | 文史 | 国家专项 | 558 | 466 | 4 | 604.00 | 601.00 | 602.75 | |
河南 | 理工 | 提前批航海类 | 518 | 400 | 75 | 550.00 | 487.00 | 506.31 | |
黑龙江 | 理工 | 本二批 | 415 | 280 | 16 | 471.00 | 440.00 | 446.25 | |
黑龙江 | 文史 | 本二批 | 472 | 354 | 4 | 510.00 | 471.00 | 496.75 | |
黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 415 | 280 | 2 | 480.00 | 473.00 | 476.50 | |
黑龙江 | 理工 | 提前批航海类 | 415 | 280 | 18 | 435.00 | 399.00 | 414.11 | |
湖北 | 物理类 | 提前批航海类 | 397 | 25 | 542.00 | 481.00 | 507.64 | ||
湖北 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 463 | 6 | 581 | 577 | 578.17 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工农医) | 397 | 21 | 570 | 544 | 550.71 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 不限(文史经管) | 397 | 6 | 554 | 540 | 545.00 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 397 | 9 | 550 | 529 | 537.78 | |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 434 | 6 | 546.00 | 520.00 | 533.50 | ||
湖南 | 历史类 | 国家专项 | 466 | 4 | 559.00 | 552.00 | 554.50 | ||
湖南 | 物理类 | 提前批航海类 | 434 | 15 | 539.00 | 460.00 | 493.80 | ||
湖南 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 466 | 6 | 570 | 564 | 565.67 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 不限 | 434 | 31 | 566 | 546 | 552.45 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 434 | 9 | 546 | 538 | 541.78 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 434 | 3 | 541 | 537 | 538.67 | |
吉林 | 理工 | 本二批 | 482 | 305 | 14 | 480.00 | 467.00 | 474.79 | |
吉林 | 文史 | 本二批 | 519 | 335 | 8 | 523.00 | 516.00 | 519.00 | |
吉林 | 理工 | 提前批航海类 | 482 | 305 | 38 | 465.00 | 383.00 | 420.39 | |
江苏 | 物理类 | 提前批航海类 | 417 | 7 | 545.00 | 480.00 | 497.29 | ||
江苏 | 历史类 | 本科批 | 不限 | 476 | 9 | 574 | 550 | 555.89 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(理工医农) | 417 | 39 | 543 | 531 | 534.74 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 不限(人文经管) | 417 | 4 | 539 | 532 | 536.50 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 417 | 8 | 532 | 521 | 528.38 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或地理 | 417 | 3 | 534 | 530 | 531.67 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 化学或生物 | 417 | 7 | 533 | 522 | 526.14 | |
江西 | 理工 | 本二批 | 519 | 443 | 39 | 558.00 | 515.00 | 531.51 | |
江西 | 文史 | 本二批 | 559 | 496 | 4 | 584.00 | 580.00 | 582.50 | |
江西 | 理工 | 本一批 | 519 | 443 | 24 | 587.00 | 567.00 | 570.63 | |
江西 | 文史 | 本一批 | 559 | 496 | 10 | 607.00 | 598.00 | 601.20 | |
江西 | 理工 | 国家专项 | 519 | 443 | 3 | 571.00 | 569.00 | 569.67 | |
江西 | 文史 | 国家专项 | 559 | 496 | 2 | 593.00 | 591.00 | 592.00 | |
江西 | 理工 | 提前批航海类 | 519 | 443 | 55 | 547.00 | 446.00 | 497.67 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 11 | 594.00 | 572.00 | 584.00 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 336 | 44 | 576.00 | 515.00 | 548.73 | ||
辽宁 | 物理类 | 提前批航海类 | 336 | 25 | 523.00 | 474.00 | 494.64 | ||
内蒙古 | 理工 | 本一批 | 418 | 301 | 14 | 523.00 | 468.00 | 498.71 | |
内蒙古 | 文史 | 本一批 | 488 | 392 |
2020集美大学录取分数线
2020集美大学录取分数线【普通类】
2020年集美大学分省录取分数情况表(含福建)
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 515 | 82 | 594 | 542 | 587 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 541 | 19 | 582 | 577 | 580 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 515 | 3 | 598 | 593 | 596 |
安徽 | 国家专项 | 文史 | 541 | 2 | 583 | 579 | 581 |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 435 | 70 | 551 | 472 | 498 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 436 | 4 | 528 | 524 | 526 |
北京 | 提前批航海类 | 综合改革 | 436 | 4 | 472 | 445 | 454 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 1224 | 591 | 452 | 550 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 255 | 592 | 559 | 566 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 理工 | 402 | 165 | 573 | 404 | 539 |
福建 | 本科批(面向厦门) | 文史 | 465 | 45 | 574 | 552 | 560 |
福建 | 本科批(闽台合作) | 理工 | 402 | 40 | 541 | 515 | 526 |
福建 | 农村专项 | 理工 | 402 | 155 | 561 | 534 | 545 |
福建 | 农村专项 | 文史 | 465 | 49 | 574 | 531 | 554 |
福建 | 提前批航海类 | 理工 | 402 | 46 | 540 | 483 | 501 |
福建 | 提前批师范类 | 理工 | 402 | 207 | 579 | 528 | 550 |
福建 | 提前批师范类 | 文史 | 465 | 238 | 606 | 551 | 565 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 理工 | 402 | 40 | 583 | 521 | 543 |
福建 | 提前批师范类(面向厦门) | 文史 | 465 | 50 | 573 | 541 | 555 |
福建 | 预科批 | 理工 | 402 | 14 | 511 | 424 | 457 |
福建 | 预科批 | 文史 | 465 | 6 | 541 | 490 | 507 |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 372 | 88 | 500 | 436 | 468 |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 439 | 13 | 541 | 532 | 535 |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 458 | 9 | 529 | 516 | 521 |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 520 | 9 | 569 | 562 | 564 |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 372 | 55 | 460 | 430 | 441 |
广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 31 | 547 | 538 | 542 |
广东 | 本科批 | 文史 | 430 | 6 | 570 | 546 | 551 |
广东 | 提前批航海类 | 理工 | 410 | 9 | 539 | 496 | 510 |
广西 | 本二批 | 理工 | 353 | 187 | 548 | 434 | 507 |
广西 | 本二批 | 文史 | 381 | 24 | 539 | 503 | 515 |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 353 | 20 | 464 | 369 | 407 |
贵州 | 本二批 | 理工 | 384 | 319 | 548 | 439 | 483 |
贵州 | 本二批 | 文史 | 463 | 30 | 574 | 554 | 559 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 480 | 17 | 569 | 503 | 545 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 548 | 11 | 606 | 589 | 595 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 480 | 10 | 516 | 498 | 504 |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 548 | 5 | 586 | 568 | 578 |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 384 | 40 | 507 | 411 | 433 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 26 | 631 | 585 | 606 |
海南 | 提前批航海类 | 综合改革 | 463 | 14 | 581 | 491 | 528 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 63 | 609 | 590 | 600 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 18 | 601 | 597 | 598 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 415 | 3 | 605 | 596 | 599 |
河北 | 提前批航海类 | 理工 | 415 | 60 | 583 | 417 | 499 |
河南 | 本一批 | 理工 | 544 | 171 | 617 | 596 | 602 |
河南 | 本一批 | 文史 | 556 | 19 | 599 | 593 | 595 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 544 | 9 | 612 | 600 | 604 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 556 | 5 | 597 | 593 | 595 |
河南 | 提前批航海类 | 理工 | 418 | 65 | 598 | 518 | 534 |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 301 | 16 | 497 | 477 | 485 |
黑龙江 | 本二批 | 文史 | 356 | 4 | 542 | 522 | 530 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 301 | 2 | 512 | 506 | 509 |
黑龙江 | 提前批航海类 | 理工 | 301 | 18 | 493 | 438 | 460 |
湖北 | 本二批 | 理工 | 395 | 41 | 554 | 522 | 530 |
湖北 | 本二批 | 文史 | 426 | 6 | 557 | 543 | 549 |
湖北 | 提前批航海类 | 理工 | 395 | 20 | 534 | 470 | 503 |
湖南 | 本二批 | 理工 | 464 | 34 | 565 | 534 | 541 |
湖南 | 本二批 | 文史 | 526 | 6 | 583 | 576 | 579 |
湖南 | 国家专项 | 理工 | 464 | 6 | 553 | 531 | 538 |
湖南 | 国家专项 | 文史 | 526 | 4 | 577 | 572 | 574 |
湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 464 | 28 | 538 | 455 | 487 |
吉林 | 本二批 | 理工 | 336 | 14 | 516 | 489 | 506 |
吉林 | 本二批 | 文史 | 371 | 8 | 543 | 534 | 540 |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 336 | 28 | 514 | 336 | 460 |
江苏 | 本一批 | 理工 | 347 | 57 | 368 | 358 | 360 |
江苏 | 本一批 | 文史 | 343 | 11 | 358 | 352 | 355 |
江苏 | 提前批航海类 | 理工 | 313 | 9 | 354 | 343 | 350 |
江西 | 本二批 | 理工 | 463 | 46 | 576 | 548 | 555 |
江西 | 本二批 | 文史 | 488 | 4 | 568 | 563 | 565 |
江西 | 本一批 | 理工 | 535 | 24 | 598 | 582 | 587 |
江西 | 本一批 | 文史 | 547 | 10 | 587 | 581 | 584 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 535 | 3 | 582 | 581 | 582 |
江西 | 国家专项 | 文史 | 547 | 2 | 571 | 570 | 571 |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 463 | 45 | 557 | 503 | 524 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 35 | 575 | 467 | 518 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 472 | 10 | 603 | 596 | 598 |
辽宁 | 提前批航海类 | 理工 | 359 | 37 | 527 | 473 | 491 |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 452 | 14 | 533 | 488 | 512 |
内蒙古 | 本一批 | 文史 | 520 | 6 | 574 | 548 | 561 |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 368 | 21 | 456 | 437 | 443 |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 451 | 4 | 542 | 534 | 539 |
青海 | 本一批 | 理工 | 352 | 14 | 437 | 414 | 419 |
青海 | 本一批 | 文史 | 439 | 3 | 535 | 511 | 520 |
青海 | 预科批 | 理工 | 352 | 5 | 424 | 404 | 414 |
青海 | 预科批 | 文史 | 439 | 5 | 473 | 456 | 463 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 449 | 73 | 600 | 566 | 581 |
山东 | 提前批航海类 | 综合改革 | 449 | 33 | 553 | 488 | 507 |
山西 | 本一批 | 理工 | 537 | 73 | 574 | 533 | 549 |
山西 | 本一批 | 文史 | 542 | 19 | 559 | 551 | 554 |
山西 | 提前批航海类 | 理工 | 449 | 55 | 536 | 457 | 482 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 350 | 13 | 491 | 461 | 468 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 405 | 4 | 526 | 520 | 524 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 50 | 483 | 403 | 458 |
上海 | 提前批航海类 | 综合改革 | 400 | 4 | 431 | 417 | 426 |
四川 | 本一批 | 理工 | 529 | 80 | 612 | 542 | 589 |
四川 | 本一批 | 文史 | 527 | 14 | 574 | 567 | 570 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 529 | 6 | 596 | 580 | 589 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 527 | 4 | 569 | 562 | 566 |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 443 | 20 | 528 | 484 | 505 |
四川 | 预科批 | 理工 | 529 | 5 | 546 | 537 | 541 |
四川 | 预科批 | 文史 | 527 | 5 | 526 | 521 | 523 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 476 | 28 | 601 | 565 | 582 |
天津 | 提前批航海类 | 综合改革 | 476 | 12 | 539 | 509 | 521 |
西藏(汉考汉) | 本一批 | 理工 | 480 | 13 | 566 | 505 | 544 |
西藏(汉考汉) | 本一批 | 文史 | 460 | 6 | 539 | 531 | 535 |
西藏(民考汉) | 本一批 | 理工 | 325 | 7 | 367 | 344 | 352 |
西藏(民考汉) | 本一批 | 文史 | 350 | 2 | 384 | 370 | 377 |
新疆 | 本二批 | 理工 | 317 | 18 | 470 | 451 | 456 |
新疆 | 本二批 | 文史 | 370 | 4 | 505 | 500 | 503 |
新疆 | 本二批(定向) | 理工 | 317 | 8 | 472 | 440 | 450 |
新疆 | 本二批(定向) | 文史 | 370 | 8 | 503 | 489 | 495 |
新疆 | 单列类(12省) | 理工 | 317 | 8 | 443 | 422 | 434 |
新疆 | 单列类(12省) | 文史 | 370 | 1 | 458 | 458 | 458 |
新疆 | 单列类(2省) | 理工 | 317 | 3 | 492 | 488 | 491 |
新疆 | 单列类(2省) | 文史 | 370 | 1 | 498 | 498 | 498 |
新疆 | 单列类4年(12省) | 理工 | 317 | 6 | 411 | 395 | 401 |
新疆 | 单列类4年(12省) | 文史 | 370 | 1 | 385 | 385 | 385 |
新疆 | 单列类4年(2省) | 理工 | 317 | 1 | 446 | 446 | 446 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 317 | 5 | 430 | 407 | 418 |
新疆 | 国家专项 | 文史 | 370 | 5 | 489 | 476 | 480 |
新疆 | 南疆单列 | 文史 | 370 | 2 | 486 | 485 | 486 |
新疆 | 普通类(12省) | 理工 | 317 | 1 | 490 | 490 | 490 |
新疆 | 普通类(12省) | 文史 | 370 | 1 | 507 | 507 | 507 |
新疆 | 普通类(2省) | 文史 | 370 | 1 | 523 | 523 | 523 |
新疆 | 预科批 | 理工 | 317 | 4 | 399 | 374 | 382 |
新疆 | 预科批 | 文史 | 370 | 34 | 440 | 411 | 422 |
云南 | 本二批 | 理工 | 440 | 42 | 550 | 525 | 535 |
云南 | 本二批 | 文史 | 480 | 16 | 577 | 552 | 567 |
云南 | 本一批 | 理工 | 535 | 10 | 569 | 541 | 554 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 7 | 572 | 546 | 558 |
云南 | 国家专项 | 文史 | 555 | 2 | 601 | 599 | 600 |
云南 | 提前批航海类 | 理工 | 535 | 28 | 527 | 472 | 488 |
云南 | 预科批 | 理工 | 440 | 5 | 533 | 528 | 530 |
云南 | 预科批 | 文史 | 480 | 5 | 563 | 554 | 557 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 33 | 614 | 583 | 599 |
浙江 | 提前批航海类 | 综合改革 | 495 | 12 | 583 | 547 | 557 |
重庆 | 本二批 | 理工 | 411 | 13 | 509 | 487 | 502 |
重庆 | 本二批 | 文史 | 443 | 6 | 548 | 544 | 546 |
重庆 | 本二批(定向) | 理工 | 411 | 2 | 501 | 496 | 499 |
重庆 | 本二批(定向) | 文史 | 443 | 4 | 548 | 541 | 544 |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 411 | 5 | 518 | 495 | 505 |
重庆 | 国家专项 | 文史 | 443 | 2 | 556 | 548 | 552 |
重庆 | 提前批航海类 | 理工 | 411 | 15 | 519 | 464 | 480 |
重庆 | 预科批 | 理工 | 411 | 5 | 455 | 428 | 443 |
重庆 | 预科批 | 文史 | 443 | 5 | 510 | 487 | 502 |
2020集美大学录取分数线【艺术体育类】
2020年集美大学艺术体育类录取分数情况表
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划 执行数 | 第一轮 出档分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 备注 |
1 | 安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批B段 | 6 | 综760.53 | 综689.9925 | 综681.625 | 综685.435 | 我校录取规则排序录取 |
2 | 安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术二批B段 | 3 | 综756.7 | 综762.4001 | 综756.7001 | 综758.7901 | |
3 | 北京 | 艺术(文) | 动画 | 本科提前批艺术B(美术) | 2 | 综493 | 综506 | 综493 | 综499.5 | |
4 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 6 | 综237 | 综607.6 | 综594.35 | 综598.25 | 我校录取规则排序录取 |
5 | 广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科 | 2 | 综507 | 综509 | 综507 | 综508 | |
6 | 广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 本科 | 3 | 综514 | 综519 | 综514 | 综516.6667 | |
7 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综507 | 综513 | 综507 | 综510 | |
8 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 1 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 | |
9 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批B | 2 | 综541.8714 | 综560.4044 | 综541.8714 | 综551.1379 | |
10 | 河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综548.5434 | 综548.6664 | 综548.5434 | 综548.6049 | |
11 | 河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综568.3254 | 综569.4254 | 综568.3254 | 综568.7798 | 综合分为我校报送计算规则 |
12 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术专业本科A段 | 2 | 专168 | 专184 | 专168 | 专176 | |
13 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术专业本科A段 | 3 | 专163 | 专185 | 专164 | 专171 | |
14 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术专业本科A段 | 2 | 专178 | 专184 | 专178 | 专181 | |
15 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术专业本科A段 | 6 | 综599 | 综616 | 综599 | 综604.3333 | 综合分为我校报送计算规则 |
16 | 湖北 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 2 | 专252.8 | 专258.8003 | 专252.8005 | 综255.8004 | |
17 | 湖北 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 艺术本科(二) | 6 | 综201 | 综521.2 | 综481.05 | 综506.475 | 我校录取规则排序录取 |
18 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科二批 | 10 | 专269 | 专275 | 专269 | 专271.5 | |
19 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 3 | 专261 | 专264 | 专261 | 专263 | |
20 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 本科二批 | 7 | 综565 | 综578.75 | 综565 | 综569.8857 | 综合分为我校报送计算规则 |
21 | 江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综533 | 综547 | 综533 | 综539.6667 | |
22 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综561 | 综561 | 综561 | 综561 | |
23 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 本科批统考 | 4 | 综579 | 综593 | 综579 | 综582.75 | |
24 | 山西 | 艺术(文) | 音乐表演 | 提前艺术本科 | 6 | 专75 | 专90 | 专86 | 专87.8333 | |
25 | 山西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 提前艺术本科 | 2 | 专65.23 | 专72 | 专72 | 专72 | |
26 | 山西 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 提前艺术本科 | 5 | 专211.6 | 综544.405 | 综508.245 | 综525.519 | 我校录取规则排序录取 |
27 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专252 | 专253 | 专252 | 专252.6667 | |
28 | 四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科一批 | 3 | 专328.8 | 专335.2009 | 专328.8 | 专332.2675 | |
