吉林大学录取分数线2022是多少分(附历年录取分数线)
吉林大学录取分数线2022是多少分(附历年录取分数线)
吉林大学位于吉林省长春市,学校自1946年创建以来,始终秉承着“求实创新 励志图强”的校训不断发展,如今该校已成为中华人民共和国教育部直属全国重点大学。下面是小编整理的吉林大学录取分数线2022是多少分(附历年录取分数线),欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。
吉林大学分数线2022是多少分
由于2022年吉林大学分数线暂未公布,现在整理往年的吉林大学分数线,供大家阅读参考。
吉林大学分数线2021是多少分
1、2021年吉林大学在海南综合的最低录取分数线为686分,对应的录取位次为1945;
2、2021年吉林大学在安徽文科的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为1050;
3、2021年吉林大学在河南文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为1610;
4、2021年吉林大学在湖北历史的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为1747;
5、2021年吉林大学在福建物理的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为5596;
6、2021年吉林大学在湖南物理的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为7814;
7、2021年吉林大学在四川文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为1720;
8、2021年吉林大学在江苏物理的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为10015;
9、2021年吉林大学在江苏物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为10810;
10、2021年吉林大学在甘肃理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为4596;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 644分 | 551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 643分 | 537 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 637分 | 739 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 635分 | 1050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 632分 | 1269 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8418 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 626分 | 11699 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 626分 | 852 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 624分 | 10597 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6808 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 623分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 11488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 620分 | 1100 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2696 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 618分 | 9284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14146 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 1416 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 614分 | 743 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 614分 | 1721 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16338 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10167 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16765 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 6036 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 5970 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 610分 | 801 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 609分 | 17791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18094 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 609分 | 850 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 608分 | 18161 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2120 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2140 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 607分 | 18873 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2463 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 1284 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 604分 | 767 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 600分 | 1651 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 1230 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 2436 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 598分 | 11052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 595分 | 9796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 23348 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 16312 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 16515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 592分 | 31893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 5704 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 590分 | 12832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 589分 | 18507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 588分 | 376 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 585分 | 658 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 583分 | 14900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 28341 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 580分 | 29711 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 579分 | 954 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 575分 | 5332 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 573分 | 8985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 572分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 571分 | 5982 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 571分 | 18356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 571分 | 1401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 567分 | 5639 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 567分 | 4569 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 564分 | 10722 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 555分 | 7175 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 546分 | 6051 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 6270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 545分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 542分 | 6985 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 542分 | 6985 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 532分 | 10554 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 531分 | 459 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 519分 | 22378 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 516分 | 40487 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
黑龙江 | 513分 | 13927 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 505分 | 1734 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 486分 | 4211 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 469分 | 3161 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
2020年吉林大学录取分数线
吉林大学2020年吉林省本科录取分数统计
批次/单独代码 | 投档线 | 位次 | 分差 |
戏剧与影视学类(文史) | 565 | 1969 | 22 |
戏剧与影视学类(理工) | 567 | 8870 | 50 |
专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术)单列代码 | 理工 | 7 | 590 | 567 | 583 |
戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术)单列代码 | 文史 | 14 | 590 | 565 | 573 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 | |||||
2019年吉林大学录取分数线
吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、吉林大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批762分,最低录取位次为297名、理科录取批次本科A批705分,最低录取位次为1774名;
2、吉林大学在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批549分,最低录取位次为463名、理科录取批次本一批521分,最低录取位次为1838名;
3、吉林大学在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批594分,最低录取位次为1006名、理科录取批次本一批610分,最低录取位次为5944名;
4、吉林大学在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批627分,最低录取位次为870名、理科录取批次本一批627分,最低录取位次为5110名;
5、吉林大学在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批606分,最低录取位次为1073名、理科录取批次本一批605分,最低录取位次为6241名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 705 | 1774 | 762 | 297 |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 563 | 25553 | 591 | 4022 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | 599 | 4528 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 555 | 2040 | 603 | 426 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 534 | 19953 | 587 | 863 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 607 | 8452 | 599 | 1641 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 599 | 9640 | 584 | 3889 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 578 | 4472 | 596 | 561 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 521 | 1838 | 549 | 463 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 626 | 4778 | 615 | 1259 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 608 | 12668 | 603 | 2039 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 620 | 3970 | 589 | 761 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 577 | 15576 | 597 | 2547 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 563 | 10878 | 571 | 1592 |
15 | 2019 | 四川 | 本一批 | 616 | 23896 | 604 | 1857 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 382 | 11284 | 376 | 1975 |
17 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 568 | - | 586 | - |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 573 | 32636 | 574 | 6530 |
19 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 588 | 10208 | 616 | 946 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 610 | 5944 | 594 | 1006 |
21 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 553 | 24431 | 616 | 1286 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 627 | 5110 | 627 | 870 |
23 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 596 | 4412 | 632 | 560 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 571 | 11228 | 554 | 2448 |
25 | 2019 | 福建 | 本一批 | 506 | 29793 | 598 | 1380 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 605 | 6241 | 606 | 1073 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 583 | 1596 |
28 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 589 | 13209 | 608 | 1041 |
2018年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、吉林大学2018年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本一批625分,最低录取位次为1685名、理科录取批次本一批617分,最低录取位次为8525名;
2、吉林大学2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本一批586分,最低录取位次为686名、理科录取批次本一批581分,最低录取位次为6240名;
3、吉林大学2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批578分,最低录取位次为457名、理科录取批次本一批588分,最低录取位次为4115名;
4、吉林大学2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本一批597分,最低录取位次为373名、理科录取批次本一批565分,最低录取位次为1884名;
5、吉林大学2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批579分,最低录取位次为1466名、理科录取批次本一批618分,最低录取位次为6843名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 599 | 8277 | 608 | 907 |
2 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 637 | 1308 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 578 | 16475 | 600 | 2823 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 574 | 9682 | 581 | 1104 |
5 | 2018 | 福建 | 本一批 | 598 | 5440 | 614 | 1103 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 12208 | 569 | 941 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 617 | 8525 | 625 | 1685 |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 623 | 5258 | 632 | 1396 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 609 | 9423 | 604 | 1070 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 619 | 11203 | 621 | 1869 |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 498 | 2280 | 530 | 460 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 581 | 6240 | 586 | 686 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 588 | 4115 | 578 | 457 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 588 | 3160 | 578 | 685 |
15 | 2018 | 四川 | 本一批 | 600 | 27928 | 601 | 2033 |
16 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 371 | 12010 | 373 | 2016 |
17 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 610 | 3891 | 657 | 571 |
18 | 2018 | 山西 | 本一批 | 593 | 6061 | 597 | 913 |
19 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 627 | 1582 |
20 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 621 | 7250 | 624 | 1190 |
21 | 2018 | 广西 | 本一批 | 604 | 6060 | 605 | 1110 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 697 | 2062 | 738 | 497 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 612 | 6178 | 623 | 977 |
24 | 2018 | 河北 | 本一批 | 639 | 8429 | 648 | 1269 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 565 | 1884 | 597 | 373 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 624 | 4758 | 628 | 1270 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 625 | 3624 | 611 | 760 |
28 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 618 | 6843 | 579 | 1466 |
高考志愿专业怎么选择
第一点,需要考虑自己所报考的学校,我们知道,如果你的分数不太高,即使选择了心仪的学校,也可能选不到自己想要的专业。所以如何在专业和学校之间平衡是一个重要的问题。
第二点,在高考报志愿选择专业的时候,要考虑自己的兴趣,如果自己对这个专业感兴趣,可以大胆的去报。
第三点,考虑自己未来的职业规划,我们都知道,如果自己未来想去会计师事务所,那么肯定要去财务专业了。
第四点,要考虑时代的发展,时代在发展,不同的专业的未来也不一样,所以,在选择专业的时候,可以考虑一下未来发展前景较好的专业。
第五点,要考虑自己的优势,看一下自己适合哪个专业。如果自己的数学不好,那么就不要选择统计学、计算机等学科。