延边大学2022录取分数线预测
延边大学2022录取分数线预测一览
延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市。下面是小编为大家整理的延边大学2022录取分数线预测,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022延边大学录取分数线预测
由于2022年延边大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下延边大学往年高考分数,以供参考!
2021延边大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 7897 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 506 | 37856 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 448 | 84061 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 25597 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 445 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 588 | 14918 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 594 | 13777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 602 | 12316 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 483 | 60088 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 8750 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 435 | 171939 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 445 | 27738 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 450 | 26748 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 469 | 22597 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 6248 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 39719 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 484 | 36602 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 370 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 4217 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 359 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 21549 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 547 | 64583 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 548 | 63056 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 565 | 43313 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 406 | 4550 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | 819 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 390 | 9431 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 513 | 2948 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 1996 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 376 | 21513 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 299 | 58428 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 510 | 12093 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 20866 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 19716 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 449 | 63720 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 34191 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 371 | 87260 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 441 | 66640 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 437 | 7371 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4677 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 396 | 20917 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 23432 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 22292 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 479 | 45485 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 570 | 5782 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 420 | 148244 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 464 | 115290 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 568 | 27685 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 574 | 24205 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 591 | 5381 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(W08) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 592 | 19742 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 392 | 19101 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 7425 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 348 | 60797 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 410 | 40197 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 306 | 74449 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 39571 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 6544 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 462 | 61992 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 6570 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 419 | 158594 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 36873 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(82) | 534 | 22479 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(81) | 545 | 20040 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 558 | 17249 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 605 | 9096 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 610 | 8420 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 468 | 49468 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 5563 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 363 | 132137 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 40452 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 416 | 49511 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 5758 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 366 | 121162 | 180 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 27097 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 571 | 10094 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 571 | 46930 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 575 | 43481 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 584 | 35628 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 450 | 21361 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 3639 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 327 | 88607 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 484 | 18610 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 487 | 17790 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 500 | 24173 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 555 | 15087 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/3307(L900) | 566 | 4511 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3307(L999) | 572 | 3768 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3307(W500) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3307(W999) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/3307(W900) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3307(W506) | 581 | 15912 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 565 | 9160 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 538 | 48452 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 563 | 27736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 503 | 63151 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7054 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 385 | 177582 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 36510 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 34065 | 488 |
2020延边大学录取分数线
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 6699 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 39771 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 498 | 33257 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 5354 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 444 | 89314 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 462 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 608 | 12641 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 461 | 64627 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9660 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 443 | 171036 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 41104 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 436 | 30103 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 459 | 25189 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 20370 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | 8134 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 6032 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 38941 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 502 | 33141 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 545 | 5414 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 4099 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 361 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 561 | 66259 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 580 | 43684 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 503 | 1129 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 435 | 5621 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 531 | 2747 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2224 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 3213 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 3310 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 18610 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 14474 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 523 | 12808 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 510 | 17587 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 16934 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 9242 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5646 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 66895 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 447 | 65518 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 37081 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 411 | 81557 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 433 | 6339 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5090 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 413 | 9066 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 22567 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 429 | 16873 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 14241 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 455 | 13116 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 12540 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 8910 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 367 | 25211 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 6866 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 6757 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 327 | 64131 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 377 | 52903 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 48004 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 417 | 42417 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 39445 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 296 | 70010 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 46938 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 32027 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 500 | 46862 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 6331 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 430 | 135265 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 27340 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 7782 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 6411 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 42373 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 25603 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 23718 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 17623 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 8425 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 7855 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 61259 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 42068 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 356 | 73503 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 34635 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10573 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 470 | 93080 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 439 | 258623 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 6342 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 471 | 55428 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 4282 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 449 | 161559 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 29513 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 538 | 20653 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(08) | 541 | 20023 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(07) | 547 | 18783 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 576 | 13211 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 612 | 7773 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 581 | 12353 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 582 | 12193 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 594 | 10245 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 455 | 53817 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5839 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 43365 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 382 | 131921 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 29822 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 378 | 52949 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 5851 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 348 | 133794 | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 27382 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 12092 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 51851 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 3512 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 19257 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 500 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 522 | 23258 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 558 | 16423 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 4519 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22470 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 11623 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 482 | 66152 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 567 | 8455 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7370 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 421 | 162889 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 578 | 34330 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32965 | 515 |
高考备考方法技巧
1.制定计划
要学习好,首先要制定一个切实可行的学习计划,用以指导自己的学习。古人说:“凡事预则立,不预则废。”因为有计划就不会打乱仗,就可以合理安排时间,恰当分配精力。
基本要点:
第一,要有正确的学习目的。每个学生的学习计划,都是为了达到他的学习目的服务的。正确的学习目的,是正确的学习动机的反映,它是推动学生主动积极学习和克服困难的内在动力。
第二,计划内容一般分五个部分:
①全学期学习的总的目的、要求和时间安排。
②分科学习的目的、要求和时间安排。优秀中学生的学习经验表明,在制定分科学习计划时要注意两点:要特别重视马列主义的基础知识、语文和数学三门学科的学习。学好这三门学科,是学好其他各门学科的基础。学习要有重点,但不能偏废某些学科。
③系统自学的目的、要求和时间安排。
自学内容大致有三方面:
①自学缺漏知识,以便打好扎实的知识基础,使自己所掌握的知识能跟上和适应新教材的学习。
②为了配合新教材的学习而系统自学有关的某种读物。
③不受老师的教学进度的限制提前系统自学新教材。
④参加课外科技活动和其他学习活动以及阅读课外书籍的目的、内容、要地和时间安排。
⑤坚持身体锻炼的目的、要求和时间安排。
第三,要从实际出发。一个中学生要不断地提高自己的学习质量,取得优秀的学习成绩,上述五个部分的计划内容都是不可缺少的。但是由于每个中学生的实际情况不一样,因而在订计划时,每个人的计划重点和要求也是不同的,并不是每个中学生在任何情况下制定学习计划都必须包括以上五个部分。有的中学生的学习基础很差,就不必急于去系统自学课外读物,而应该把主要精力放在自学缺漏知识和弄懂课本内容上。总之,要制定一个对学习有指导意义的计划,必须从实际出发,也就是要实事求是地摸清自己的学习情况,从自己实际掌握的知识程度出发。
第四,在执行总的学习计划过程中,还要制定月计划和周计划,以高度的学习热情和顽强的学习意志保证总意志的完成。有的优秀中学生每天还有一个学习小计划,严格要求自己,一步一个脚印地前进。
2.课前自学
课前自学是学生学好新课,取得高效率的学习成果的基础。如果不搞好课前自学,上新课时就会心中无数,不得要领。老师灌,自己吞,消极被动,食而不化。反之,如果做好了课前自学,不仅可以培养自学能力(主要是独立思考问题的能力),而且可以提高学习新课的兴趣,掌握学习的主动权。知道自己有哪些问题弄不懂,主要精力应集中在解决哪个或哪几个问题上。对新教材有个初步的了解,就可以集中精力对付新课的重点和自己理不懂的难点,配合老师授课,及时消化新知识和掌握新技能。
基本要点:
第一,根据老师的教学进度,教材本身的内在联系和难易程度,确定课前自学的内容和时间。
第二,课前自学不要走过场,要讲究质量,不要有依赖老师的思想,要力争在老师讲课以前把教材弄懂。
第三,反复阅读新教材,运用已知的知识和经验,以及有关的参考资料(包括工具书),进行积极的独立思考。
第四,将新教材中自己弄不懂的问题和词语用笔记下来或在课本上做上记号,积极思考,为接受新知识作好思想上的准备。
第五,不懂的问题,经过独立思考(包括运用参考资料)后,仍然得不到解决时,可以请教老师、家长、同学或其他人。
第六,结合课前自学,做一些自选的练习题,或进行一些必要而又可能做到的某种实际操作、现场观察、调查研究等,以丰富感性知识,加深对新教材的理解。
第七,新教材与学过的教材是连续的,新知识是建立在对旧知识的深透理解的基础上的,课前自学若发现与新课相关的旧知识掌握不牢时,一定要回过头去把有关的旧课弄懂。
第八,做好自学笔记。