学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 甘肃文科和理科510分能上什么大学?录取线差是多少?

甘肃文科和理科510分能上什么大学?录取线差是多少?

时间: 惠敏1219 分享

甘肃文科和理科510分能上什么大学?录取线差是多少?

  甘肃高考510分能上什么大学一定是广大甘肃考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据各学校去年甘肃理科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。

  甘肃理科510分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
北京物资学院 北京 本科第二批 51 459(第二批) 510
集美大学福建 本科第二批 50 459(第二批) 509
福建中医药大学 福建 本科第二批 50 459(第二批) 509
兰州交通大学 甘肃 本科第二批 46 459(第二批) 505
甘肃农业大学 甘肃 本科第一批 513
广东金融学院 广东 本科第二批 50 459(第二批) 509
华北水利水电大学河南 本科第二批 55 459(第二批) 514
哈尔滨医科大学黑龙江 本科第二批 50 459(第二批) 509
长江大学湖北 本科第二批 48 459(第二批) 507
湖北大学 湖北 本科第二批 51 459(第二批) 510
东北电力大学吉林 本科第二批 56 459(第二批) 515
南京工程学院江苏 本科第二批 47 459(第二批) 506
沈阳航空航天大学辽宁 本科第二批 49 459(第二批) 508
大连交通大学 辽宁 本科第二批 50 459(第二批) 509
沈阳医学院 辽宁 本科第二批 55 459(第二批) 514
山东科技大学 山东 本科第二批 46 459(第二批) 505
济南大学 山东 本科第二批 56 459(第二批) 515
滨州医学院 山东 本科第二批 52 459(第二批) 511
山东师范大学 山东 本科第二批 48 459(第二批) 507
西安石油大学陕西 本科第二批 53 459(第二批) 512
陕西中医药大学 陕西 本科第二批 56 459(第二批) 515
上海师范大学 上海 本科第二批 46 459(第二批) 505
上海海关学院 上海 本科第二批 46 459(第二批) 505
西南石油大学四川 本科第二批 49 459(第二批) 508
西南科技大学 四川 本科第二批 51 459(第二批) 510
成都信息工程学院 四川 本科第二批 50 459(第二批) 509
成都中医药大学 四川 本科第二批 48 459(第二批) 507
天津科技大学 天津 本科第二批 53 459(第二批) 512
天津工业大学 天津 本科第二批 52 459(第二批) 511
天津理工大学 天津 本科提前批 508
天津理工大学 天津 本科第二批 50 459(第二批) 509
昆明理工大学云南 本科第二批 53 459(第二批) 512
云南财经大学 云南 本科第二批 56 459(第二批) 515
宁波大学浙江 本科提前批 512
重庆交通大学 重庆 本科提前批 507
重庆理工大学 重庆 本科第二批 48 459(第二批) 507
重庆工商大学 重庆 本科第二批 55 459(第二批) 514
武警警官学院 本科提前批 513

  甘肃文科510分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510=省市分数线499+录取线差11,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
淮南师范学院安徽 本科第二批 6 499(第二批) 505
北京建筑大学 北京 本科第二批 11 499(第二批) 510
北京农学院 北京 本科第二批 16 499(第二批) 515
首都体育学院 北京 本科第二批 7 499(第二批) 506
福建工程学院 福建 本科第二批 13 499(第二批) 512
泉州师范学院 福建 本科第二批 10 499(第二批) 509
闽南师范大学 福建 本科第二批 11 499(第二批) 510
福建江夏学院 福建 本科第二批 12 499(第二批) 511
甘肃农业大学 甘肃 本科第二批 15 499(第二批) 514
兰州城市学院 甘肃 本科第二批 6 499(第二批) 505
天水师范学院 甘肃 本科第二批 9 499(第二批) 508
兰州工业学院 甘肃 本科第二批 10 499(第二批) 509
广东医学院 广东 本科第二批 15 499(第二批) 514
韶关学院 广东 本科第二批 9 499(第二批) 508
惠州学院 广东 本科第二批 10 499(第二批) 509
仲恺农业工程学院 广东 本科第二批 6 499(第二批) 505
广东石油化工学院 广东 本科第二批 10 499(第二批) 509
东莞理工学院 广东 本科第二批 7 499(第二批) 506
广东第二师范学院 广东 本科第二批 13 499(第二批) 512
桂林理工大学广西 本科第二批 9 499(第二批) 508
广西师范大学 广西 本科第二批 8 499(第二批) 507
海南师范大学 海南 本科第二批 15 499(第二批) 514
保定学院河北 本科第二批 11 499(第二批) 510
石家庄学院 河北 本科第二批 16 499(第二批) 515
北华航天工业学院 河北 本科第二批 10 499(第二批) 509
防灾科技学院 河北 本科第二批 12 499(第二批) 511
张家口学院 河北 本科第二批 15 499(第二批) 514
郑州轻工业学院河南 本科第二批 7 499(第二批) 506
河南牧业经济学院 河南 本科第二批 7 499(第二批) 506
信阳师范学院 河南 本科第二批 14 499(第二批) 513
洛阳师范学院 河南 本科第二批 9 499(第二批) 508
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 11 499(第二批) 510
洛阳理工学院 河南 本科第二批 11 499(第二批) 510
信阳农林学院 河南 本科第二批 10 499(第二批) 509
南阳理工学院 河南 本科第二批 9 499(第二批) 508
铁道警察学院 河南 本科提前批 509
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 15 499(第二批) 514
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 8 499(第二批) 507
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 10 499(第二批) 509
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 12 499(第二批) 511
黑龙江工程学院 黑龙江 本科第二批 8 499(第二批) 507
湖北文理学院 湖北 本科第二批 8 499(第二批) 507
中南民族大学 湖北 本科第二批 12 499(第二批) 511
湖北工程学院 湖北 本科第二批 7 499(第二批) 506
湖北理工学院 湖北 本科第二批 8 499(第二批) 507
湖北科技学院 湖北 本科第二批 8 499(第二批) 507
湖北医药学院 湖北 本科第二批 12 499(第二批) 511
荆楚理工学院 湖北 本科第二批 8 499(第二批) 507
湖北第二师范学院 湖北 本科第二批 14 499(第二批) 513
湖南理工学院 湖南 本科第二批 10 499(第二批) 509
湘南学院 湖南 本科第二批 6 499(第二批) 505
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 7 499(第二批) 506
邵阳学院 湖南 本科第二批 9 499(第二批) 508
湖南文理学院 湖南 本科第二批 10 499(第二批) 509
湖南科技学院 湖南 本科第二批 7 499(第二批) 506
长沙学院 湖南 本科第二批 6 499(第二批) 505
湖南城市学院 湖南 本科第二批 6 499(第二批) 505
湖南女子学院 湖南 本科第二批 13 499(第二批) 512
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 15 499(第二批) 514
通化师范学院 吉林 本科第二批 7 499(第二批) 506
吉林师范大学 吉林 本科第二批 15 499(第二批) 514
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 7 499(第二批) 506
长春师范大学 吉林 本科第二批 16 499(第二批) 515
长春工程学院 吉林 本科第二批 8 499(第二批) 507
吉林警察学院 吉林 本科第二批 12 499(第二批) 511
盐城工学院江苏 本科第二批 9 499(第二批) 508
淮阴师范学院 江苏 本科第二批 12 499(第二批) 511
盐城师范学院 江苏 本科第二批 8 499(第二批) 507
淮阴工学院 江苏 本科第二批 8 499(第二批) 507
南京晓庄学院 江苏 本科第二批 10 499(第二批) 509
江苏第二师范学院 江苏 本科第二批 11 499(第二批) 510
赣南医学院江西 本科第二批 8 499(第二批) 507
井冈山大学 江西 本科第二批 9 499(第二批) 508
江西科技师范大学 江西 本科第二批 13 499(第二批) 512
南昌工程学院 江西 本科第二批 9 499(第二批) 508
九江学院 江西 本科第二批 11 499(第二批) 510
沈阳航空航天大学辽宁 本科第二批 9 499(第二批) 508
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 14 499(第二批) 513
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 13 499(第二批) 512
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 13 499(第二批) 512
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 6 499(第二批) 505
沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 13 499(第二批) 512
辽宁科技学院 辽宁 本科第二批 7 499(第二批) 506
辽东学院 辽宁 本科第二批 9 499(第二批) 508
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 16 499(第二批) 515
宁夏大学211 宁夏 本科第二批 7 499(第二批) 506
北方民族大学 宁夏 本科第二批 15 499(第二批) 514
齐鲁工业大学山东 本科第二批 15 499(第二批) 514
潍坊医学院 山东 本科第二批 12 499(第二批) 511
德州学院 山东 本科第二批 7 499(第二批) 506
泰山学院 山东 本科第二批 12 499(第二批) 511
潍坊学院 山东 本科第二批 7 499(第二批) 506
山东交通学院 山东 本科第二批 11 499(第二批) 510
齐鲁师范学院 山东 本科第二批 9 499(第二批) 508
长治医学院山西 本科第二批 11 499(第二批) 510
太原师范学院 山西 本科第二批 15 499(第二批) 514
山西大同大学 山西 本科第二批 12 499(第二批) 511
西安文理学院陕西 本科第二批 15 499(第二批) 514
榆林学院 陕西 本科第二批 8 499(第二批) 507
西安医学院 陕西 本科第二批 14 499(第二批) 513
上海电机学院 上海 本科第二批 11 499(第二批) 510
中国民用航空飞行学院四川 本科提前批 512
西华师范大学 四川 本科第二批 14 499(第二批) 513
绵阳师范学院 四川 本科第二批 16 499(第二批) 515
宜宾学院 四川 本科第二批 7 499(第二批) 506
乐山师范学院 四川 本科第二批 7 499(第二批) 506
西南民族大学 四川 本科第二批 14 499(第二批) 513
四川旅游学院 四川 本科第二批 11 499(第二批) 510
天津体育学院 天津 本科第二批 10 499(第二批) 509
天津城建大学 天津 本科第二批 16 499(第二批) 515
西藏大学211 西藏 本科第二批 15 499(第二批) 514
塔里木大学新疆 本科第二批 10 499(第二批) 509
新疆师范大学 新疆 本科第二批 11 499(第二批) 510
新疆财经大学 新疆 本科第二批 7 499(第二批) 506
大理大学云南 本科第二批 14 499(第二批) 513
湖州师范学院浙江 本科第二批 12 499(第二批) 511
绍兴文理学院 浙江 本科第二批 12 499(第二批) 511
台州学院 浙江 本科第二批 9 499(第二批) 508
重庆文理学院 重庆 本科第二批 9 499(第二批) 508
重庆第二师范学院 重庆 本科第二批 10 499(第二批) 509
徐州工程学院 本科第二批 9 499(第二批) 508
南京森林警察学院 本科提前批 509

13140