2022武汉理工大学录取分数线是多少
2022武汉理工大学录取分数线是多少一览
武汉理工大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,首批国家世界一流学科建设高校,2022大学录取分数线是多少呢?下面是小编给大家带来的2022武汉理工大学录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年武汉理工大学录取分数线
由于2022年武汉理工大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年武汉理工大学录取分数线和2020年的武汉理工大学录取分数线。
2021年武汉理工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 10492 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 10718 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 17012 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2782 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2755 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 579 | 17614 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(02) | 538 | 48452 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 554 | 34573 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3190(W999) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3190(W506) | 602 | 9185 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3190(W500) | 600 | 9728 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3191(W506) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3190(L999) | 587 | 2210 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 589 | 9653 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 583 | 10555 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(04) | 583 | 10555 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(08) | 520 | 20942 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(06) | 571 | 12454 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(05) | 570 | 12613 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 537 | 7316 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 2162 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 603 | 21408 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 602 | 22006 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 599 | 24365 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(101) | 576 | 42259 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 593 | 28222 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 591 | 29503 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 583 | 6434 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 583 | 6450 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 581 | 6987 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 8753 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 1720 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 7554 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 9968 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1836 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 669 | 2833 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 666 | 3005 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 651 | 4064 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 13049 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 562 | 34751 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2769 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 15229 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 35958 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 46947 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 3798 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 7435 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 472 | 22695 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 422 | 36477 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1467 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 601 | 3740 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 598 | 4179 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 588 | 2924 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 581 | 3916 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 8224 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 8418 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | 23467 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 12793 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1822 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1658 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 9467 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 523 | 34932 | 503 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 18356 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2016 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 14100 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 8645 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 521 | 4462 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 2564 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 5877 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 455 | 7137 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 653 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 2042 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 483 | 2575 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 474 | 2941 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 385 | 9928 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 506 | 835 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 462 | 1923 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 589 | 23096 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40207 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1840 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10586 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 562 | 11116 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 23574 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 3861 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(1) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 529 | 9496 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 527 | 9895 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 16098 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 559 | 48146 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 71122 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3732 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(5) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(7) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 630 | 7335 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(8) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 604 | 11977 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 556 | 21259 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 11925 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 15866 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 546 | 38046 | 528 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 2831 | 456 |
2020年武汉理工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 627 | 10275 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 10837 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 16882 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2627 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2722 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8200 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16412 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 2352 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 595 | 10027 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 594 | 10167 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 589 | 10971 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 580 | 12475 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 7473 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 3116 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 19370 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 556 | 49291 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 28632 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 6286 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 6794 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 8586 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1609 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 7925 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 7583 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 14408 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1877 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 3548 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 671 | 2577 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 667 | 2818 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 658 | 3398 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 10452 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 14623 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 28238 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2703 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 3546 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 8639 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 510 | 23416 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1672 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 12594 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14358 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 16959 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 21922 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3379 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 10090 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2461 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 3395 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 12579 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 2036 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8227 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13873 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1912 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1683 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 9188 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 16020 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1827 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 6125 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 541 | 9804 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 587 | 1606 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 2975 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 478 | 6908 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 457 | 9338 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 1569 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 471 | 3297 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 447 | 4742 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 715 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 429 | 4354 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24242 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 582 | 41552 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 8897 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 568 | 18678 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1983 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 10421 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 11625 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 22225 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2291 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(01) | 529 | 9114 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 525 | 9975 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 524 | 10230 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 14322 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 31066 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 565 | 50020 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3844 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6310 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(04) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 640 | 6609 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(08) | 636 | 7301 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(07) | 632 | 8002 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 587 | 17079 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 594 | 13246 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 569 | 7422 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 628 | 22011 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 28196 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 9671 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 12193 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 15053 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
高考需要的证件
其实最重要的就是准考证,如果你不带准考证,是不允许你考试的,会有一些粗心的同学因为没有带准考证而没有参加高考,这是非常的遗憾的,无论我们成绩怎么样,最起码我们参加高考了,知道了自己的分数,如果因为准考证而影响了,相信会有很多人不会甘心吧。你可以在考试的时候让家长帮你拿一份准考证,然后自己再拿一份准考证,这样如果你忘记了,家长可能就没有忘记,这对我们高考来说,也是一种保障。
还有就是身份证,虽然这不是必须要拿的,但是如果你有的话,最好要拿着,谁也不知道在高考的时候,会发生什么样的事情,会不会有需要用到身份证的地方,所以最好是拿着的。
高考中除了一些证件性的东西,我们也要把考试中用到的文具和笔都带齐全,一般学校的考试老师都会给我们发的,所以学校都会给我们发,有的高考考场也是有的,所以一定要听从老师的安排,老师在高考前会告诉我们,什么应该拿,什么不应该拿。
考生需要遵守的高考考场规则
1.考生应诚信应考,自觉服从监考员等考试工作人员管理,不得以任何理由妨碍考试工作人员履行职责,不得扰乱考场及其他考试工作地点的秩序。
2.考生凭本人《准考证》和有效《居民身份证》,按规定时间和地点参加考试。应主动接受监考员按规定进行的身份验证核查、安全检查和考试违禁物品检查。《居民身份证》丢失的,应持由当地派出所出具的身份证明。
3.考生入场时,除2B铅笔、0.5毫米黑色字迹签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮等必需的考试用品外,其他任何物品(如手机、手表、涂改液、修正带等)一律不得带入考场。
4.考生入场后,对号入座,并将《准考证》和有效《居民身份证》放在“准考证号签”旁的桌面上以便核验。入座后,须在《考生签到表》上签字。领到答题卡和试卷后,应在指定位置和规定时间内,准确、清楚地填涂本人姓名、准考证号、座位号等,不得提前作答或动笔写任何字迹。凡因答题卡上漏填(涂)、错填(涂)或书写字迹不清等影响评卷结果的,责任由考生自负。
5.遇试卷、答题卡分发错误及试题字迹不清、重印、漏印或缺页等问题,可举手询问,并在开考前报告监考员;开考后再行报告、更换的,延误的考试时间不予延长;涉及试题内容的疑问,不得向监考员询问。听力考试期间,不得向监考员询问并保持安静。
6.开考信号发出后方可开始答题。考生必须用国家通用语言文字答题(外语科目除外)。
7.开考前30分钟,考生可以进入考场。开考15分钟后,迟到考生不得进入考点参加当次科目考试(外语科目14:45以后,禁止迟到考生进入考场)。交卷出考场时间不得早于当次科目考试结束前30分钟,提前交卷出场后不得再进场续考,也不得在考场附近逗留或交谈,须在警戒线外安静等待,接到考点广播通知后方可离开考点。
8.考生须在与题号相对应的答题区域内答题,写在草稿纸上或非题号对应的答题区域的答案一律无效。不得用规定以外的笔和纸答题,不得在答卷上做任何标记。
9.考生在考场内应保持安静,不得吸烟,不得喧哗,不得交头接耳、左顾右盼、打手势、做暗号,不得夹带、旁窥、抄袭或有意让他人抄袭,不得传抄答案或交换试卷、答题卡、草稿纸,不得传递文具、物品等,不得将试卷、答题卡、草稿纸、垫板带出或传出考场。
10.考试结束信号发出后,考生须立即停笔,将自己的答题卡、试卷、草稿纸依序放在桌面上,用小木块或小石子压住后,静坐在座位上等候。待监考员清点核对无误后,根据监考员指令依次退出考场。
11.考试实行全程实时监控录像,监控录像将实行回放审看制度,请考生遵守考场纪律。
12.如不遵守考场规则,不服从考试工作人员管理,有违规行为的,按照《中华人民共和国教育法》以及《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)执行,并将记入国家教育考试诚信档案;涉嫌违法的,移送司法机关,依照《中华人民共和国刑法修正案(九)》等追究法律责任。