最低工资标准包括什么全国
最低工资标准包括什么全国
截至9月底,全国共有辽宁、江苏、重庆、上海等9个地区调整了最低工资标准,平均增幅10.7%。最低工资标准的实施可以保障劳动者的权益。今天小编就给大家讲解下最低工资标准包含的内容,欢迎大家参考。
最低工资标准包括什么
最低工资保障制度是我国一项劳动和社会保障制度。《最低工资规定》[中华人民共和国劳动和社会保障部令( 第21号)]已于2003年12月30日颁布,2004年3月1日起施行。最低工资标准的确定和调整方案,由各省、自治区、直辖市人民政府劳动保障行政部门会同同级工会、企业联合会/企业家协会研究拟订,并报经劳动保障部同意。
最低工资标准是国家为了保护劳动者的基本生活,在劳动者提供正常劳动的情况下,而强制规定用人单位必需支付给劳动者的最低工资报酬。《劳动法》第四十八条规定,国家实行最低工资保障制度。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。最低工资标准每年会随着生活费用水平、职工平均工资水平、经济发展水平的变化而由当地政府进行调整。
确定最低工资标准一般要考虑的因素有:当地城镇居民生活费用支出、职工个人缴纳社会保险费、住房公积金、职工平均工资、失业率、经济发展水平等。确定的方法通常有比重法和恩格尔系数法。比重法是确定一定比例的最低人均收入户为贫困户,再统计出其人均生活费用支出水平,乘以每一就业者的赡养系数,加上一个调整数。恩格尔系数法就是根据有关数据,计算出最低食物支出标准,除以恩格尔系数,再乘以赡养系数,加上调整数。
我国内地所有省、自治区、直辖市人民政府均正式颁布实施了当地的最低工资标准。
注意事项
最低工资不包含
下列项目不作为最低工资的组成部分,单位应按规定另行支付:
1、延长法定工作时间的工资。
2、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴。
3、伙食补贴(饭贴)、上下班交通费补贴、住房补贴。
最低工资不包含:
根据《最低工资规定》第十二条,最低工资不包括各类保险和住房公积金
个人应依法缴纳的社会保险费、住房公积金。
适用人群
凡是以工资为主要生活来源的劳动者都应实行最低工资制度。然而,由于乡镇企业的劳支者情况比较复杂,所以其是否实行最低工资制度,由各省、自治区、直辖市人民政府自行确定。另外,勤工俭学从事有收入工作的学生不实行最低工资制度。
最低工资也包括加班加点工资吗
加班加点工资是在法定标准工作时间以外劳动者所从事的劳动而支付的报酬,不属于最低工资。用人单位把职工的加班加点工资按最低工资支付,是对国家有关工资支付政策的错误理解,也是对劳动者劳动权利和工资权利的侵犯。
原劳动部《工资支付暂行规定》第十三条规定,用人单位在劳动者完成劳动定额或规定的工作任务后,根据实际需要安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的,应分别按150%、200%、300%支付劳动者的工资。因此,加班加点工资是在法定标准工作时间以外劳动者所从事的劳动而支付的报酬。
为了避免出现由于支付工资不当,给劳动者带来损失,用人单位在支付劳动者工资时,应当按照工资支付规定,向劳动者提供一份个人的工资清单,列明所支付的工资项目,使劳动者知道自己所领取的工资报酬哪些是基本工资,哪些是奖金、补贴,哪些是加班加点工资,防止出现只向劳动者提供工资数额,而隐藏着低于最低工资标准支付劳动者工资的问题发生。
全国最低工资标准2016
截至9月底,全国共有辽宁、江苏、重庆、上海等9个地区调整了最低工资标准,平均增幅10.7%。全国月最低工资标准最高的是上海的2190元,小时最低工资标准最高的是北京的21元,上调最低工资标准的9个地区包括辽宁、江苏、重庆、上海、海南、山东、天津、河北、北京。详情如下:
2016年全国各省市最低工资标准一览表(2016年最新版) | |||||
序号 | 省 份 | 城市 | 最低工资 | 起始年月 | |
月 | 小时 | ||||
1 | 北 京 | 1720.00 | 18.70 | 2015.4.1 | |
2 | 上 海 | 2020.00 | 18.00 | 2015.4.1 | |
3 | 天 津 | 1850.00 | 18.50 | 2015.4.1 | |
4 | 重 庆 | 1500.00 | 15.00 | 2016.1.1 | |
5 | 江 苏 | 南京 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 |
苏州 | 1820.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
徐州 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
南通 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
常州 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
无锡 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
淮安 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
6 | 浙 江 | 杭州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 |
宁波 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
温州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
金华 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
嘉兴 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
7 | 安 徽 | 合肥 | 1520.00 | 16.00 | 2015.11.1 |
芜湖 | 1350.00 | 14.00 | |||
蚌埠 | 1350.00 | 14.00 | |||
8 | 福 建 | 福州 | 1350.00 | 14.30 | 2015.7.1 |
厦门 | 1500.00 | 16.00 | |||
泉州 | 1350.00 | 14.30 | |||
9 | 江 西 | 南昌 | 1530.00 | 15.30 | 2015.10.1 |
赣州 | 1430.00 | 14.30 | |||
10 | 河 北 | 石家庄 | 1480.00 | 15.00 | 2014.12.1 |
沧州 | 1420.00 | 14.00 | |||
11 | 山 西 | 太原 | 1620.00 | 17.70 | 2015.5.1 |
大同 | 1620.00 | 17.70 | |||
12 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1640.00 | 13.30 | 2015.7.1 |
赤峰 | 1540.00 | 12.50 | 2015.7.1 | ||
13 | 山 东 | 济南 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 |
临沂 | 1450.00 | 14.50 | |||
淄博 | 1600.00 | 16.00 | |||
青岛 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
烟台 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
14 | 广 东 | 广州 | 1895.00 | 18.30 | 2015.5.1 |
佛山 | 1510.00 | 14.40 | |||
东莞 | 1510.00 | 14.40 | |||
珠海 | 1510.00 | 14.40 | |||
惠州 | 1350.00 | 13.30 | |||
湛江 | 1210.00 | 12.00 | |||
汕头 | 1350.00 | 13.30 | |||
中山 | 1510.00 | 14.40 | |||
深圳 | 2030.00 | 18.50 | 2015.3.1 | ||
15 | 广 西 | 南宁 | 1400.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
桂林 | 1400.00 | 13.50 | |||
柳州 | 1400.00 | 13.50 | |||
16 | 海 南 | 海口 | 1270.00 | 11.20 | 2015.1.1 |
三亚 | 1270.00 | 11.20 | |||
17 | 四 川 | 成都 | 1500.00 | 15.70 | 2015.7.1 |
乐山 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
绵阳 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
自贡 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
18 | 云 南 | 昆明 | 1570.00 | 14.00 | 2015.9.1 |
大理 | 1400.00 | 13.00 | |||
19 | 贵 州 | 贵阳 | 1600.00 | 17.00 | 2015.10.1 |
20 | 湖 北 | 武汉 | 1550.00 | 16.00 | 2015.9.1 |
襄阳 | 1320.00 | 15.00 | |||
宜昌 | 1320.00 | 15.00 | |||
21 | 湖 南 | 长沙 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
株洲 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 | ||
常德 | 1250.00 | 11.90 | 2015.1.1 | ||
22 | 河 南 | 郑州 | 1600.00 | 15.00 | 2015.7.1 |
洛阳 | 1600.00 | 15.00 | |||
驻马店 | 1450.00 | 13.50 | |||
安阳 | 1600.00 | 15.00 | |||
23 | 辽 宁 | 沈阳 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 |
锦州 | 1200.00 | 10.80 | 2016.1.1 | ||
大连 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 | ||
24 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1480.00 | 14.20 | 2015.10.1 |
25 | 吉 林 | 长春 | 1480.00 | 13.50 | 2015.12.1 |
26 | 陕 西 | 西安 | 1480.00 | 14.80 | 2015.5.1 |
榆林 | 1480.00 | 14.80 | |||
渭南 | 1370.00 | 13.70 | |||
27 | 甘 肃 | 兰州 | 1470.00 | 15.50 | 2015.4.1 |
28 | 宁 夏 | 银川 | 1480.00 | 14.00 | 2015.11.1 |
29 | 青 海 | 西宁 | 1250.00 | 12.70 | 2014.5.1 |
30 | 新 疆 | 乌鲁木齐 | 1470.00 | 14.70 | 2015.7.1 |
1124.00 | |||||
31 | 西 藏 | 拉萨 | 1400.00 | 13.00 | 2015.1.1 |
说明: | |||||
1、表中只填写了各城市最高档次的标准,其它档次请根据相关文号自行查询;2、最低工资标准的最长更新间隔为2年,故部分城市仍沿用去年的标准。 |
说明:
1、表中只填写了各城市最高档次的标准,其它档次请根据相关文号自行查询;2、最低工资标准的最长更新间隔为2年,故部分城市仍沿用去年的标准。
猜你感兴趣:
3.各地最低工资标准