北京理工大学珠海学院分数线
时间:
淑航658由 分享
北京理工大学珠海学院是经中华人民共和国教育部批准,于2004年5月8日正式成立的普通高等学校。下面是学习啦小编收集整理的北京理工大学珠海学院分数线以供大家学习。
北京理工大学珠海学院分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 472 | - | 472 | 454 | 18 | 本科三批 |
2011 | 444 | - | 444 | 443 | 1 | 本科三批 |
2010 | 468 | - | 449 | 439 | 10 | 本科三批 |
2009 | 474 | - | 466 | 458 | 8 | 本科三批 |
2008 | 455 | - | 450 | 439 | 11 | 本科三批 |
2007 | 484 | - | 474 | 458 | 16 | 本科三批 |
2006 | 464 | - | 452 | 442 | 10 | 本科三批 |
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
管理学类 | 会计学 | 509 | - | 本科二批 |
管理学类 | 市场营销 | 505 | - | 本科二批 |
管理学类 | 工程管理 | 503 | - | 本科二批 |
管理学类 | 公共事业管理 | 502 | - | 本科二批 |
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 501 | - | 本科二批 |
经济学类 | 国际经济与贸易 | 507 | - | 本科二批 |
文学类 | 日语 | 503 | - | 本科二批 |
法学类 | 法学 | 503 | - | 本科二批 |
工学类 | 软件工程 | 502 | - | 本科二批 |
工学类 | 环境工程 | 501 | - | 本科二批 |
工学类 | 自动化 | 501 | - | 本科二批 |
工学类 | 信息工程 | 500 | - | 本科二批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 500 | - | 本科二批 |
工学类 | 交通工程 | 499 | - | 本科二批 |
工学类 | 化学工程与工艺 | 499 | - | 本科二批 |
工学类 | 生物工程 | 499 | - | 本科二批 |
工学类 | 机械电子工程 | 499 | - | 本科二批 |
工学类 | 材料科学与工程 | 499 | - | 本科二批 |
工学类 | 车辆工程 | 499 | - | 本科二批 |
工学类 | 电子科学与技术 | 498 | - | 本科二批 |
理学类 | 应用化学 | 499 | - | 本科二批 |
以上就是学习啦小编收集的北京理工大学珠海学院分数线全部内容,希望对你有帮助。