2016里约奥运会赛程时间表安排(4)
时间:
小花821由 分享
2016里约奥运会赛程时间表安排
r> tr> tr> tr> tr> tr> tr> tr>2016年里约奥运会场地自行车赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 03:00-05:45 | 男子团体追逐赛 | 资格赛 |
男子团体竞速赛 | 资格赛、半决赛、决赛 | ||
女子团体追逐赛 | 资格赛 | ||
8月13日 | 03:00-06:10 | 男子竞速赛 | 资格赛 |
男子团体追逐赛 | 半决赛、决赛 | ||
女子团体竞速赛 | 资格赛、半决赛、决赛 | ||
21:00-22:40 | 男子竞速赛 | 1/4决赛 | |
女子凯林赛 | 资格赛 | ||
女子团体竞速赛 | 半决赛 | ||
8月14日 | 03:00-05:25 | 男子竞速赛 | 半决赛 |
女子凯林赛 | 半决赛、决赛 | ||
女子团体竞速赛 | 半决赛 | ||
8月15日 | 03:00-07:00 | 男子积分赛 | 资格赛 |
男子竞速赛 | 决赛 | ||
女子竞速赛 | 资格赛 | ||
21:00-22:20 | 男子积分赛 | 资格赛 | |
女子积分赛 | 资格赛 | ||
女子竞速赛 | 资格赛 | ||
8月16日 | 03:00-05:45 | 男子积分赛 | 资格赛、决赛 |
女子积分赛 | 资格赛 | ||
女子竞速赛 | 资格赛 | ||
21:00-22:50 | 男子凯林赛 | 资格赛 | |
女子积分赛 | 资格赛 | ||
女子竞速赛 | 1/4决赛 | ||
8月17日 | 03:00-05:50 | 男子凯林赛 | 半决赛、决赛 |
女子积分赛 | 资格赛、决赛 | ||
女子竞速赛 | 半决赛、决赛 |
2016年里约奥运会小轮车赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月18日 | 00:30-02:05 | 男子小轮车 | 预赛 |
8月19日 | 00:30-02:10 | 男子小轮车 | 1/4决赛 |
女子小轮车 | 预赛 | ||
8月20日 | 00:30-03:00 | 男子小轮车 | 半决赛、决赛 |
女子小轮车 | 半决赛、决赛 | ||
2016年里约奥运会山地自行车赛程 | |||
8月20日 | 23:30-次日01:30 | 女子山地自行车 | 决赛 |
8月21日 | 23:30-次日01:30 | 男子山地自行车 | 决赛 |
2016年里约奥运会公路自行车赛程 | |||
8月6日 | 20:30-次日03:10 | 男子公路赛 | 决赛 |
8月7日 | 23:30-次日03:10 | 女子公路赛 | 决赛 |
8月10日 | 20:30-次日03:25 | 男子计时赛 | 决赛 |
女子计时赛 | 决赛 |
2016年里约奥运会静水皮划艇赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月15日 | 20:00-22:30 | 男子单人划艇1000米 | 小组赛、半决赛 |
男子单人皮艇1000米 | 小组赛、半决赛 | ||
女子单人皮艇200米 | 小组赛、半决赛 | ||
女子双人皮艇500米 | 小组赛、半决赛 | ||
8月16日 | 20:00-21:40 | 男子单人划艇1000米 | 决赛 |
男子单人皮艇1000米 | 决赛 | ||
女子单人皮艇200米 | 决赛 | ||
女子双人皮艇500米 | 决赛 | ||
8月17日 | 20:00-22:05 | 男子单人划艇200米 | 小组赛、半决赛 |
男子双人皮艇200米 | 小组赛、半决赛 | ||
男子双人皮艇1000米 | 小组赛、半决赛 | ||
女子单人皮艇500米 | 小组赛、半决赛 | ||
8月18日 | 20:00-21:30 | 男子单人划艇1000米 | 决赛 |
男子单人皮艇1000米 | 决赛 | ||
女子单人皮艇200米 | 决赛 | ||
女子双人皮艇500米 | 决赛 | ||
8月19日 | 20:00-22:30 | 男子双人划艇1000米 | 小组赛、半决赛 |
男子单人皮艇200米 | 小组赛、半决赛 | ||
男子四人皮艇1000米 | 小组赛、半决赛 | ||
女子四人皮艇1000米 | 小组赛、半决赛 | ||
8月20日 | 20:00-21:20 | 男子双人划艇1000米 | 决赛 |
男子单人皮艇200米 | 决赛 | ||
男子四人皮艇1000米 | 决赛 | ||
女子四人皮艇1000米 | 决赛 |
2016年里约奥运会激流回旋皮划艇赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 23:30-次日03:15 | 男子单人划艇 | 小组赛 |
男子单人皮艇 | 小组赛 | ||
8月8日 | 23:30-次日03:00 | 男子双人划艇 | 小组赛 |
女子单人皮艇 | 小组赛 | ||
8月10日 | 00:30-02:55 | 男子单人划艇 | 半决赛、决赛 |
8月11日 | 00:30-03:10 | 男子单人皮艇 | 半决赛、决赛 |
23:30-次日03:10 | 男子双人划艇 | 半决赛、决赛 | |
女子单人皮艇 | 半决赛、决赛 |
2016年里约奥运会帆船帆板赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月9日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月10日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月11日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月12日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月13日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月14日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月15日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛、奖牌轮 |
8月16日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛、奖牌轮 |
8月17日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛、奖牌轮 |
8月18日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 奖牌轮 |
8月19日 | 00:00-04:30 | 男子项目、女子项目 | 奖牌轮 |
2016年里约奥运会赛艇赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 19:30-次日00:10 | 男子项目、女子项目 | 预赛 |
8月7日 | 19:30-23:30 | 男子项目、女子项目 | 预赛、补充赛 |
8月8日 | 19:30-22:10 | 男子项目、女子项目 | 预赛、补充赛、半决赛 |
8月9日 | 19:30-22:50 | 男子项目、女子项目 | 1/4决赛、半决赛 |
8月10日 | 19:30-23:50 | 男子项目、女子项目 | 半决赛、决赛 |
8月11日 | 19:30-22:40 | 男子项目、女子项目 | 半决赛、决赛 |
8月12日 | 19:30-22:40 | 男子项目、女子项目 | 半决赛、决赛 |
8月13日 | 19:30-22:40 | 男子项目、女子项目 | 半决赛、决赛 |
2016年里约奥运会曲棍球赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小组赛 |
女子曲棍球 | 小组赛 | ||
8月7日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小组赛 |
女子曲棍球 | 小组赛 | ||
8月8日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小组赛 |
女子曲棍球 | 小组赛 | ||
8月9日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小组赛 |
8月10日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小组赛 |
女子曲棍球 | 小组赛 | ||
8月11日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小组赛 |
女子曲棍球 | 小组赛 | ||
8月12日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 小组赛 |
女子曲棍球 | 小组赛 | ||
8月13日 | 21:00-次日09:15 | 女子曲棍球 | 小组赛 |
8月14日 | 21:00-次日09:15 | 男子曲棍球 | 1/4决赛 |
8月15日 | 21:00-次日09:15 | 女子曲棍球 | 1/4决赛 |
8月16日 | 23:00-次日06:15 | 男子曲棍球 | 半决赛 |
8月17日 | 23:00-次日06:15 | 女子曲棍球 | 半决赛 |
8月18日 | 23:00-次日06:30 | 男子曲棍球 | 铜牌赛、金牌赛 |
8月19日 | 23:00-次日06:30 | 女子曲棍球 | 铜牌赛、金牌赛 |
2016年里约奥运会跆拳道赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月17日 | 20:00-24:00 | 男子58公斤级 | 预赛 |
女子49公斤级 | 预赛 | ||
8月18日 | 02:00-05:00 | 男子58公斤级 | 1/4决赛、半决赛 |
女子49公斤级 | 1/4决赛、半决赛 | ||
07:00-10:05 | 男子58公斤级 | 复活赛、决赛 | |
女子49公斤级 | 复活赛、决赛 | ||
20:00-24:00 | 男子68公斤级 | 预赛 | |
女子57公斤级 | 预赛 | ||
8月19日 | 02:00-05:00 | 男子68公斤级 | 复活赛、决赛 |
女子57公斤级 | 复活赛、决赛 | ||
07:00-10:05 | 男子68公斤级 | 复活赛、决赛 | |
女子57公斤级 | 复活赛、决赛 | ||
20:00-24:00 | 男子80公斤级 | 预赛 | |
女子67公斤级 | 预赛 | ||
8月19日 | 02:00-05:00 | 男子68公斤级 | 复活赛、决赛 |
女子57公斤级 | 复活赛、决赛 | ||
07:00-10:05 | 男子68公斤级 | 复活赛、决赛 | |
女子57公斤级 | 复活赛、决赛 | ||
20:00-24:00 | 男子80公斤级 | 预赛 | |
女子67公斤级 | 预赛 | ||
8月20日 | 02:00-05:00 | 男子80公斤级 | 复活赛、决赛 |
女子67公斤级 | 复活赛、决赛 | ||
07:00-10:05 | 男子80公斤级 | 复活赛、决赛 | |
女子67公斤级 | 复活赛、决赛 | ||
20:00-24:00 | 男子80公斤以上级 | 预赛 | |
女子67公斤以上级 | 预赛 | ||
8月21日 | 02:00-05:00 | 男子80公斤以上级 | 复活赛、决赛 |
女子67公斤以上级 | 复活赛、决赛 | ||
07:00-10:05 | 男子80公斤以上级 | 复活赛、决赛 | |
女子67公斤以上级 | 复活赛、决赛 |
猜你喜欢:
8.2016奥运会中国冲金点
9.2016奥运会美国男篮名单赛程
10.2016奥运会门票购买
11.2016奥运会闭幕式时间