学习啦>体育运动>武术>拳击>

拳击运动员乔治·福尔曼

时间: 方婷698 分享

  拳击(英文:boxing;pugilism,法文:Boxe)是戴拳击手套进行格斗的运动项目。拳击既有业余的(也称奥运拳击),也有职业的商业比赛。比赛的目标是要比对方获得更多的分以战胜对方或者将对方打倒而结束比赛。与此同时比赛者要力图避开对方的打击。 拳击被称为“勇敢者的运动”。早在古希腊和罗马时代就有许多有关拳击的记载。在古代奥运中,拳击运动就已经是比赛项目之一。到第三届在圣路易斯举行的现代夏季奥运会,男子拳击正式被列入比赛项目。下面学习啦小编为你整理好:拳击运动员乔治·福尔曼的人物介绍。

  乔治·福尔曼(George Foreman),1949年1月10日出生于美国得克萨斯州,职业拳击手,曾获前WBC(世界拳击理事会)、前WBA(世界拳击协会)、前IBF(国际拳击联合会)、前WBU(世界拳击联盟)重量级冠军,被认为是世界上最好的重量级拳击手之一。

         拳击运动员乔治·福尔曼

  1人物履历

  业余战绩

  1967年旧金山业余拳击金手套冠军

  1967年拉斯维加斯业余拳击金手套冠军

  1968年奥运会拳击金牌

  26战 22胜 4负

  职业战绩

  1969年6月23日起

  81战 76胜 5负 68次KO对手

  绰号:魔鬼乔治、大块头

  站姿:传统右姿

  荣誉记录

  1967年旧金山业余拳击金手套冠军

  1967年拉斯维加斯业余拳击金手套冠军

  前WBC(世界拳击理事会)重量级冠军;前WBA(世界拳击协会)重量级冠军;前IBF(国际拳击联合会)重量级冠军;前WBU(世界拳击联盟)重量级冠军;

  KO环杂志1970年度

  最佳拳手环杂志1973年度

  最佳拳手环杂志1976年度

  BWAA 1973年度最佳拳手

  BWAA 1994年度最佳拳手

  Ring杂志1994年度最佳复出拳手

  主要胜利

  1968年获得墨西哥奥运会重量级拳击金牌,业余战绩22胜4负。

  1973年1月22日,第二回合击倒弗雷泽,获得WBC、WBA重量级拳王金腰带(1973年最佳拳赛)。

  1976年6月15日,第五回合击倒弗雷泽。

  1994年11月5日,第十回合爆冷击倒穆勒,获得WBA、IBF重量级拳王金腰带。赛后,WBU(世界拳击联盟)成立,接受该组织授予的重量级拳王金腰带,并成为WBU第一任重量级拳击冠军。

  1995年4月22日,以有争议的点数打败德国拳王舒尔茨,卫冕IBF与WBU拳王头衔。(舒尔茨一战之前,由于在确定对手的问题上和WBA(世界拳击协会)产生分歧,被剥夺WBA拳王称号。)

  1996年11月3日,12回合点数战胜克劳福德·格里姆斯利,卫冕WBU重量级拳王金腰带。

  (比赛之前,由于在确定对手的问题上和IBF(国际拳击联合会)产生分歧,被剥夺IBF拳王称号。)

  1997年4月26日,十二回合点数战胜萨瓦雷斯,卫冕WBU重量级拳王金腰带。
 

 

  主要败绩

  1974年10月30日,丛林之战第八回合被阿里击倒(1974年最佳拳赛),丢掉WBC、WBA重量级拳王金腰带。

  1977年3月17日,12回合点数负于吉米·扬。

  1991年4月19日,12回合点数负于霍利菲尔德,挑战失败。

  1993年6月7日,12回合点数负于莫里森。

  1997年11月22日,点数输给布里奇斯,丢掉WBU重量级拳王金腰带。

  拳击运动员乔治·福尔曼

  2职业战绩

比赛日期 赛时体重 对手名字 体重 对手战绩 结果 方式 回合 总回合
1997-11-22 235.9斤 沙浓·布里格斯 205.9斤 29-1-0 L MD 12 12
1997-4-26 229.5斤 娄·萨瓦雷塞 208.7斤 36-0-0 W SD 12 12
1996-11-3 229.5斤 克劳福德·格里姆斯利 213.2斤 20-0-0 W UD 12 12
1995-4-22 232.3斤 阿克塞尔·舒尔茨 200.5斤 21-1-1 W MD 12 12
1994-11-5 226.8斤 米切尔·穆勒 201.4斤 35-0-0 W KO 10 12
1993-6-7 232.3斤 汤米·莫里森 205斤 36-1-0 L UD 12 12
1993-1-16 234.1斤 皮埃尔·科泽尔 196斤 39-4-0 W TKO 8 10
1992-4-11 234.8斤 亚历克斯·斯图尔特 205.9斤 28-3-0 W MD 10 10
1991-12-7 232.9斤 吉米·埃利斯 206.9斤 16-0-1 W TKO 3 10
1991-4-19 233.2斤 伊万德·霍利菲尔德 188.7斤 25-0-0 L UD 12 12
1990-9-25 235斤 特里·安德森 205.9斤 19-3-0 W KO 1 10x3
1990-7-31 236.8斤 肯·Lakusta 196斤 20-15-0 W KO 3 10
1990-6-16 238.6斤 阿迪尔森·马圭拉·罗德里格斯 198.7斤 36-3-0 W KO 2 10
1990-4-17 235.9斤 迈克·詹姆逊 211.4斤 14-15-0 W TKO 4 10
1990-1-15 229.8斤 格里·库尼 209.6斤 28-2-0 W TKO 2 10
1989-7-20 232.3斤 埃弗里特·马丁 206.9斤 17-7-1 W UD 10 10
1989-6-1 229.3斤 伯特·库珀 191.4斤 20-4-0 W RTD 2 10
1989-4-30 231.3斤 巴顿·威廉姆森 181.7斤 23-4-0 W TKO 5 10
1989-2-16 228.6斤 马诺埃尔·德·阿尔梅达 209.8斤 2-6-0 W TKO 3 10
1989-1-26 227.7斤 马克·扬 209.6斤 10-13-0 W TKO 7 10
1988-12-28 227.7斤 大卫·雅科 195.1斤 20-15-0 W TKO 1 10
1988-10-27 226.8斤 托尼·Fulilangi 196斤 37-3-1 W TKO 2 10
1988-9-10 219.6斤 鲍比·希茨 193.2斤 14-2-0 W TKO 1 10
1988-8-25 231.3斤 拉迪斯劳·米汉戈斯 186.9斤 21-6-0 W TKO 2 10
1988-6-26 222.3斤 卡洛斯·赫尔南德兹 204.1斤 18-5-1 W TKO 4 10
1988-5-21 220.5斤 弗兰克·卢克斯 无资料 16-27-0 W TKO 3 10
1988-3-19 213.2斤 德怀特·穆罕默德·洽威 201.4斤 28-5-1 W TKO 7 10
1988-2-5 221.4斤 圭多·特灵 195.1斤 13-6-4 W TKO 5 10
1988-1-23 220.9斤 汤姆·特瑞姆 201.4斤 22-13-1 W KO 1 10
1987-12-18 221.4斤 洛奇·Sekorski 无资料 20-7-0 W TKO 3 10
1987-11-21 220.5斤 蒂姆·安德森 无资料 18-8-0 W TKO 4 10
1987-9-15 226.8斤 鲍比·克拉布特里 195.1斤 30-15-1 W TKO 6 10
1987-7-9 224.1斤 查尔斯·斯泰德 183.3斤 16-4-0 W KO 3 10
1987-3-9 242.2斤 史蒂夫·Zouski 无资料 25-11-0 W TKO 4 10
1977-3-17 207.8斤 吉米·扬 193.2斤 20-5-2 L UD 12 12
1977-1-22 206.9斤 佩德罗·奥斯特 184.2斤 27-7-1 W TKO 4 10
1976-10-15 210斤 约翰·迪诺·丹尼斯 195.1斤 28-0-1 W TKO 4 10
1976-8-14 207.8斤 斯科特·勒杜 202.3斤 18-3-1 W TKO 3 10
1976-6-15 203.2斤 乔·弗雷泽 203.7斤 32-3-0 W TKO 5 12
1976-1-24 205斤 罗恩·莱尔 199.6斤 31-3-1 W KO 5 12
1974-10-30 199.6斤 穆罕默德·阿里 196.4斤 44-2-0 L KO 8 15
1974-3-26 203.9斤 肯·诺顿 193斤 30-2-0 W TKO 2 15
1973-9-1 198.9斤 何塞·罗马 178.3斤 43-7-1 W KO 1 15
1973-1-22 197.3斤 乔·弗雷泽 194.2斤 29-0-0 W TKO 2 15
1972-10-10 199.6斤 特里·索瑞尔 无资料 4-16-0 W KO 2 10
1972-5-11 194.2斤 米古尔·安格尔·派斯 176.9斤 48-15-13 W KO 2 10
1972-4-10 200.5斤 泰德·Gullick 181.4斤 15-5-1 W KO 2 10
1972-3-7 203.2斤 克拉伦斯·布恩 186斤 4-20-1 W KO 2 10
1972-2-29 204.1斤 乔·墨菲·古德温 无资料 1-14-1 W KO 2 10
1971-10-29 195.1斤 路易斯·福斯蒂诺·皮雷斯 194.8斤 18-7-1 W TKO 5 10
1971-10-7 198.7斤 奥利·威尔逊 198.7斤 20-40-0 W KO 2 10
1971-9-21 203.2斤 乐华·考德威尔 无资料 11-8-1 W KO 2 10
1971-9-14 201.4斤 维克·斯科特 无资料 1-2-0 W KO 1 10
1971-5-10 196斤 格雷戈里奥·佩拉尔塔 177.8斤 82-6-8 W TKO 10 15
1971-4-3 197.8斤 斯坦福·哈里斯 213.2斤 15-24-1 W KO 2 10
1971-2-8 197.8斤 查理·波士顿 无资料 3-0-0 W KO 1 10
1970-12-18 198.7斤 梅尔·汤鲍 223.2斤 8-10-0 W TKO 1 10
1970-11-18 196斤 布恩·柯克曼 184.2斤 22-1-0 W TKO 2 10
1970-11-3 195.1斤 娄·贝利 无资料 14-30-5 W TKO 3 10
1970-8-4 197.8斤 乔治·Chuvalo 194.6斤 59-15-2 W TKO 3 10
1970-7-20 201.4斤 罗杰·罗素 170.6斤 11-7-2 W KO 1 10
1970-5-16 196斤 乔治·约翰逊 196.9斤 16-19-4 W TKO 7 10
1970-4-29 192.3斤 亚伦·伊斯特另 176.9斤 19-7-2 W TKO 4 10
1970-4-17 195.1斤 詹姆斯·ĵ·伍迪 185.5斤 14-5-1 W TKO 3 10
1970-3-30 196.9斤 鲁弗斯·Brassell 180.5斤 13-2-0 W TKO 1 10
1970-2-16 193.2斤 格雷戈里奥·佩拉尔塔 178.7斤 77-5-8 W UD 10 10
1970-1-26 194.2斤 杰克·奥哈洛伦 213.2斤 18-5-2 W KO 5 10
1970-1-6 196.9斤 查理·颇拉艾特 192.3斤 11-14-3 W KO 4 10
1969-12-18 194.2斤 加里·霍博·维尔 176.9斤 3-4-0 W TKO 1 10
1969-12-16 195.1斤 列维·福尔特 无资料 19-21-2 W UD 10 10
1969-12-6 194.2斤 鲍勃·黑泽尔顿 无资料 3-6-0 W TKO 1 6
1969-11-18 195.7斤 马克斯·马丁内兹 194.6斤 7-7-0 W KO 2 10
1969-11-5 194.2斤 利奥·彼得森 无资料 3-4-0 W KO 4 8
1969-10-31 194.2斤 罗伯托·达维拉 184.2斤 21-15-0 W UD 8 8
1969-10-7 196.9斤 沃农·克雷 206.9斤 8-3-0 W TKO 2 6
1969-9-23 195.1斤 罗伊·华莱士 无资料 07-11-1 W KO 2 6
1969-9-18 195.1斤 约翰尼·卡罗尔 无资料 12-19-2 W KO 1 8
1969-8-18 193.2斤 查克·Wepner 200.5斤 18-4-2 W TKO 3 8
1969-7-14 197.8斤 西尔维斯特·Dullaire 168.3斤 6-1-0 W TKO 1 6
1969-7-1 195.5斤 弗雷德·艾斯丘 176.9斤 02-6-1 W KO 1 6
1969-6-23 198.7斤 唐·瓦尔德海姆 169.7斤 05-4-2 W TKO 3 6

  3相关信息

  乔治·福尔曼是一位高大威猛的巨汉,是一位典型的职业拳击手,无论他的摆拳、钩拳、上钩拳还是直拳都足以摧毁一切,令人恐慌,人送外号“魔鬼乔治”。他曾获得过1968年墨西哥奥运会重量级冠军,转为职业拳手后一路击倒对手,向拳王宝座挺进。

  1973年1月 22日,福尔曼在向拳王乔·弗雷泽挑战时,2个回合内竟然6次击倒对手,吓得裁判赶快停止了比赛,福尔曼从此登基,获得WBC、WBA重量级拳王金腰带,成为世界无可争议的重量级冠军(注:当时世界上职业拳击组织只有WBC、WBA两家)。

  当时,许多人都预言,福尔曼的王座10年内将无人能撼动。没想到,1974年10月30日福尔曼在扎伊尔首都金沙萨败走麦城,输给阿里。尽管如此,福尔曼仍旧在以后的5场比赛中均取得了KO对手的战绩,直至在1977年3月17日与吉米·杨的比赛中,福尔曼爆冷被对手击败,从此一蹶不振,1977年退役后当了一名牧师。10年后复出,福尔曼从一位靠力量取胜的拳击手变成了一名利用技巧战术技法的成熟拳手。1994年11月5日,不被人看好的45岁的福尔曼在第十回合一记看似不重的“世纪冷拳”将WBA(世界拳击协会)和IBF(国际拳击联合会)“双料”重量级新贵冠军米切尔·穆勒击倒,成为拳击史上年龄最大的世界重量级拳王。如今,他在美国公众中有很好的形象,深受青少年喜爱,他决心要打到21世纪。

  现在你听着,你不是唯一一个有过去的人,我对拳击一点都不懂,但我知道乔治·福尔曼45岁的时候拿到了冠军,而你才40岁。——电影《哭泣的拳头》

493679