杭州亚运会手球比赛时间出炉
2023杭州亚运会手球比赛时间出炉(含赛程表)
2023杭州亚运会手球比赛时间出炉,下面给大家分享一些关于2023杭州亚运会手球比赛时间出炉(含赛程表),希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
2023杭州亚运会手球比赛时间出炉(含赛程表)
场馆 | 1-浙江工商大学体育馆 | |||||||
2-浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||||||||
日期 | 单元 | 时间 | 场序 | 比赛 | 场馆 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子预赛B组 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 2 | 男子预赛A组 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子预赛D组 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子预赛C组 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子预赛B组 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子预赛A组 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子预赛D组 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子预赛C组 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 10 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子预赛A组 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子预赛B组 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子预赛A组 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子预赛B组 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子预赛C组 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子预赛D组 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子预赛A组 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 20 | 女子预赛B组 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子预赛A组 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子预赛B组 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子预赛A组 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子预赛B组 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子预赛C组 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子预赛D组 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 30 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子预赛B组 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子预赛A组 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子预赛D组 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子预赛A组 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大学体育馆 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子预赛B组 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子预赛C组 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子预赛D组 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子预赛A组 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子预赛B组 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子预赛C组 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子B组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子B组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ组 | 男子D组第3名 | - | 男子A组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ组 | 男子D组第4名 | - | 男子A组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ组 | 男子B组第1名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ组 | 男子A组第1名 | - | 男子D组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第2名 | - | 男子D组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子预赛B组 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 52 | 女子预赛A组 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子A组第1名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ组 | 男子D组第4名 | - | 男子B组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ组 | 男子D组第3名 | - | 男子A组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子B组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子A组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ组 | 男子D组第1名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ组 | 男子D组第2名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ组 | 男子B组第1名 | - | 男子A组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子预赛A组 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 66 | 女子预赛B组 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子D组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子D组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ组 | 男子A组第4名 | - | 男子B组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ组 | 男子A组第3名 | - | 男子B组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子D组第2名 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第2名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第1名 | - | 男子D组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第1名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位赛 | 女子A组第6名 | - | 女子B组第6名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位赛 | 女子B组第5名 | - | 女子A组第5名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉赛 | 女子A组第4名 | - | 女子B组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉赛 | 女子B组第4名 | - | 女子A组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位赛 | Ⅳ组第4名 | - | Ⅲ组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位赛 | Ⅳ组第3名 | - | Ⅲ组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位赛 | 81场负 | - | 82场负 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位赛 | 81场胜 | - | 82场胜 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位赛 | 男子Ⅳ组 第2名 | - | 男子Ⅲ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位赛 | 男子Ⅳ组 第1名 | - | 男子Ⅲ组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位赛 | 男子Ⅰ组第4名 | - | 男子Ⅱ组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位赛 | 男子Ⅰ组第3名 | - | 男子Ⅱ组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半决赛 | 女子A组第1名 | - | 女子B组第2名 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半决赛 | 女子B组第1名 | - | 女子A组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半决赛 | 男子Ⅰ组第1名 | - | 男子Ⅱ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半决赛 | 男子Ⅱ组第1名 | - | 男子Ⅰ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名决赛 | 91负 | - | 92负 | 浙江工商大学体育馆 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名决赛 | 93负 | - | 94负 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名决赛 | 91胜 | - | 92胜 | 浙江工商大学体育馆 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名决赛 | 93胜 | - | 94胜 | 浙江工商大学体育馆 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会手球门票多少钱?
手球 | 浙江工商大学文体中心 杭州市钱塘区25号路与2号大街交叉口 南侧(浙江工商大学下沙校区西门) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江师范大学(萧山校区) 体育馆 杭州市萧山区耕文路1108号 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / |
2023年亚运会的分会场地点
杭州第19届亚运会的分会场有宁波市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市。分别是:
1、宁波:中国·浙江海洋运动中心、亚运沙排基地。
2、温州:温州奥体中心体育场、温州龙舟运动中心。
3、金华:金华市体育中心、浙江师范大学东体育场。
4、绍兴:绍兴奥体中心体育馆、绍兴棒(垒)球体育文化中心、中国轻纺城体育中心体育馆、柯桥羊山攀岩中心、鉴湖足球训练场。
5、湖州:德清体育中心体育馆、德清地理信息小镇篮球场。
杭州第19届亚运会会徽
杭州第19届亚运会会徽,名为“潮涌”,主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名称与举办年份的印鉴,两者共同构成了完整的杭州亚运会会徽。扇面造型反映江南人文意蕴,赛道代表体育竞技,互联网符号契合杭州城市特色,太阳图形是亚奥理事会的象征符号。钱塘江和钱江潮头是会徽的形象核心,绿水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表达了浙江儿女勇立潮头的精神气质,整个会徽形象象征大潮的涌动和发展,也象征亚奥理事会大家庭团结携手,紧密相拥,永远向前。
亚运会运动怎么安排
杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行,共设40个大项,61个分项。16个比赛日,预计共产生482枚金牌。从比赛时间上看,杭州亚运会最早进行的比赛项目是男子足球,最晚结束的比赛项目是射箭和花样游泳。从第一版总赛程看,开幕式后首个比赛日,游泳、现代五项、赛艇、竞技体操、柔道、武术等多个项目将产生金牌。
从单项金牌总数上看,田径金牌数最多,将产生48枚金牌,其次分别是游泳为41枚、射击33枚。而田径、游泳、自行车、铁人三项、竞技体操、艺术体操、霹雳舞、柔道、柔术、克柔术、武术、举重、空手道、击剑、跆拳道、龙舟等16个项目在每个项目比赛日均有金牌产生,即看比赛即出金牌。