2017石河子大学专业排名_石河子大学专业排行榜(2)
时间:
威敏1027由 分享
2017石河子大学专业排名_石河子大学专业排行榜
石河子大学全国排名
石河子大学历年排名表 | |||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2016 | 116 | 2 | 综合 | 43 | 63.02 |
2015 | 115 | 2 | 综合 | 41 | 63.06 |
2014 | 144 | 2 | 综合 | 50 | 62.52 |
2013 | 128 | 2 | 综合 | 47 | 61.30 |
2012 | 131 | 2 | 综合 | 48 | 2.88 |
新疆一本大学排名
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 新疆大学 | 63.17 | 综合类 | 本科一批 |
2 | 石河子大学 | 63.02 | 综合类 | 本科一批 |
3 | 新疆医科大学 | 61.48 | 医药类 | 本科一批 |
4 | 新疆农业大学 | 61.48 | 农林类 | 本科一批 |
5 | 新疆师范大学 | 61.36 | 师范类 | 本科一批 |
6 | 新疆财经大学 | 60.77 | 财经类 | 本科一批 |
7 | 伊犁师范学院 | 60.53 | 师范类 | 本科一批 |
新疆的大学排名名单
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
塔里木大学 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | |
新疆农业大学 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | |
新疆医科大学 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
新疆师范大学 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
喀什大学 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | |
伊犁师范学院 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | |
新疆财经大学 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
新疆工程学院 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
昌吉学院 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | |
新疆警察学院 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
新疆大学科学技术学院 | 4165013558 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
新疆农业大学科学技术学院 | 4165013559 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
新疆医科大学厚博学院 | 4165013560 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
新疆财经大学商务学院 | 4165013561 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
石河子大学科技学院 | 4165013628 | 新疆自治区教育厅 | 石河子市 | 本科 | 民办 |
和田师范专科学校 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
新疆农业职业技术学院 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆维吾尔医学专科学校 | 4165011818 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | |
新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆能源职业技术学院 | 4165012570 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
阿克苏职业技术学院 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | |
巴音郭楞职业技术学院 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | |
新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆兵团警官高等专科学校 | 4165013563 | 新疆生产建设兵团 | 五家渠市 | 专科 | |
新疆现代职业技术学院 | 4165013726 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
新疆天山职业技术学院 | 4165013727 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
新疆交通职业技术学院 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆石河子职业技术学院 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆应用职业技术学院 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆铁道职业技术学院 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
哈密职业技术学院 | 4165014524 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | |
新疆科技职业技术学院 | 4165014525 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
吐鲁番职业技术学院 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | |
博尔塔拉职业技术学院 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | |
新疆工业职业技术学院 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
猜你感兴趣: