2018年4月汽车销量排行榜
2018年4月汽车销量排行榜
在2017年4月汽车销量排行榜上,在销量前十名的车型中有哪些车型呢?一起来看看2018年4月汽车销量排行榜把!小编整理了2017年4月汽车销量排行榜,欢迎阅读!
2017年4月汽车销量排行榜_4月汽车销售排行榜2017_四月份汽车销售排行榜2017
经过数十天的等待,2016年4月汽车销量排行榜重磅出炉,根据数据显示,2016年4月全国轿车批发销量为91.1万辆,同比下降2.7%。1-4月轿车累计批发量373.4万辆,同比下降8.1%。
在2016年4月汽车销量排行榜上,在销量前十名的车型中,除了新桑塔纳和郎动之外,其余车型均呈现两位数的增长。从排名来看,与上个月相比变化并不大,其中唯一的黑马当属起亚K3,这款上个月还排名第26的车型,本月一跃至第十名,同时将前十中唯一的自主品牌新帝豪挤出榜外。
2016年4月汽车销量排行榜 | |||||
名次 | 汽车车型 | 汽车厂商 | 所属品牌 | 4月汽车销量 | 1-4月累计 |
1 | 朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 34503 | 175023 |
2 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 29498 | 84857 |
3 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 29494 | 110212 |
4 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 29279 | 115415 |
5 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 25638 | 97150 |
6 | 英朗 | 上汽通用 | 别克 | 23781 | 106841 |
7 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 22804 | 108056 |
8 | 福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 22305 | 85310 |
9 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 19007 | 73813 |
10 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 16244 | 47812 |
11 | 帝豪 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 15805 | 72428 |
12 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 14791 | 67447 |
13 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 14706 | 56872 |
14 | 领动 | 北京现代 | 现代 | 14665 | 25768 |
15 | 科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 14236 | 70783 |
16 | 雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 13820 | 48451 |
17 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 13532 | 69407 |
18 | 逸动 | 长安汽车 | 长安 | 13448 | 61154 |
19 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 13122 | 48539 |
20 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 13118 | 48537 |
21 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 12454 | 56556 |
22 | 凯越 | 上汽通用 | 别克 | 12252 | 58031 |
23 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 12060 | 41836 |
24 | 远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 12032 | 47971 |
25 | 帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 11504 | 60247 |
26 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 11402 | 28351 |
27 | POLO | 上汽大众 | 大众 | 11360 | 56664 |
28 | 明锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 11313 | 49138 |
29 | 名图 | 北京现代 | 现代 | 11293 | 37891 |
30 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10958 | 43091 |
31 | 威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 10357 | 42801 |
32 | 凌渡 | 上汽大众 | 大众 | 10237 | 52091 |
33 | 威朗 | 上汽通用 | 别克 | 9891 | 43955 |
34 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 9662 | 34132 |
35 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 9392 | 39605 |
36 | 飞度 | 广汽本田 | 本田 | 8882 | 36477 |
37 | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 8577 | 40051 |
38 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 8545 | 28691 |
39 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 8109 | 13565 |
40 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7840 | 42915 |
41 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 7586 | 28969 |
42 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 7525 | 28763 |
43 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 7416 | 32835 |
44 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 7312 | 43344 |
45 | 赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 7223 | 30851 |
46 | 索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 7222 | 18656 |
47 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 7000 | 31547 |
48 | 朗行 | 上汽大众 | 大众 | 6815 | 25750 |
49 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6722 | 25852 |
50 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 6492 | 24121 |
51 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 6016 | 26213 |
52 | 奔腾B30 | 一汽轿车 | 奔腾 | 5855 | 19108 |
53 | 蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 5677 | 28407 |
54 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5622 | 23523 |
55 | 凌派 | 广汽本田 | 本田 | 5515 | 27141 |
56 | 悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 5486 | 21791 |
57 | 金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5219 | 27844 |
58 | 昕锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 5215 | 22453 |
59 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 5145 | 18533 |
60 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 5107 | 24241 |
61 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 5092 | 20416 |
62 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 4972 | 25002 |
63 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 4949 | 21776 |
64 | 迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 4709 | 16000 |
65 | 博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4472 | 17427 |
66 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 4331 | 11657 |
67 | 思域 | 东风本田 | 本田 | 4183 | 11011 |
68 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 大众 | 3659 | 3659 |
69 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 3562 | 11458 |
70 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 3424 | 16691 |
71 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 3351 | 17120 |
72 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 3287 | 13230 |
73 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 3233 | 21451 |
74 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 3179 | 9986 |
75 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3061 | 15765 |
76 | 悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 3004 | 16359 |
77 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 2798 | 13188 |
78 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2754 | 11601 |
79 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 2690 | 10798 |
80 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 2675 | 12767 |
81 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2630 | 9327 |
82 | 斯柯达昕动 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2420 | 6692 |
83 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2352 | 10201 |
84 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 2331 | 6741 |
85 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 2278 | 9528 |
86 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 2258 | 9419 |
87 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 2253 | 7875 |
88 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2224 | 8377 |
89 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 2162 | 5099 |
90 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2158 | 8060 |
91 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 2118 | 4738 |
92 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2089 | 5896 |
93 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 2063 | 7890 |
94 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2054 | 11333 |
95 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1971 | 8289 |
96 | 思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 1866 | 6565 |
97 | 福美来 | 海马汽车 | 海马 | 1752 | 17336 |
98 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1739 | 6653 |
99 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 1738 | 6422 |
100 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1733 | 10103 |
101 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 宝马 | 1709 | 2816 |
102 | 皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 1668 | 7228 |
103 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 1616 | 6002 |
104 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 1534 | 4078 |
105 | 标致308S | 东风标致 | 标致 | 1528 | 3397 |
106 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 1519 | 5467 |
107 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1518 | 3115 |
108 | 花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 1504 | 7007 |
109 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 1456 | 5420 |
110 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 1440 | 4509 |
111 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 1415 | 6998 |
112 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1378 | 12354 |
113 | MG3 | 上海汽车 | MG | 1345 | 4564 |
114 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1225 | 4177 |
115 | 乐风RV | 上汽通用 | 雪佛兰 | 1181 | 5372 |
116 | 日产西玛 | 东风日产 | 日产 | 1158 | 1158 |
117 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1138 | 9299 |
118 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1105 | 4291 |
119 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 1070 | 4124 |
120 | 伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 1047 | 2474 |
4月汽车销售212.24万辆 同比增长6.32%
2016年4月,汽车产销比上月有所下降,同比呈稳定增长。1-4月,汽车产销保持增长,产销增幅高于同期,延续了回升势头。
产销总体概述:4月,汽车生产217万辆,环比下降13.91%,同比增长4.25%;销售212.24万辆,环比下降13.01%,同比增长6.32%。其中:乘用车生产183.44万辆,环比下降14.42%,同比增长4.47%;销售177.91万辆,环比下降13.45%,同比增长6.50%。商用车生产33.55万辆,环比下降11.03%,同比增长3.09%;销售34.33万辆,环比下降10.60%,同比增长5.41%。
1-4月,汽车产销876.02万辆和865万辆,同比增长5.70%和6.11%,增幅分别比上年同期提升1.58个百分点和3.34个百分点。其中:乘用车产销753.67万辆和744.81万辆,同比增长6.57%和6.69%;商用车产销122.34万辆和120.19万辆,同比增长0.59%和2.65%。
乘用车产销情况:4月,在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类品种产销均呈一定下降;与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)产销保持较快增长,多功能乘用车(MPV)销量小幅增长,产量有所下降,其他品种产销均呈下降,交叉型乘用车降幅更为明显。4月,基本型乘用车(轿车)产销93.26万辆和90.54万辆,环比下降15.17%和12.85%,同比下降3.66%和2.91%;运动型多用途乘用车(SUV)产销65.85万辆和60.93万辆,环比下降9.09%和12.09%,同比增长35.77%和31.64%;多功能乘用车(MPV)产销16.77万辆和17.95万辆,环比下降30.54%和23.36%,产量同比下降10.88%,销量增长7.49%;交叉型乘用车产销7.56万辆和8.50万辆,环比下降3.40%和5.10%,同比下降34.14%和21.49%。
1-4月,基本型乘用车(轿车)产销378.71万辆和372.20万辆,同比下降7.27%和7.81%;运动型多用途乘用车(SUV)产销262.40万辆和257.35万辆,同比增长46.80%和46.27%;多功能乘用车(MPV)产销82.67万辆和84.94万辆,同比增长8.51%和13.27%;交叉型乘用车产销29.88万辆和30.32万辆,同比下降31.81%和30.23%。
商用车产销情况:4月,在商用车主要品种中,与上月相比,客车和货车产销均呈下降,货车降幅高于客车;与上年同期相比,货车产销小幅增长,客车有所下降。4月,客车产销4.69万辆和4.46万辆,环比下降1.47%和9.84%,同比下降5.30%和6.88%。其中:大型客车产销0.61万辆和0.58万辆,环比增长8.51%和10.08%,同比增长15.09%和12.27%;中型客车产销0.83万辆和0.79万辆,环比增长50%和49.09%,同比增长36.74%和30.10%;轻型客车产销3.25万辆和3.10万辆,环比下降10.85%和20.57%,同比下降14.83%和15.66%。货车产销28.86万辆和29.87万辆,环比下降12.41%和10.72%,同比增长4.59%和7.53%。其中:重型货车产销6.63万辆和6.89万辆,环比下降8.84%和7.85%,同比增长25.94%和17.34%;中型货车产销2.24万辆和2.09万辆,环比下降8.56%和5.76%,同比增长49.82%和17.82%;轻型货车产销14.28万辆和14.64万辆,环比下降15.43%和17.94%,同比下降10.85%和6.56%;微型货车产销5.71万辆和6.25万辆,产量环比下降9.96%,销量增长5.57%,同比增长18.59%和39.98%。
1-4月,客车产销16.75万辆和16.48万辆,同比下降7.59%和8.36%。其中:大型客车产销2.17万辆和2.07万辆,同比增长12.42%和9.98%;中型客车产销2.42万辆和2.36万辆,同比增长17.42%和13.62%;轻型客车产销12.16万辆和12.05万辆,同比下降13.97%和14.08%。货车产销105.59万辆和103.71万辆,同比增长2.02%和4.65%。其中:重型货车产销22.12万辆和21.61万辆,同比增长6.56%和11.79%;中型货车产销7.91万辆和7.37万辆,同比增长18.68%和17.02%;轻型货车产销53.37万辆和53.56万辆,同比下降8.78%和4.28%;微型货车产销22.19万辆和21.17万辆,同比增长26.30%和20.87%。
汽车生产企业销售情况:4月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、长城、华晨、江淮和吉利。与上月相比,上述十家企业销量呈不同程度下降,长安和华晨降幅居前。4月,十家企业共销售187.54万辆,占汽车销售总量的88.36%。
1-4月,汽车销量排名前十位的企业依次是:上汽、东风、长安、一汽、北汽、广汽、长城、华晨、江淮和吉利。与上年同期相比,十家企业销量均呈增长,广汽和江淮增速更快。1-4月,上述十家企业共销售771.16万辆,占汽车销售总量的89.15%。