厦门理工学院是几本及录取分数线
厦门理工学院是几本及录取分数线
厦门理工学院位于中国福建省厦门市,是一所福建省属公立本科院校。不少想报考厦门理工学院的考生都关心厦门理工学院是几本的问题。让小编告诉你关于厦门理工学院的相关资料吧。
厦门理工学院是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说厦门理工学院是一本还是二本,厦门理工学院是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据厦门理工学院招生办最新公布的信息可知:
厦门理工学院在福建既有第一批次也有第二批次招生,但我们通常说厦门理工学院是二本大学。是福建省重点建设高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校等。
如果你不是福建考生,厦门理工学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说厦门理工学院是一本大学。
厦门理工学院2017录取批次及分数线
省份 | 录取批次 | 文史 | 理工 | ||||
录取线 | 本一线 | 本二线 | 录取线 | 本一线 | 本二线 | ||
福建 | 本一(农村专项) | ---- | ---- | ---- | 444 | 441 | |
福建 | 本一批 | 452 | 441 | ||||
厦门 | 本一批 | 441 | 441 | ||||
江西 | 本一批 | 534 | 503 | ||||
上海 | 本科二批 | 1组:444;2组:441 | |||||
内蒙古 | 本科二批A | 474 | 472 | 375 | 434 | 466 | 328 |
北京 | 本科二批 | 506 | 537 | 439 | |||
江苏 | 第二批本科 | 329 | 333 | 281 | 327 | 331 | 269 |
广东 | 第二批本科 | 509 | 520 | 418 | 482 | 485 | 360 |
天津 | 本科二批A | 490 | 531 | 401 | 462 | 521 | 395 |
广西 | 本科二批 | 501 | 535 | 387 | 435 | 473 | 318 |
四川 | 本科第二批 | 535 | 537 | 470 | 509 | 511 | 436 |
陕西 | 第二批本科 | 502 | 509 | 457 | 445 | 449 | 397 |
湖北 | 二本(一) | 530 | 406 | 487 | 345 | ||
湖南 | 本二(普通类) | 545 | 548 | 505 | 502 | 505 | 424 |
湖南 | 本二(高收费) | 529 | 548 | 505 | 481 | 505 | 424 |
江西 | 第二批本科 | 526 | 533 | 458 | 499 | 503 | 422 |
河北 | 本科第二批 | 518 | 520 | 500 | 507 | ||
青海 | 本科二批 | 450 | 463 | 421 | 390 | 391 | 356 |
宁夏 | 第二批本科 | 500 | 519 | 487 | 430 | 139 | 408 |
安徽 | 本二(普通类) | 521 | 515 | 440 | 498 | 487 | 413 |
安徽 | 本二(高收费) | 505 | 515 | 440 | 480 | 487 | 413 |
新疆 | 本科二批 | 494 | 486 | 375 | 448 | 437 | 333 |
海南 | 本科二批 | 649 | 578 | 610 | 539 | ||
吉林 | 本二批A | 505 | 528 | 412 | 403 | 507 | 379 |
河南 | 本二(普通类) | 517 | 516 | 389 | 497 | 484 | 342 |
河南 | 本二(合作办学) | 496 | 516 | 389 | 472 | 484 | 342 |
甘肃 | 本科二批 | 495 | 505 | 458 | 453 | 460 | 408 |
山西 | 本科二批A | 502 | 518 | 452 | 468 | 481 | 400 |
浙江 | 第二段 | 物流管理:558;电子信息类:565;计算机类:567 | |||||
云南 | 二本A(普通类) | 550 | 555 | 465 | 489 | 500 | 410 |
云南 | 二本A(高收费) | 485 | 555 | 465 | 456 | 500 | 410 |
贵州 | 本二(普通类) | 530 | 545 | 453 | 442 | 456 | 361 |
贵州 | 本二(闽台合作) | 455 | 545 | 453 | 381 | 456 | 361 |
贵州 | 本二(中外合作) | 484 | 545 | 453 | 364 | 456 | 361 |
重庆 | 本科第二批 | 486 | 436 | 470 | 395 | ||
重庆 | 本二批(合作办学) | 486 | 436 | 470 | 395 | ||
山东 | 本科二批 | 531 | 483 | 525 | 433 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 455 | 400 | 465 | 335 | ||
福建 | 本科二批 | 475 | 489 | 380 | 434 | 441 | 333 |
福建 | 本二(闽台合作) | 436 | 489 | 380 | 418 | 441 | 333 |
福建 | 本二(中外合作) | 428 | 489 | 380 | 381 | 441 | 333 |
厦门 | 本科二批 | 456 | 489 | 380 | 412 | 441 | 333 |
厦门 | 本二(闽台合作) | 433 | 489 | 380 | 395 | 441 | 333 |
辽宁 | 第二批本科 | 522 | 428 | 491 | 350 | ||
西藏 | 本科二批(汉) | 402 | 356 | 382 | 316 | ||
西藏 | 本科二批(民) | 326 | 302 | 284 | 247 | ||
山西 | 本科二批B | 485 | 452 | 432 | 400 |
厦门理工学院优势专业
1、 车辆工程 推荐指数: 4.8(244人推荐)
2、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.8(205人推荐)
3、 英语 推荐指数: 4.6(181人推荐)
4、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(173人推荐)
5、 艺术设计 推荐指数: 4.5(131人推荐)
6、 财务管理 推荐指数: 4.8(102人推荐)
7、 土木工程 推荐指数: 4.6(88人推荐)
8、 日语 推荐指数: 4.6(61人推荐)
9、 建筑学 推荐指数: 4.6(60人推荐)
10、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(59人推荐)
11、 电子商务 推荐指数: 4.4(53人推荐)
12、 汽车服务工程 推荐指数: 4.6(50人推荐)
13、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.6(49人推荐)
14、 光信息科学与技术 推荐指数: 4.7(45人推荐)
15、 软件工程 推荐指数: 4.3(42人推荐)
猜你喜欢: