南京财经大学是几本及录取分数线
南京财经大学原名南京经济学院,学校源于1956年的南京粮食学校,1993年更名为南京经济学院。不少同学都关心南京财经大学是几本的问题。那就跟着小编一起看看南京财经大学的相关信息吧。
南京财经大学是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说南京财经大学是一本还是二本,南京财经大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据南京财经大学招生办最新公布的信息可知:
南京财经大学在江苏既有第一批次招生也有第二批次招生,所以严格意义上,我们说南京财经大学是二本大学,只有全部都在第一批次本科招生,我们才说南京财经大学是一本大学。
如果你不是江苏考生,南京财经大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说南京财经大学是一本大学。
南京财经大学2017录取批次及分数线
省份 | 批次 | 科类 | 本一 | 本二 | 校进档线 | 录取线 | 最高分 |
省控线 | 省控线 | ||||||
北京 | 本二 | 文 | 555 | 468 | 539.056 | 539.056 | 551.06 |
理 | 537 | 439 | 532.068 | 532.068 | 550.032 | ||
天津 | 本一 | 文 | 531 | 548.106 | 548.106 | 568.111 | |
理 | 521 | 556.107 | 556.107 | 568.106 | |||
天津 | 本二 | 文 | 531 | 401 | 527.112 | 527.112 | 547.104 |
理 | 521 | 395 | 520.105 | 520.105 | 554.12 | ||
河北 | 本一 | 文 | 517 | 589.114 | 589.114 | 603.119 | |
理 | 485 | 587.116 | 587.116 | 619.118 | |||
内蒙古 | 本一 | 文 | 472 | 494 | 494 | 559 | |
理 | 466 | 513 | 513 | 601 | |||
辽宁 | 本一 | 文 | 532 | 575.117 | 575.117 | 588.118 | |
理 | 480 | 581.117 | 581.117 | 593.123 | |||
吉林 | 本一 | 文 | 528 | 531.136 | 531.136 | 570.107 | |
理 | 507 | 512.096 | 512.096 | 582.117 | |||
黑龙江 | 本一 | 文 | 481 | 552.106 | 552.106 | 567.105 | |
理 | 455 | 567.11 | 567.11 | 585.131 | |||
上海 | 本科 | 专业组一 | 402 | 485 | 485 | 487 | |
专业组二 | 402 | 488 | 488 | 511 | |||
安徽 | 本一 | 文 | 515 | 579 | 579 | 589.972 | |
理 | 487 | 564.837 | 564.837 | 585.866 | |||
福建 | 本一 | 文 | 490 | 535.997 | 535.997 | 555.999 | |
理 | 450 | 506.986 | 506.986 | 535.992 | |||
江西 | 本一 | 文 | 533 | 580.998 | 580.998 | 585.999 | |
理 | 503 | 562.99 | 562.99 | 570.992 | |||
山东 | 本一 | 文 | 483 | 582.112 | 582.112 | 596.124 | |
理 | 433 | 588.129 | 588.129 | 611.138 | |||
河南 | 本一 | 文 | 516 | 577.112 | 577.112 | 588.115 | |
理 | 484 | 559.094 | 559.094 | 568.118 | |||
湖南 | 本一 | 文 | 548 | 600.109 | 600.109 | 607.112 | |
理 | 505 | 566.101 | 566.101 | 581.115 | |||
广东 | 本二 | 文 | 520 | 418 | 522.984 | 522.984 | 544.991 |
理 | 485 | 360 | 493.942 | 493.942 | 527.968 | ||
广西 | 本一 | 文 | 535 | 563.997 | 563.997 | 586.998 | |
理 | 473 | 495.979 | 495.979 | 539.992 | |||
海南 | 本一 | 文 | 578 | 705.01 | 705.01 | 728.014 | |
理 | 539 | 697.002 | 697.002 | 702.017 | |||
重庆 | 本一 | 文 | 525 | 562.179 | 562.179 | 583.221 | |
理 | 492 | 542.187 | 542.187 | 580.233 | |||
四川 | 本一 | 文 | 537 | 573.116 | 573.116 | 580.121 | |
理 | 511 | 580.112 | 580.112 | 594.138 | |||
贵州 | 本一 | 文 | 545 | 598.1 | 598.1 | 613.1 | |
理 | 456 | 504.098 | 504.098 | 559.099 | |||
云南 | 本一 | 文 | 555 | 602.564 | 602.564 | 624.776 | |
理 | 500 | 542.96 | 542.96 | 586.961 | |||
甘肃 | 本一 | 文 | 505 | 545.108 | 545.108 | 562.103 | |
理 | 460 | 524.1 | 524.1 | 544.111 | |||
江苏 | 本一 | 文 | 333 | 347 | 347 | 362 | |
1116 | 理 | 331 | 346 | 346 | 373 | ||
江苏 | 本一 | 文 | 333 | 337 | 337 | 347 | |
1616 | 理 | 331 | 342 | 342 | 351 | ||
江苏 | 本二 | 文 | 333 | 281 | 325 | 325 | 332 |
1437 | 理 | 331 | 269 | 318 | 318 | 329 |
南京财经大学优势专业
1、 会计学 推荐指数: 4.8(381人推荐)
2、 金融学 推荐指数: 4.8(320人推荐)
3、 经济学 推荐指数: 4.7(210人推荐)
4、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(166人推荐)
5、 财务管理 推荐指数: 4.6(139人推荐)
6、 经济学基地班 推荐指数: 4.7(64人推荐)
7、 审计学 推荐指数: 4.8(63人推荐)
8、 统计学 推荐指数: 4.7(57人推荐)
9、 金融工程 推荐指数: 4.5(53人推荐)
10、 税收学 推荐指数: 4.5(44人推荐)
11、 食品科学与工程 推荐指数: 4.7(43人推荐)
12、 法学 推荐指数: 4.5(41人推荐)
13、 贸易经济 推荐指数: 4.3(40人推荐)
14、 财政学 推荐指数: 4.4(39人推荐)
猜你喜欢: