2018年台州学院全国各省市录取分数线情况
时间:
丰羽1185由 分享
2018年台州学院全国各省市录取分数线情况
近日台州学院公布了2018年全国分省市录取分数线。接下来小编为大家介绍2018年台州学院全国各省市录取分数线情况,一起来看看吧!
台州学院2018年浙江省外分省录取情况
省份 | 学院 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 人文学院 | 文理科本科二批 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 3 | 544 | 543 | 543.33 |
安徽 | 生命科学学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 5 | 500 | 498 | 498.80 |
安徽 | 医学院 | 本科二批征集 | 理工类 | 护理学 | 1 | 495 | 495 | 495.00 |
安徽 | 医学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 护理学 | 4 | 496 | 495 | 495.75 |
安徽 | 医学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 康复治疗学 | 5 | 496 | 495 | 495.20 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 材料化学 | 5 | 499 | 496 | 496.60 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 5 | 506 | 497 | 499.20 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 材料物理 | 4 | 498 | 496 | 496.75 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 4 | 498 | 497 | 497.25 |
安徽 | 医药化工与材料工程学院 | 文理科本科二批 | 理工类 | 制药工程 | 4 | 499 | 497 | 498.00 |
福建 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 6 | 466 | 455 | 458.83 |
福建 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 工业工程 | 4 | 452 | 450 | 451.00 |
福建 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程 | 5 | 455 | 451 | 453.00 |
福建 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 466 | 452 | 456.80 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 5 | 454 | 450 | 452.00 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 建筑学 | 3 | 457 | 456 | 456.67 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 文史类 | 建筑学 | 3 | 516 | 511 | 512.67 |
福建 | 商学院 | 本科二批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 6 | 459 | 455 | 457.67 |
福建 | 商学院 | 本科二批 | 理工类 | 旅游管理 | 5 | 462 | 450 | 454.20 |
福建 | 商学院 | 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 5 | 519 | 506 | 511.00 |
福建 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物工程 | 5 | 453 | 423 | 445.60 |
福建 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物科学 | 4 | 468 | 449 | 455.75 |
福建 | 外国语学院 | 本科二批 | 理工类 | 英语 | 5 | 468 | 453 | 458.60 |
福建 | 外国语学院 | 本科二批 | 文史类 | 商务英语 | 5 | 517 | 506 | 509.80 |
福建 | 医学院 | 本科二批 | 理工类 | 医学检验技术 | 4 | 463 | 453 | 457.25 |
福建 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 455 | 449 | 452.50 |
福建 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料化学 | 4 | 451 | 450 | 450.25 |
福建 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 6 | 452 | 449 | 450.33 |
福建 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 6 | 453 | 427 | 444.67 |
甘肃 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 6 | 467 | 460 | 462.50 |
甘肃 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批普通类 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 458 | 457 | 457.25 |
甘肃 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批普通类 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 467 | 459 | 461.67 |
甘肃 | 建筑工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 6 | 459 | 456 | 457.33 |
甘肃 | 建筑工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 459 | 458 | 458.60 |
甘肃 | 人文学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 汉语言文学 | 6 | 469 | 457 | 460.17 |
甘肃 | 人文学院 | 本科二批普通类 | 文史类 | 汉语言文学 | 6 | 485 | 480 | 482.67 |
甘肃 | 商学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 财务管理 | 6 | 468 | 459 | 463.50 |
甘肃 | 商学院 | 本科二批普通类 | 文史类 | 财务管理 | 4 | 486 | 481 | 483.75 |
甘肃 | 生命科学学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 生物科学 | 5 | 459 | 457 | 457.60 |
甘肃 | 医学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 护理学 | 6 | 462 | 454 | 457.50 |
甘肃 | 医学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 医学检验技术 | 5 | 474 | 457 | 463.00 |
甘肃 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 材料物理 | 5 | 459 | 456 | 457.00 |
甘肃 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 4 | 458 | 456 | 456.50 |
甘肃 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批普通类 | 理工类 | 制药工程 | 6 | 465 | 456 | 457.50 |
广西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 480 | 465 | 472.00 |
广西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 473 | 461 | 468.60 |
广西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4 | 477 | 475 | 476.00 |
广西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 5 | 481 | 459 | 463.80 |
广西 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科第二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 464 | 454 | 458.40 |
广西 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 454 | 451 | 452.25 |
广西 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 土木工程 | 4 | 482 | 468 | 475.50 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 理工类 | 汉语言文学 | 2 | 476 | 474 | 475.00 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 理工类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 474 | 465 | 468.75 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 528 | 513 | 520.50 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 财务管理 | 2 | 500 | 483 | 491.50 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 工商管理 | 5 | 488 | 463 | 473.80 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 金融学 | 5 | 474 | 459 | 464.40 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 旅游管理 | 4 | 472 | 452 | 458.00 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 理工类 | 市场营销 | 5 | 460 | 454 | 456.20 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 文史类 | 财务管理 | 2 | 534 | 519 | 526.50 |
广西 | 商学院 | 本科第二批 | 文史类 | 工商管理 | 5 | 511 | 510 | 510.40 |
广西 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理工类 | 环境工程 | 4 | 459 | 453 | 456.25 |
广西 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理工类 | 生物工程 | 5 | 470 | 451 | 460.40 |
广西 | 外国语学院 | 本科第二批 | 文史类 | 英语 | 4 | 521 | 513 | 516.00 |
广西 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 护理学 | 4 | 469 | 452 | 457.50 |
广西 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 临床医学 | 4 | 498 | 495 | 496.75 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 5 | 453 | 452 | 452.80 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料物理 | 5 | 464 | 452 | 454.40 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 5 | 471 | 450 | 458.00 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 化学(师范) | 5 | 465 | 455 | 458.80 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 4 | 470 | 456 | 461.25 |
广西 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 制药工程 | 5 | 471 | 464 | 467.20 |
贵州 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 445 | 436 | 438.40 |
贵州 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 6 | 459 | 440 | 446.00 |
贵州 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 449 | 444 | 447.00 |
贵州 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 6 | 438 | 436 | 437.00 |
贵州 | 航空工程学院(智能制造学院) | 第二批本科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 443 | 436 | 438.17 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 473 | 432 | 441.67 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 6 | 441 | 426 | 435.00 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 土木工程 | 6 | 452 | 438 | 444.50 |
贵州 | 人文学院 | 第二批本科 | 理工类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 465 | 460 | 461.25 |
贵州 | 人文学院 | 第二批本科 | 文史类 | 历史学(师范) | 4 | 550 | 535 | 540.75 |
贵州 | 人文学院 | 第二批本科 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 6 | 542 | 535 | 537.67 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 理工类 | 工商管理 | 4 | 450 | 440 | 443.25 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 理工类 | 市场营销 | 5 | 446 | 438 | 440.40 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 文史类 | 财务管理 | 4 | 546 | 539 | 541.25 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 文史类 | 工商管理 | 5 | 547 | 538 | 542.00 |
贵州 | 商学院 | 第二批本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 539 | 534 | 536.00 |
贵州 | 生命科学学院 | 第二批本科 | 理工类 | 环境工程 | 4 | 450 | 436 | 441.50 |
贵州 | 生命科学学院 | 第二批本科 | 理工类 | 生物科学 | 4 | 450 | 438 | 442.75 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 理工类 | 商务英语 | 8 | 450 | 440 | 444.25 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 理工类 | 英语(师范) | 4 | 465 | 455 | 458.50 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 文史类 | 商务英语 | 8 | 558 | 534 | 545.63 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 文史类 | 英语(师范) | 5 | 545 | 537 | 539.80 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工类 | 护理学 | 8 | 454 | 439 | 445.63 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工类 | 康复治疗学 | 6 | 459 | 443 | 449.00 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工类 | 临床医学 | 4 | 471 | 466 | 469.50 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工类 | 医学检验技术 | 6 | 466 | 452 | 457.67 |
贵州 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 材料科学与工程 | 6 | 436 | 436 | 436.00 |
贵州 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 6 | 436 | 435 | 435.33 |
贵州 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 5 | 436 | 435 | 435.20 |
贵州 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科 | 理工类 | 制药工程 | 6 | 445 | 438 | 441.67 |
河北 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 5 | 552 | 544 | 546.80 |
河北 | 医学院 | 本科二批 | 理工类 | 临床医学 | 5 | 522 | 510 | 514.20 |
河南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 6 | 499 | 491 | 494.67 |
河南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5 | 500 | 496 | 497.60 |
河南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 501 | 483 | 488.20 |
河南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 6 | 491 | 485 | 487.00 |
河南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 498 | 488 | 493.00 |
河南 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 492 | 481 | 483.60 |
河南 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 5 | 491 | 486 | 487.80 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 汉语言文学 | 2 | 496 | 493 | 494.50 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4 | 538 | 534 | 536.25 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学(师范) | 3 | 544 | 534 | 538.00 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 思想政治教育(师范) | 3 | 542 | 534 | 536.67 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 5 | 493 | 485 | 488.40 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 5 | 500 | 480 | 488.00 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 3 | 495 | 484 | 488.67 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 3 | 539 | 534 | 536.00 |
河南 | 商学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 金融学 | 5 | 536 | 535 | 535.80 |
河南 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 环境工程 | 4 | 492 | 482 | 487.50 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 护理学 | 5 | 500 | 492 | 495.00 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 5 | 494 | 487 | 489.00 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 临床医学 | 4 | 528 | 500 | 507.50 |
河南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 5 | 496 | 482 | 487.00 |
河南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学(师范) | 5 | 495 | 483 | 487.00 |
河南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 4 | 493 | 479 | 486.00 |
河南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 制药工程 | 7 | 493 | 480 | 485.71 |
黑龙江 | 人文学院 | 本科二批院校A段 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 473 | 471 | 472.00 |
黑龙江 | 外国语学院 | 本科二批院校A段 | 文史类 | 英语 | 4 | 472 | 464 | 466.50 |
黑龙江 | 外国语学院 | 本科二批院校A段 | 文史类 | 英语(师范) | 4 | 478 | 466 | 470.50 |
湖北 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 484 | 484 | 484.00 |
湖北 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 2 | 476 | 475 | 475.50 |
湖北 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 物理学(师范) | 3 | 466 | 465 | 465.67 |
湖北 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科第二批 | 理工类 | 工业工程 | 4 | 467 | 465 | 465.75 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 476 | 464 | 469.83 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 6 | 468 | 464 | 465.83 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 土木工程 | 4 | 470 | 466 | 468.00 |
湖北 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 医学检验技术 | 4 | 477 | 467 | 472.00 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 6 | 482 | 468 | 472.33 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料化学 | 3 | 485 | 467 | 473.67 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 3 | 479 | 466 | 473.00 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料物理 | 4 | 471 | 464 | 467.00 |
湖北 | 医药化工与材料工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 3 | 489 | 470 | 477.67 |
湖南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 492 | 487 | 488.17 |
湖南 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 物理学(师范) | 3 | 487 | 486 | 486.67 |
湖南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 工业工程 | 4 | 489 | 488 | 488.25 |
湖南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程 | 6 | 497 | 490 | 492.00 |
湖南 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 504 | 493 | 496.78 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 509 | 489 | 494.67 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 4 | 492 | 486 | 489.00 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 建筑学 | 2 | 507 | 497 | 502.00 |
湖南 | 教师教育学院(体育学院) | 本科二批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 2 | 565 | 553 | 559.00 |
湖南 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 历史学(师范) | 2 | 556 | 552 | 554.00 |
湖南 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 2 | 555 | 554 | 554.50 |
湖南 | 商学院 | 本科二批 | 文史类 | 金融学 | 3 | 558 | 556 | 556.67 |
湖南 | 商学院 | 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 3 | 555 | 553 | 553.67 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 6 | 497 | 490 | 492.83 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物工程 | 4 | 495 | 490 | 492.75 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物科学(师范) | 4 | 497 | 487 | 490.25 |
湖南 | 医学院 | 本科二批 | 理工类 | 医学检验技术 | 2 | 495 | 488 | 491.50 |
湖南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料化学 | 4 | 487 | 486 | 486.50 |
湖南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 3 | 490 | 488 | 488.67 |
湖南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 3 | 498 | 490 | 493.33 |
湖南 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 制药工程 | 6 | 490 | 487 | 488.50 |
吉林 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批A段 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 2 | 490 | 445 | 467.50 |
吉林 | 建筑工程学院 | 第二批A段 | 理工类 | 土木工程 | 2 | 456 | 451 | 453.50 |
吉林 | 人文学院 | 第二批A段 | 文史类 | 汉语言文学 | 2 | 516 | 505 | 510.50 |
吉林 | 商学院 | 第二批A段 | 文史类 | 市场营销 | 2 | 504 | 502 | 503.00 |
吉林 | 医学院 | 第二批A段 | 理工类 | 护理学 | 2 | 456 | 452 | 454.00 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 理工类 | 英语(师范) | 5 | 523 | 508 | 515.60 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 文史类 | 商务英语 | 5 | 565 | 555 | 557.20 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 文史类 | 英语 | 5 | 564 | 555 | 558.40 |
江西 | 医药化工与材料工程学院 | 二本A | 理工类 | 材料物理 | 5 | 515 | 504 | 508.20 |
江西 | 艺术与设计学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 15 | 520 | 510 | 512.00 |
江西 | 艺术与设计学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 10 | 519 | 509 | 513.10 |
江西 | 艺术与设计学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 15 | 522 | 511 | 513.60 |
辽宁 | 商学院 | 本科批 | 理工类 | 金融学 | 5 | 497 | 479 | 486.60 |
辽宁 | 医学院 | 本科批 | 理工类 | 护理学 | 5 | 490 | 480 | 484.00 |
内蒙古 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 435 | 429 | 432.00 |
内蒙古 | 教师教育学院(体育学院) | 本科二批 | 普通文科 | 学前教育(师范) | 2 | 472 | 470 | 471.00 |
内蒙古 | 商学院 | 本科二批 | 普通文科 | 市场营销 | 2 | 473 | 449 | 461.00 |
内蒙古 | 医学院 | 本科二批 | 普通理科 | 护理学 | 2 | 433 | 431 | 432.00 |
内蒙古 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 普通理科 | 材料科学与工程 | 2 | 406 | 390 | 398.00 |
山东 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科普通批 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 492 | 483 | 485.40 |
山东 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科普通批 | 理工类 | 物理学(师范) | 3 | 486 | 476 | 480.67 |
山东 | 建筑工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 476 | 474 | 475.00 |
山东 | 建筑工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 3 | 480 | 477 | 478.33 |
山东 | 人文学院 | 本科普通批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 3 | 543 | 539 | 541.00 |
山东 | 商学院 | 本科普通批 | 理工类 | 工商管理 | 4 | 484 | 478 | 480.25 |
山东 | 商学院 | 本科普通批 | 文史类 | 市场营销 | 4 | 539 | 538 | 538.25 |
山东 | 生命科学学院 | 本科普通批 | 理工类 | 生物工程 | 5 | 481 | 476 | 478.00 |
山东 | 生命科学学院 | 本科普通批 | 理工类 | 生物科学 | 5 | 478 | 475 | 476.60 |
山东 | 医药化工与材料工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 476 | 474 | 474.75 |
山东 | 医药化工与材料工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料化学 | 2 | 479 | 479 | 479.00 |
山东 | 医药化工与材料工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 5 | 496 | 474 | 478.60 |
山东 | 医药化工与材料工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料物理 | 4 | 477 | 474 | 475.50 |
山西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科B类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 470 | 454 | 459.50 |
山西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科B类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4 | 474 | 461 | 468.00 |
山西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科B类 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 452 | 452 | 452.00 |
山西 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 第二批本科B类 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 4 | 457 | 454 | 456.00 |
山西 | 航空工程学院(智能制造学院) | 第二批本科B类 | 理工类 | 工业工程 | 5 | 451 | 443 | 447.80 |
山西 | 航空工程学院(智能制造学院) | 第二批本科B类 | 理工类 | 机械电子工程 | 5 | 456 | 452 | 453.60 |
山西 | 教师教育学院(体育学院) | 第二批本科B类 | 文史类 | 学前教育(师范) | 3 | 501 | 500 | 500.67 |
山西 | 人文学院 | 第二批本科B类 | 理工类 | 汉语言文学 | 2 | 470 | 457 | 463.50 |
山西 | 商学院 | 第二批本科B类 | 理工类 | 财务管理 | 2 | 460 | 457 | 458.50 |
山西 | 商学院 | 第二批本科B类 | 文史类 | 工商管理 | 5 | 507 | 502 | 504.40 |
山西 | 商学院 | 第二批本科B类 | 文史类 | 金融学 | 4 | 506 | 501 | 502.50 |
山西 | 生命科学学院 | 第二批本科B类 | 理工类 | 环境工程 | 4 | 453 | 450 | 452.00 |
山西 | 医学院 | 第二批本科B类 | 理工类 | 护理学 | 4 | 458 | 451 | 454.00 |
山西 | 医学院 | 第二批本科B类 | 理工类 | 康复治疗学 | 4 | 457 | 453 | 455.50 |
山西 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科B类 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 6 | 462 | 451 | 453.67 |
山西 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科B类 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 4 | 456 | 451 | 453.25 |
山西 | 医药化工与材料工程学院 | 第二批本科B类 | 理工类 | 制药工程 | 6 | 457 | 451 | 454.17 |
陕西 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 建筑学 | 2 | 450 | 449 | 449.50 |
陕西 | 教师教育学院(体育学院) | 本科二批 | 理工类 | 学前教育(师范) | 2 | 454 | 448 | 451.00 |
陕西 | 教师教育学院(体育学院) | 本科二批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 2 | 493 | 492 | 492.50 |
陕西 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 4 | 496 | 491 | 492.50 |
四川 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 524 | 517 | 520.40 |
四川 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 541 | 514 | 520.80 |
四川 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科二批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 5 | 533 | 514 | 520.40 |
四川 | 航空工程学院(智能制造学院) | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 523 | 517 | 519.20 |
四川 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 525 | 515 | 517.60 |
四川 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 520 | 517 | 518.20 |
四川 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 6 | 542 | 536 | 539.33 |
四川 | 人文学院 | 本科二批 | 文史类 | 历史学(师范) | 3 | 539 | 535 | 536.33 |
四川 | 商学院 | 本科二批 | 理工类 | 市场营销 | 2 | 516 | 516 | 516.00 |
四川 | 商学院 | 本科二批 | 文史类 | 财务管理 | 2 | 536 | 536 | 536.00 |
四川 | 商学院 | 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 5 | 542 | 535 | 538.20 |
四川 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物科学 | 5 | 520 | 514 | 516.40 |
四川 | 医学院 | 本科二批 | 理工类 | 护理学 | 6 | 521 | 514 | 515.17 |
四川 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 5 | 527 | 514 | 516.60 |
四川 | 医药化工与材料工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 制药工程 | 5 | 520 | 515 | 516.60 |
西藏 | 教师教育学院(体育学院) | 本科第二批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 2 | 367 | 363 | 365.00 |
西藏 | 人文学院 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 3 | 359 | 345 | 350.00 |
西藏 | 人文学院 | 本科第二批 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 3 | 362 | 336 | 345.67 |
西藏 | 商学院 | 本科第二批 | 文史类 | 财务管理 | 2 | 344 | 337 | 340.50 |
新疆 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 475 | 447 | 458.80 |
新疆 | 电子与信息工程学院(大数据学院) | 贫困南单本二 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 442 | 428 | 433.40 |
