2016广东重点中学排名榜单一览
51 | 博罗县华侨中学 | 2.067 | 惠州 | 2 |
52 | 化州市第一中学 | 1.972 | 茂名 | 4 |
53 | 吴川市第一中学 | 1.884 | 湛江 | 3 |
54 | 汕尾市林伟华中学 | 1.869 | 汕尾 | 1 |
55 | 鹤山市第一中学 | 1.855 | 江门 | 3 |
56 | 清远市第一中学 | 1.851 | 清远 | 1 |
57 | 陆丰市龙山中学 | 1.851 | 汕尾 | 2 |
58 | 广州市真光中学 | 1.845 | 广州 | 10 |
59 | 广州大学附属中学 | 1.844 | 广州 | 11 |
60 | 深圳市深大附中 | 1.637 | 深圳 | 9 |
61 | 潮州市金山中学 | 1.592 | 潮州 | 1 |
62 | 广州市花都区秀全中学 | 1.578 | 广州 | 12 |
63 | 河源中学 | 1.558 | 河源 | 1 |
64 | 潮阳第一中学 | 1.528 | 汕头 | 5 |
65 | 阳西县第一中学 | 1.524 | 阳江 | 3 |
66 | 饶平县第二中学 | 1.492 | 潮州 | 2 |
67 | 广州市第七中学 | 1.483 | 广州 | 13 |
68 | 深圳市南头中学 | 1.422 | 深圳 | 10 |
69 | 深圳市第二实验学校 | 1.421 | 深圳 | 11 |
70 | 广州市玉岩中学 | 1.348 | 广州 | 14 |
71 | 深圳市西乡中学 | 1.327 | 深圳 | 12 |
72 | 惠东县高级中学 | 1.308 | 惠州 | 3 |
73 | 汕头市第一中学 | 1.281 | 汕头 | 6 |
74 | 华师附中南海实验高中 | 1.171 | 佛山 | 6 |
75 | 开平市开侨中学 | 1.141 | 江门 | 4 |
76 | 新世界中英文学校 | 1.117 | 揭阳 | 3 |
77 | 广东番禺中学(1) | 1.000 | 广州 | 15 |
78 | 深圳市沙头角中学 | 0.958 | 深圳 | 13 |
79 | 珠海市第二中学(A) | 0.939 | 珠海 | 2 |
80 | 广州市协和中学 | 0.932 | 广州 | 16 |
81 | 汕头市六都中学 | 0.915 | 汕头 | 7 |
82 | 南雄市南雄中学 | 0.865 | 韶关 | 3 |
83 | 博罗县博罗中学 | 0.833 | 惠州 | 4 |
84 | 汕头金山中学南区学校 | 0.761 | 汕头 | 8 |
85 | 东莞市第一中学 | 0.737 | 东莞 | 4 |
86 | 揭阳市揭西县棉湖中学 | 0.733 | 揭阳 | 4 |
87 | 南海区南海中学 | 0.732 | 佛山 | 7 |
88 | 潮州华侨中学 | 0.701 | 潮州 | 3 |
89 | 深圳市新安中学 | 0.698 | 深圳 | 14 |
90 | 电白县第一中学 | 0.683 | 茂名 | 5 |
91 | 遂溪县第一中学 | 0.659 | 湛江 | 4 |
92 | 廷锴纪念中学 | 0.638 | 云浮 | 1 |
93 | 深圳市福田中学 | 0.615 | 深圳 | 15 |
94 | 揭东县第一中学 | 0.591 | 揭阳 | 5 |
94 | 阳春市第二中学 | 0.591 | 阳江 | 4 |
96 | 潮州市高级中学 | 0.590 | 潮州 | 4 |
97 | 东莞市实验中学 | 0.585 | 东莞 | 5 |
97 | 开平市第一中学 | 0.585 | 江门 | 5 |
99 | 海丰县彭湃中学 | 0.560 | 汕尾 | 3 |
99 | 揭阳市揭西县河婆中学 | 0.560 | 揭阳 | 6 |
101 | 广州市第一中学 | 0.558 | 广州 | 17
1142623
|