“软科”2023中国大学总排行榜
“软科”2023中国大学总排行榜(最新排名)
“2023软科中国大学排名”正式发布!你们知道有哪些吗?为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了“软科”2023中国大学总排行榜内容,欢迎使用学习!
“软科”2023中国大学总排行榜
2023排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 |
11 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
17 | 同济大学 | 上海 | 综合 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 |
医1(21) | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
29 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 |
30 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 |
33 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
财1(33) | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 |
35 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 |
36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 |
43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
44 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
财2(44) | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
46 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
政1(46) | 中国政法大学 | 北京 | 政法 |
47 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
财3(47) | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
医2(47) | 首都医科大学 | 北京 | 医药 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 |
50 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
51 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
医3(54) | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
55 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
医4(57) | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
62 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
合作1(62) | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 |
63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 |
64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
65 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
66 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
财4(66) | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 |
医5(66) | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 |
67 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
医6(67) | 天津医科大学 | 天津 | 医药 |
68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 |
69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 |
72 | 福州大学 | 福建 | 理工 |
财5(72) | 西南财经大学 | 四川 | 财经 |
73 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 |
75 | 南昌大学 | 江西 | 综合 |
医7(75) | 南方医科大学 | 广东 | 医药 |
76 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 |
78 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
79 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
80 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
语1(80) | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 |
81 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 |
82 | 云南大学 | 云南 | 综合 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 |
84 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
财6(84) | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 |
医8(84) | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
85 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
医9(85) | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 |
87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
89 | 长安大学 | 陕西 | 理工 |
90 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 |
91 | 广州大学 | 广东 | 综合 |
92 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
语2(92) | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 |
93 | 燕山大学 | 河北 | 理工 |
94 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 |
95 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
语3(95) | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 |
医10(96) | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 |
97 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 |
医11(97) | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
98 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
医12(98) | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 |
99 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
100 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 |
101 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
民1(101) | 中央民族大学 | 北京 | 民族 |
医13(101) | 广州医科大学 | 广东 | 医药 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 |
医14(102) | 河北医科大学 | 河北 | 医药 |
103 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 |
103 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 |
106 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 |
合作2(107) | 上海纽约大学 | 上海 | 综合 |
108 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 |
109 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 |
医15(109) | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 |
110 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 |
111 | 山西大学 | 山西 | 综合 |
合作3(111) | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 |
112 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 |
115 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 |
116 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 |
117 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 |
财7(118) | 江西财经大学 | 江西 | 财经 |
119 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 |
120 | 河北大学 | 河北 | 综合 |
语4(120) | 外交学院 | 北京 | 语言 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 |
122 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
123 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 |
124 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 |
125 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 |
125 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 |
127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 |
医16(127) | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 |
128 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 |
129 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 |
130 | 海南大学 | 海南 | 综合 |
医17(130) | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
131 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 |
132 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 |
政2(132) | 华东政法大学 | 上海 | 政法 |
133 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 |
财8(133) | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
政3(133) | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 |
134 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
135 | 华侨大学 | 福建 | 综合 |
136 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 |
137 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 |
138 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 |
财9(138) | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
139 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 |
140 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 |
141 | 汕头大学 | 广东 | 综合 |
142 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 |
142 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 |
144 | 温州大学 | 浙江 | 综合 |
145 | 济南大学 | 山东 | 综合 |
146 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 |
147 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
148 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 |
149 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 |
150 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 |
151 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 |
152 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 |
153 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 |
153 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 |
155 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 |
156 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 |
医18(156) | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 |
语5(156) | 北京语言大学 | 北京 | 语言 |
157 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 |
158 | 常州大学 | 江苏 | 理工 |
医19(158) | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
语6(158) | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 |
159 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 |
160 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 |
161 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 |
医20(161) | 广西医科大学 | 广西 | 医药 |
162 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 |
医21(162) | 福建医科大学 | 福建 | 医药 |
163 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 |
163 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 |
163 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 |
166 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 |
财10(166) | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
167 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 |
168 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 |
169 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
体1(169) | 上海体育学院 | 上海 | 体育 |
170 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 |
财11(170) | 北京工商大学 | 北京 | 财经 |
医22(170) | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 |
171 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 |
172 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 |
财12(172) | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 |
174 | 长江大学 | 湖北 | 综合 |
医23(174) | 山西医科大学 | 山西 | 医药 |
175 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
财13(175) | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 |
176 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 |
177 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 |
178 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 |
179 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 |
180 | 集美大学 | 福建 | 综合 |
181 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 |
182 | 青海大学 | 青海 | 综合 |
182 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 |
184 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 |
185 | 延边大学 | 吉林 | 综合 |
财14(185) | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 |
187 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 |
188 | 中北大学 | 山西 | 理工 |
189 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 |
190 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 |
190 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 |
192 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 |
193 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 |
财15(193) | 天津财经大学 | 天津 | 财经 |
194 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 |
195 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 |
196 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 |
财16(196) | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 |
民2(196) | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 |
197 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 |
合作4(197) | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合 |
医24(197) | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 |
198 | 南华大学 | 湖南 | 综合 |
198 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 |
200 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 |
合作5(200) | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 综合 |
201 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 |
202 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 |
203 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 |
医25(203) | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 |
204 | 烟台大学 | 山东 | 综合 |
205 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 |
206 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 |
207 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 |
208 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 |
语7(208) | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 |
209 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 |
210 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 |
211 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 |
212 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 |
213 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 |
214 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 |
215 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 |
215 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 |
217 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 |
218 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 |
219 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 |
220 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 |
221 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 |
221 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 |
223 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 |
医26(223) | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 |
224 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 |
225 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 |
226 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 |
医27(226) | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 |
227 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 |
财17(227) | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 |
228 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 |
229 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 |
230 | 北京农学院 | 北京 | 农业 |
医28(230) | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 |
231 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 |
231 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 |
医29(231) | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 |
233 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 |
234 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 |
医30(234) | 西南医科大学 | 四川 | 医药 |
235 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 |
236 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 |
237 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 |
237 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 |
239 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 |
240 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 |
241 | 中原工学院 | 河南 | 理工 |
体2(241) | 北京体育大学 | 北京 | 体育 |
242 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 |
242 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 |
医31(242) | 新乡医学院 | 河南 | 医药 |
244 | 聊城大学 | 山东 | 综合 |
244 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 |
246 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 |
247 | 成都大学 | 四川 | 综合 |
医32(247) | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 |
248 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 |
249 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 |
250 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 |
251 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 |
252 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 |
253 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 |
医33(253) | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 |
254 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 |
政4(254) | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 |
255 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 |
256 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 |
医34(256) | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 |
257 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 |
258 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 |
259 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 |
260 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 |
260 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 |
财18(261) | 广东财经大学 | 广东 | 财经 |
262 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 |
263 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 |
医35(263) | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 |
264 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 |
265 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 |
265 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 |
政5(265) | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 |
医36(266) | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 |
267 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 |
268 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 |
民3(268) | 西南民族大学 | 四川 | 民族 |
医37(268) | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 |
269 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 |
270 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 |
270 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 |
医38(270) | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 |
272 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 |
政6(272) | 上海政法学院 | 上海 | 政法 |
273 | 临沂大学 | 山东 | 综合 |
医39(273) | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 |
274 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 |
合作6(274) | 温州肯恩大学 | 浙江 | 综合 |
275 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 |
276 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 |
语8(276) | 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 |
277 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 |
277 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 |
财19(277) | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 |
医40(277) | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 |
279 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 |
280 | 西华大学 | 四川 | 综合 |
281 | 延安大学 | 陕西 | 综合 |
282 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 |
283 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 |
284 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 |
285 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 |
医41(285) | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 |
医41(285) | 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 |
286 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 |
287 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 |
288 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 |
289 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 |
290 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 |
290 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 |
292 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 |
293 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 |
294 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 |
295 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农业 |
296 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 |
297 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 |
财20(297) | 山西财经大学 | 山西 | 财经 |
298 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 |
财21(298) | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 |
299 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 |
300 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 |
301 | 云南农业大学 | 云南 | 农业 |
302 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 |
303 | 北华大学 | 吉林 | 综合 |
303 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 |
303 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 |
医43(305) | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 |
306 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 |
医44(306) | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 |
307 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 |
财22(307) | 北京物资学院 | 北京 | 财经 |
308 | 大理大学 | 云南 | 综合 |
308 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 |
310 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 |
310 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 |
312 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 |
312 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 |
312 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 |
医45(312) | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 |
语9(312) | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 |
315 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 |
316 | 广东海洋大学 | 广东 | 农业 |
语10(316) | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 |
317 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 |
318 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 |
319 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 |
320 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 |
医46(320) | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 |
321 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 |
321 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 |
医47(321) | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 |
医48(322) | 广东医科大学 | 广东 | 医药 |
323 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 |
324 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 |
325 | 台州学院 | 浙江 | 综合 |
326 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 |
327 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 |
328 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 |
329 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 |
330 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 |
体3(330) | 首都体育学院 | 北京 | 体育 |
331 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 |
332 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 |
333 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农业 |
医49(333) | 滨州医学院 | 山东 | 医药 |
语11(333) | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 |
334 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 |
财23(334) | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 |
335 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 |
336 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 |
336 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 |
财24(336) | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 |
338 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 |
339 | 五邑大学 | 广东 | 综合 |
政7(339) | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 |
340 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 |
340 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 |
财25(340) | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 |
342 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农业 |
343 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 |
343 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 |
医50(343) | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 |
345 | 滨州学院 | 山东 | 师范 |
345 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 |
347 | 常熟理工学院 | 江苏 | 综合 |
财26(347) | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 |
348 | 闽江学院 | 福建 | 理工 |
349 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 |
350 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 |
财27(350) | 天津商业大学 | 天津 | 财经 |
351 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 |
352 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 |
352 | 天津农学院 | 天津 | 农业 |
医51(352) | 济宁医学院 | 山东 | 医药 |
354 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 |
355 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 |
356 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 |
医52(356) | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 |
357 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 |
358 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 |
358 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 |
财28(358) | 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 |
360 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 |
医53(360) | 川北医学院 | 四川 | 医药 |
361 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 |
361 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 |
361 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 |
医54(363) | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 |
医54(363) | 陕西中医药大学 | 陕西 | 医药 |
364 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 |
365 | 长春大学 | 吉林 | 综合 |
366 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 |
367 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 |
367 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 |
370 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 |
民4(370) | 广西民族大学 | 广西 | 民族 |
371 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 |
371 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 |
民5(371) | 贵州民族大学 | 贵州 | 民族 |
财29(372) | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 |
医56(372) | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 |
373 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 |
医57(373) | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 |
374 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 |
374 | 惠州学院 | 广东 | 综合 |
376 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 |
376 | 泰山学院 | 山东 | 综合 |
378 | 德州学院 | 山东 | 综合 |
379 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 |
380 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 |
380 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 农业 |
382 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 |
383 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 |
医58(383) | 桂林医学院 | 广西 | 医药 |
384 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 |
医59(384) | 广东药科大学 | 广东 | 医药 |
385 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 |
财30(385) | 云南财经大学 | 云南 | 财经 |
386 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 |
386 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 |
386 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 |
语12(387) | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 |
389 | 宜春学院 | 江西 | 综合 |
390 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 |
390 | 九江学院 | 江西 | 综合 |
390 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 |
393 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 |
394 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 |
医60(394) | 承德医学院 | 河北 | 医药 |
395 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 |
财31(395) | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 |
396 | 河南工程学院 | 河南 | 理工 |
医61(396) | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 |
397 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 |
397 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 |
财32(397) | 西安财经大学 | 陕西 | 财经 |
医62(397) | 西安医学院 | 陕西 | 医药 |
399 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 |
400 | 南阳理工学院 | 河南 | 理工 |
400 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 |
402 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 |
民6(402) | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 |
403 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 |
403 | 金陵科技学院 | 江苏 | 综合 |
医63(403) | 成都医学院 | 四川 | 医药 |
财33(404) | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 |
405 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 |
政8(405) | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 |
406 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 |
民7(406) | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 |
407 | 西安文理学院 | 陕西 | 师范 |
政9(407) | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 |
408 | 营口理工学院 | 辽宁 | 理工 |
409 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 |
