2019江西和安徽一本最低分数线是多少?高考多少分能上一本?
时间:
惠敏21219由 分享
高考结束了,同学们拿到成绩单后就要填报志愿啦!填报前都清楚学校排名和报考分数线了吗?下面是学习啦小编给大伙整理的2019江西和安徽一本最低分数线是多少?高考多少分能上一本?供考生参考,欢迎阅读!
2019年江西高考多少分可以上一本,江西一本大学最低分数线
高考填报志愿时候能考上一本线是很多人羡慕的事情。那么江西最低多少分可以上一本呢?江西一本大学最低分数线是多少?
一、历年江西一本最低线统计表【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江西 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 568 |
江西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 533 |
江西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 523 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 528 |
江西 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 524 |
江西 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 532 |
江西 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 570 |
江西 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 532 |
江西 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 521 |
江西 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 515 |
江西 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 520 |
江西 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 573 |
江西 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 563 |
二、历年江西一本最低线统计表【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江西 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 527 |
江西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 503 |
江西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 529 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 540 |
江西 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 526 |
江西 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 517 |
江西 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 547 |
江西 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 531 |
江西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 515 |
江西 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 518 |
江西 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 512 |
江西 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 571 |
江西 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 550 |
三、江西所有的一本大学名单及排名
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 95.33 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 95.10 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
3 | 北京大学医学部 | 93.45 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 复旦大学 | 92.93 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 上海交通大学 | 92.78 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 浙江大学 | 91.73 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
7 | 中国人民大学 | 91.65 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
8 | 中国科学技术大学 | 91.28 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
9 | 上海交通大学医学院 | 91.05 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
10 | 南京大学 | 90.98 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
11 | 中央财经大学 | 90.08 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
12 | 同济大学 | 90.00 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
13 | 北京航空航天大学 | 89.48 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
14 | 上海财经大学 | 89.18 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
15 | 对外经济贸易大学 | 88.88 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
16 | 西安交通大学 | 88.80 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
17 | 南开大学 | 88.73 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
18 | 中山大学 | 88.28 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
19 | 厦门大学 | 87.90 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
20 | 北京邮电大学 | 87.75 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
21 | 北京外国语大学 | 87.60 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
22 | 武汉大学 | 86.93 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 86.93 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
24 | 华中科技大学 | 86.85 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
25 | 东南大学 | 86.78 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
26 | 中国政法大学 | 86.70 | 北京 | 本科一批 | 政法类 |
27 | 天津大学 | 86.48 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
28 | 北京理工大学 | 86.40 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
29 | 上海外国语大学 | 86.18 | 上海 | 本科一批 | 语言类 |
30 | 华南理工大学 | 85.73 | 广东 | 本科一批 | 理工类 |
31 | 华北电力大学(北京) | 85.35 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
32 | 首都医科大学 | 85.20 | 北京 | 本科一批 | 医药类 |
33 | 西南财经大学 | 85.20 | 四川 | 本科一批 | 财经类 |
34 | 大连理工大学 | 84.98 | 辽宁 | 本科一批 | 理工类 |
35 | 南方医科大学 | 84.98 | 广东 | 本科一批 | 医药类 |
36 | 中南财经政法大学 | 84.83 | 湖北 | 本科一批 | 财经类 |
37 | 中南大学 | 84.60 | 湖南 | 本科一批 | 综合类 |
38 | 山东大学 | 84.45 | 山东 | 本科一批 | 综合类 |
39 | 北京交通大学 | 84.38 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
40 | 西北工业大学 | 84.15 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 |
41 | 电子科技大学 | 84.15 | 四川 | 本科一批 | 理工类 |
42 | 华东理工大学 | 84.00 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
43 | 东北财经大学 | 84.00 | 辽宁 | 本科一批 | 财经类 |
44 | 北京科技大学 | 84.00 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
45 | 湖南大学 | 83.93 | 湖南 | 本科一批 | 综合类 |
46 | 四川大学 | 83.93 | 四川 | 本科一批 | 综合类 |
47 | 暨南大学 | 83.78 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
48 | 南京航空航天大学 | 83.70 | 江苏 | 本科一批 | 理工类 |
49 | 天津医科大学 | 83.70 | 天津 | 本科一批 | 医药类 |
50 | 重庆大学 | 83.55 | 重庆 | 本科一批 | 综合类 |
2019年安徽高考多少分可以上一本,安徽一本大学最低分数线
高考填报志愿时候能考上一本线是很多人羡慕的事情。那么安徽最低多少分可以上一本呢?安徽一本大学最低分数线是多少?
一、历年安徽一本最低线统计表【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 521 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 597 |
安徽 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 541 |
安徽 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 540 |
安徽 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 577 |
安徽 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 547 |
安徽 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 573 |
安徽 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 543 |
安徽 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 553 |
安徽 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 551 |
安徽 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 573 |
二、历年安徽一本最低线统计表【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 505 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 487 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 518 |
安徽 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 555 |
安徽 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 489 |
安徽 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 490 |
安徽 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 544 |
安徽 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 534 |
安徽 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 562 |
安徽 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 579 |
安徽 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 563 |
安徽 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 563 |
安徽 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 566 |
三、安徽所有的一本大学名单及排名
排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 96.75 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
2 | 北京大学 | 96.68 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
3 | 上海交通大学 | 94.80 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
4 | 复旦大学 | 94.73 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
5 | 北京大学医学部 | 94.13 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
6 | 中国科学技术大学 | 93.98 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
7 | 中国人民大学 | 93.45 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
8 | 浙江大学 | 93.45 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
9 | 南京大学 | 92.93 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
10 | 南开大学 | 92.25 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
11 | 北京航空航天大学 | 92.25 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
12 | 上海财经大学 | 92.18 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
13 | 上海交通大学医学院 | 92.10 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
14 | 同济大学 | 91.88 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
15 | 西安交通大学 | 91.50 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
16 | 中央财经大学 | 91.20 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
17 | 对外经济贸易大学 | 90.98 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
18 | 北京外国语大学 | 90.53 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
19 | 东南大学 | 90.30 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
20 | 武汉大学 | 90.23 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 90.00 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
22 | 北京理工大学 | 89.85 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
23 | 华中科技大学 | 89.70 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
24 | 中山大学 | 89.40 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
25 | 天津大学 | 89.33 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
26 | 厦门大学 | 89.10 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
27 | 中国政法大学 | 88.95 | 北京 | 本科一批 | 政法类 |
28 | 华南理工大学 | 88.58 | 广东 | 本科一批 | 理工类 |
29 | 上海外国语大学 | 88.50 | 上海 | 本科一批 | 语言类 |
30 | 大连理工大学 | 88.43 | 辽宁 | 本科一批 | 理工类 |
31 | 西南财经大学 | 88.28 | 四川 | 本科一批 | 财经类 |
32 | 北京邮电大学 | 88.20 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
33 | 南京医科大学 | 88.20 | 江苏 | 本科一批 | 医药类 |
34 | 南京航空航天大学 | 88.13 | 江苏 | 本科一批 | 理工类 |
35 | 华北电力大学(北京) | 87.83 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
36 | 华东师范大学 | 87.75 | 上海 | 本科一批 | 师范类 |
37 | 山东大学 | 87.60 | 山东 | 本科一批 | 综合类 |
38 | 中南财经政法大学 | 87.60 | 湖北 | 本科一批 | 财经类 |
39 | 北京交通大学 | 87.60 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
40 | 西北工业大学 | 87.60 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 |
41 | 南京理工大学 | 87.30 | 江苏 | 本科一批 | 理工类 |
42 | 华东理工大学 | 87.15 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
43 | 中南大学 | 87.00 | 湖南 | 本科一批 | 综合类 |
44 | 首都医科大学 | 86.93 | 北京 | 本科一批 | 医药类 |
45 | 北京科技大学 | 86.85 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
46 | 电子科技大学 | 86.78 | 四川 | 本科一批 | 理工类 |
47 | 南京审计大学 | 86.48 | 江苏 | 本科一批 | 财经类 |
48 | 四川大学 | 86.48 | 四川 | 本科一批 | 综合类 |
49 | 湖南大学 | 86.40 | 湖南 | 本科一批 | 综合类 |
50 | 中国传媒大学 | 86.33 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
排行相关文章:
1.2019江西和安徽一本最低分数线是多少?高考多少分能上一本?