天津文科理科580分能上什么大学?
时间:
惠敏21219由 分享
天津文科理科580分能上什么大学?下面是学习啦小编给大家整理的天津高考录取分数线,欢迎大家阅读!
天津理科580分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 67 | 516(第一批) | 583 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 67 | 516(第一批) | 583 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第一批 | 69 | 516(第一批) | 585 |
北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 69 | 516(第一批) | 585 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 65 | 516(第一批) | 581 |
国际关系学院 | 北京 | 本专科提前批 | 578 | ||
中国矿业大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 66 | 516(第一批) | 582 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 64 | 516(第一批) | 580 |
南方医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 65 | 516(第一批) | 581 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 65 | 516(第一批) | 581 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 63 | 516(第一批) | 579 |
中国人民解放军国防科学技术大学985211研 | 湖南 | 本专科提前批 | 584 | ||
南京理工大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 69 | 516(第一批) | 585 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 60 | 516(第一批) | 576 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 68 | 516(第一批) | 584 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 64 | 516(第一批) | 580 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 64 | 516(第一批) | 580 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 63 | 516(第一批) | 579 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 59 | 516(第一批) | 575 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 62 | 516(第一批) | 578 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
上海海关学院 | 上海 | 本专科提前批 | 582 | ||
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 66 | 516(第一批) | 582 |
电子科技大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 63 | 516(第一批) | 579 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 62 | 516(第一批) | 578 |
天津医科大学211 | 天津 | 本科第一批 | 60 | 516(第一批) | 576 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 66 | 516(第一批) | 582 |
武警后勤学院 | 本专科提前批 | 582 |
天津文科580分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分580=省市分数线523+录取线差57,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 59 | 523(第一批) | 582 |
北京邮电大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 62 | 523(第一批) | 585 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 57 | 523(第一批) | 580 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 523(第一批) | 575 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 59 | 523(第一批) | 582 |
北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 523(第一批) | 584 |
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 54 | 523(第一批) | 577 |
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 523(第一批) | 576 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 523(第一批) | 575 |
暨南大学211 | 广东 | 本科第一批 | 56 | 523(第一批) | 579 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本专科提前批 | 585 | ||
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 54 | 523(第一批) | 577 |
湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 61 | 523(第一批) | 584 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 52 | 523(第一批) | 575 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 61 | 523(第一批) | 584 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 54 | 523(第一批) | 577 |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 57 | 523(第一批) | 580 |
西北工业大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 52 | 523(第一批) | 575 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本专科提前批 | 579 | ||
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 54 | 523(第一批) | 577 |
四川大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 61 | 523(第一批) | 584 |
西南财经大学211 | 四川 | 本科第一批 | 62 | 523(第一批) | 585 |
重庆大学985211研 | 重庆 | 本科第一批 | 53 | 523(第一批) | 576 |