学习啦 > 学习方法 > 分数线 > 高考200分能上大学吗?毕业找得到工作嘛?

高考200分能上大学吗?毕业找得到工作嘛?

时间: 惠敏1219 分享

高考200分能上大学吗?毕业找得到工作嘛?

  高考200分能上什么好大专院校?高考如果考取了200多分的人,三本线一般来说都比较高,那么就只能选择高职高专了。但是如果选择专科的话,应该选择什么好大专学校呢?下面就是学习啦小编根据高校录取分数线整理的高考200分能上什么好大专院校,供大家参考。

  高考200分能不能上大学?毕业能不能找到工作?

  高考成绩公布了,几家欢喜几家愁,有的孩子只考了200分,有的家长就觉得孩子没希望了,其实不是的,200分也可以上学,只不过我们不能选择本科院校要多关注专科类院校。

  家长朋友们又会说了,专科学校都不好,还不如直接去打工呢,这种观念是大错特错。现在社会上竞争压力这么大,本科生遍地都是,高中生就更不值一提了。我们都希望孩子有好的发展,所以一定要让他们上学接受学校的熏陶。

  还有家长担心专科生毕业找不到工作怎么办,但是专科生都找不到工作你还指望你的孩子高中毕业就去工作吗?现在找工作已经不单纯靠学历了,能力也很重要。而且很多专科类院校会向相关企业推荐优秀人才,解决部分学生的就业问题。

  高考200分能上个什么样的大学?

  目前来说随着高校的不断扩招,各大高校对考生分数要求也在不断的降低。就拿2017年河南省高职高专分数线来说仅仅是180分,对于750分的总分来说180分可以说不算什么。因此你的分数如果只是200分的话,只要你愿意的话是可以对一些一般的专科大学的。

  现在无论是专科还是本科都称之为高校,而且像有些本科院校本身就招的有专科生,即便的将来感觉学历达不到要求的话,还可以通过专升本也照样能拿到本科文凭。不过我个人觉得随着大学生的普及,专科学历的确难以满足大多数企业的要求了,并且现在本科分数线并不算高。

  当然如果你想读专科的话,也是可以的。如果说200分可以找一些省内的普通专科学校,只要你愿意读,就一定会有学校能上的!

  下表按照专科学校“最低分”从高到低排序,一般来讲,排序越靠前的学校越是好大专院校,大家可以根据专科学校往年录取最低分、最高分以及平均分判断院校的好坏,但仅以录取分数说大专院校好坏并不客观。

1高考200分能上什么好大专院校(文科)
院校名称 所在地 最高分 平均分 最低分 批次线 线差
辽宁水利职业学院 辽宁 454 346.3 288 180 108
武汉船舶职业技术学院 湖北 477 382.4 283 200 83
百色学院 广西 438 327.3 272 180 92
吉林司法警官职业学院 吉林 417 332.7 272 150 122
许昌陶瓷职业学院 河南 370 305.7 268 180 88
抚顺师范高等专科学校 辽宁 442 317 263 180 83
辽宁农业职业技术学院 辽宁 457 332 261 180 81
青海畜牧兽医职业技术学院 青海 373 304.9 259 200 59
常德职业技术学院 湖南 479 332.3 259 200 59
运城幼儿师范高等专科学校 山西 437 299.9 259 160 99
河池学院 广西 431 311.5 257 180 77
辽宁轻工职业学院 辽宁 482 370.4 255 180 75
武汉商学院 湖北 480 354.7 254 200 54
山西警官职业学院 山西 457 281.7 248 160 88
阳泉师范高等专科学校 山西 399 292.4 244 160 84
湖南艺术职业学院 湖南 478 320.2 243 200 43
山西轻工职业技术学院 山西 443 281.1 242 160 82
抚顺职业技术学院 辽宁 413 323.4 240 180 60
湖南体育职业学院 湖南 470 305.1 239 200 39
河南师范大学 河南 441 346.5 238 180 58
运城师范高等专科学校 山西 458 303 238 160 78
湖南民族职业学院 湖南 480 386.4 237 200 37
湖南涉外经济学院 湖南 471 340.1 236 200 36
青岛工学院 山东 493 354.8 233 180 53
黑龙江三江美术职业学院 黑龙江 385 281.2 233 170 63
黑龙江生物科技职业学院 黑龙江 424 270.6 233 170 63
钦州学院 广西 419 372.7 230 180 50
淮北职业技术学院 安徽 522 286.4 227 200 27
长沙南方职业学院 湖南 479 308.9 226 200 26
辽宁职业学院 辽宁 421 285.3 224 180 44
天津城市职业学院 天津 451 314.4 224 200 24
辽阳职业技术学院 辽宁 463 317 223 180 43
青海交通职业技术学院 青海 462 304.9 221 200 21
天津轻工职业技术学院 天津 440 301.8 221 200 21
湖南有色金属职业技术学院 湖南 460 303.5 218 200 18
武汉电力职业技术学院 湖北 451 341.3 218 200 18
黑龙江信息技术职业学院 黑龙江 429 266.6 217 170 47
河北工业职业技术学院 河北 507 388.2 217 200 17
承德护理职业学院 河北 487 326.4 216 200 16
长沙环境保护职业技术学院 湖南 481 330.8 215 200 15
冀中职业学院 河北 422 341.6 215 200 15
朔州师范高等专科学校 山西 458 282.3 215 160 55
贺州学院 广西 432 279.9 213 180 33
湖南现代物流职业技术学院 湖南 470 347.6 212 200 12
湖南石油化工职业技术学院 湖南 472 302.4 212 200 12
石家庄城市经济职业学院 河北 403 304.9 212 200 12
衡水学院 河北 402 317.3 212 200 12
天津青年职业学院 天津 400 304.2 212 200 12
娄底职业技术学院 湖南 478 309.2 211 200 11
青海警官职业学院 青海 395 338.4 209 200 9
黑龙江粮食职业学院 黑龙江 428 260.7 209 170 39
河北科技学院 河北 482 319.6 209 200 9
渤海石油职业学院 河北 446 313.1 209 200 9
邢台职业技术学院 河北 515 353.6 209 200 9
湖南汽车工程职业学院 湖南 464 306.4 208 200 8
武汉纺织大学 湖北 449 358.5 208 200 8
湖北大学 湖北 462 338.5 208 200 8
武汉交通职业学院 湖北 444 345.2 207 200 7
长春大学 吉林 435 322.8 207 150 57
廊坊燕京职业技术学院 河北 463 311.8 207 200 7
河北青年管理干部学院 河北 408 292.9 207 200 7
石家庄职工大学 河北 502 278.1 207 200 7
中国环境管理干部学院 河北 501 315.5 207 200 7
安徽矿业职业技术学院 安徽 525 315.4 205 200 5
黑龙江生态工程职业学院 黑龙江 392 252.1 205 170 35
河北旅游职业学院 河北 476 310.5 205 200 5
湖南信息学院 湖南 476 329.2 204 200 4
湖南科技职业学院 湖南 480 364.1 204 200 4
哈尔滨江南职业技术学院 黑龙江 400 251.3 204 170 34
廊坊卫生职业学院 河北 482 328.3 204 200 4
张家口学院 河北 503 320.1 204 200 4
张家口职业技术学院 河北 420 303.3 204 200 4
石家庄科技职业学院 河北 458 300.9 204 200 4
石家庄经济职业学院 河北 496 325.8 204 200 4
石家庄理工职业学院 河北 472 298.6 204 200 4
湖南交通工程学院 湖南 479 302.2 203 200 3
湖南工业职业技术学院 湖南 486 413.9 203 200 3
宣城职业技术学院 安徽 528 299.3 203 200 3
大连装备制造职业技术学院 辽宁 455 324 203 180 23
河北能源职业技术学院 河北 478 314.4 203 200 3
唐山科技职业技术学院 河北 395 310 203 200 3
河北地质职工大学 河北 481 334.8 203 200 3
石家庄工程职业学院 河北 435 296 203 200 3
湖南九嶷职业技术学院 湖南 391 294.5 202 200 2
湖南软件职业学院 湖南 469 306.1 202 200 2
湖南安全技术职业学院 湖南 474 293.6 202 200 2
湖北财税职业学院 湖北 468 304.6 202 200 2
荆楚理工学院 湖北 466 308.8 202 200 2
武汉职业技术学院 湖北 496 418 202 200 2
湖北工业大学 湖北 420 293.2 202 200 2
湖北幼儿师范高等专科学校 湖北 470 301.2 202 200 2
吉林师范大学 吉林 441 331 202 150 52
唐山职业技术学院 河北 469 303.5 202 200 2
廊坊职业技术学院 河北 480 313.2 202 200 2
河北女子职业技术学院 河北 466 321.2 202 200 2
河北机电职业技术学院 河北 468 297.6 202 200 2
石家庄工商职业学院 河北 451 306.6 202 200 2
衡水职业技术学院 河北 479 278.5 202 200 2
邯郸职业技术学院 河北 455 290.2 202 200 2
天津渤海职业技术学院 天津 418 318.1 202 200 2
青海柴达木职业技术学院 青海 372 258.4 201 200 1
永州职业技术学院 湖南 484 297.5 201 200 1
湖南劳动人事职业学院 湖南 479 294.5 201 200 1
湖南外国语职业学院 湖南 479 334.4 201 200 1
怀化职业技术学院 湖南 468 284.4 201 200 1
六安职业技术学院 安徽 500 268 201 200 1
安徽人口职业学院 安徽 525 348.9 201 200 1
安徽体育运动职业技术学院 安徽 524 308.2 201 200 1
吉林省经济管理干部学院 吉林 449 292.6 201 150 51
内蒙古建筑职业技术学院 内蒙古 382 296.2 201 160 41
保定幼儿师范高等专科学校 河北 496 313 201 200 1
泊头职业学院 河北 378 269.5 201 200 1
石家庄财经职业学院 河北 484 316 201 200 1
河北劳动关系职业学院 河北 461 295.9 201 200 1
青海高等职业技术学院 青海 401 243 200 200 0
张家界航空工业职业技术学院 湖南 466 304.1 200 200 0
湖南三一工业职业技术学院 湖南 479 277.3 200 200 0
湖南吉利汽车职业技术学院 湖南 455 255.6 200 200 0
湖南工商职业学院 湖南 454 300.5 200 200 0
湖南应用技术学院 湖南 462 300.9 200 200 0
湖南水利水电职业技术学院 湖南 483 295.1 200 200 0
湖南科技工业职业技术学院 湖南 425 278.5 200 200 0
湖南都市职业学院 湖南 468 288.1 200 200 0
湖南食品药品职业学院 湖南 478 314.5 200 200 0
湖南高尔夫旅游职业学院 湖南 479 283.8 200 200 0
潇湘职业学院 湖南 446 256.2 200 200 0
邵阳职业技术学院 湖南 394 269.4 200 200 0
郴州职业技术学院 湖南 450 282.5 200 200 0
湘西民族职业技术学院 湖南 425 272.9 200 200 0
保险职业学院 湖南 476 304.1 200 200 0
湖南理工职业技术学院 湖南 477 293.9 200 200 0
湖北交通职业技术学院 湖北 460 294.7 200 200 0
武汉工业职业技术学院 湖北 449 285.1 200 200 0
武汉工程职业技术学院 湖北 469 289.8 200 200 0
武汉民政职业学院 湖北 480 282.1 200 200 0
武汉生物工程学院 湖北 425 299.3 200 200 0
武汉警官职业学院 湖北 473 293.3 200 200 0
江汉艺术职业学院 湖北 475 294.6 200 200 0
湖北商贸学院 湖北 423 301.2 200 200 0
湖北城市建设职业技术学院 湖北 449 292.5 200 200 0
湖北职业技术学院 湖北 533 299.4 200 200 0
湖北青年职业学院 湖北 430 286.8 200 200 0
鄂州职业大学 湖北 472 294.1 200 200 0
长江职业学院 湖北 497 295.2 200 200 0
安徽国防科技职业学院 安徽 534 298.1 200 200 0
安徽工业职业技术学院 安徽 534 335 200 200 0
安徽工贸职业技术学院 安徽 530 308.2 200 200 0
安徽广播影视职业技术学院 安徽 542 369.3 200 200 0
安徽新闻出版职业技术学院 安徽 533 296 200 200 0
安徽电子信息职业技术学院 安徽 532 306.4 200 200 0
安徽粮食工程职业学院 安徽 528 297.5 200 200 0
宿州职业技术学院 安徽 507 270.4 200 200 0
桐城师范高等专科学校 安徽 529 375.7 200 200 0
民办万博科技职业学院 安徽 512 268.9 200 200 0
池州职业技术学院 安徽 480 280.8 200 200 0
淮南职业技术学院 安徽 546 272.6 200 200 0
亳州职业技术学院 安徽 526 304.5 200 200 0
阜阳职业技术学院 安徽 529 291.1 200 200 0
辽宁石化职业技术学院 辽宁 396 284.8 200 180 20
廊坊东方职业技术学院 河北 432 320.4 200 200 0
沧州职业技术学院 河北 474 308.2 200 200 0
河北化工医药职业技术学院 河北 501 323.2 200 200 0
河北司法警官职业学院 河北 503 313.2 200 200 0
河北软件职业技术学院 河北 503 304 200 200 0
石家庄医学高等专科学校 河北 451 327.3 200 200 0
石家庄科技信息职业学院 河北 480 310.2 200 200 0
邢台医学高等专科学校 河北 483 328.1 200 200 0
邯郸学院 河北 494 319.8 200 200 0
宣化科技职业学院 河北 499 304.1 200 200 0
湖北艺术职业学院 湖北 454 295.1 199 200 -1
郑州铁路职业技术学院 河南 501 392.4 199 180 19
潍坊工商职业学院 山东 488 280.3 199 180 19
营口职业技术学院 辽宁 429 283.5 199 180 19
山西青年职业学院 山西 427 251.9 199 160 39
郧阳师范高等专科学校 湖北 471 303 198 200 -2
信阳师范学院 河南 457 342 198 180 18
聊城大学东昌学院 山东 487 302.9 198 180 18
黑龙江民族职业学院 黑龙江 396 252.2 198 170 28
黑龙江煤炭职业技术学院 黑龙江 303 249.3 198 170 28
长江工程职业技术学院 湖北 477 277.6 197 200 -3
武汉城市职业学院 湖北 476 299.4 197 200 -3
湖北工业职业技术学院 湖北 458 295 197 200 -3
咸宁职业技术学院 湖北 464 273.1 197 200 -3
湖北国土资源职业学院 湖北 447 275.3 197 200 -3
湖北科技职业学院 湖北 462 285 197 200 -3
襄阳汽车职业技术学院 湖北 440 280.3 197 200 -3
南阳农业职业学院 河南 465 273.4 197 180 17
武昌理工学院 湖北 455 321.4 196 200 -4
中原工学院 河南 454 274.9 196 180 16
焦作工贸职业学院 河南 336 265.3 196 180 16
湖北中医药高等专科学校 湖北 486 311.6 195 200 -5
荆州教育学院 湖北 455 285.4 195 200 -5
嵩山少林武术职业学院 河南 343 284.8 195 180 15
河南机电职业学院 河南 445 317.8 195 180 15
山东传媒职业学院 山东 490 312.9 195 180 15
襄阳职业技术学院 湖北 465 288.1 194 200 -6
郑州航空工业管理学院 河南 409 294 194 180 14
平顶山教育学院 河南 415 276.5 194 180 14
山东外事翻译职业学院 山东 541 351.1 194 180 14
白城师范学院 吉林 429 313.3 194 150 44
内蒙古化工职业学院 内蒙古 389 272.8 194 160 34
内蒙古电子信息职业技术学院 内蒙古 385 263.8 194 160 34
湖北生态工程职业技术学院 湖北 479 284.7 193 200 -7
湖北轻工职业技术学院 湖北 472 284.6 193 200 -7
辽宁建筑职业学院 辽宁 464 350.3 193 180 13
周口科技职业学院 河南 357 267.4 192 180 12
潍坊职业学院 山东 503 396.4 192 180 12
齐鲁医药学院 山东 496 412.9 192 180 12
阜新高等专科学校 辽宁 428 291.2 192 180 12
内蒙古美术职业学院 内蒙古 274 237.3 192 160 32
山西机电职业技术学院 山西 448 246.2 192 160 32
辽宁民族师范高等专科学校 辽宁 465 336.4 191 180 11
湖北工业大学工程技术学院 湖北 418 304.9 190 200 -10
湖北水利水电职业技术学院 湖北 447 278.9 190 200 -10
湖北生物科技职业学院 湖北 440 286 190 200 -10
驻马店职业技术学院 河南 376 253.9 190 180 10
泰山职业技术学院 山东 494 312.3 190 180 10
鞍山师范学院 辽宁 475 374.3 189 180 9
辽宁地质工程职业学院 辽宁 429 311 189 180 9
辽宁科技学院 辽宁 464 312.4 189 180 9
湖北文理学院理工学院 湖北 420 278 188 200 -12
洛阳理工学院 河南 455 360.9 188 180 8
郑州财税金融职业学院 河南 456 302.7 188 180 8
河南科技大学 河南 447 280.3 188 180 8
武汉工程科技学院 湖北 431 284.8 187 200 -13
南阳职业学院 河南 435 285.7 187 180 7
山东职业学院 山东 536 449.6 187 180 7
威海海洋职业学院 山东 492 287.9 187 180 7
山东艺术设计职业学院 山东 462 338.4 187 180 7
安阳幼儿师范高等专科学校 河南 449 299.8 186 180 6
河南经贸职业学院 河南 457 334.1 186 180 6
许昌电气职业学院 河南 396 260 186 180 6
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 399 261.7 186 170 16
辽宁林业职业技术学院 辽宁 467 306.4 186 180 6
广西幼儿师范高等专科学校 广西 418 268.5 185 180 5
鄂东职业技术学院 湖北 353 249.6 185 200 -15
长江大学文理学院 湖北 421 294.4 185 200 -15
新乡医学院三全学院 河南 440 369.3 185 180 5
河南医学高等专科学校 河南 454 377.1 185 180 5
信阳涉外职业技术学院 河南 356 257.8 185 180 5
商丘医学高等专科学校 河南 450 298.6 185 180 5
河南工业和信息化职业学院 河南 427 276.4 185 180 5
中州大学 河南 458 362.1 185 180 5
开封大学 河南 456 346.4 185 180 5
永城职业学院 河南 389 264.7 185 180 5
鹤壁汽车工程职业学院 河南 413 293.3 185 180 5
青岛恒星科技学院 山东 497 336.7 185 180 5
临沂职业学院 山东 490 279.2 185 180 5
通化师范学院 吉林 440 315.3 185 150 35
辽宁广告职业学院 辽宁 417 291.4 185 180 5
梧州学院 广西 439 339.9 184 180 4
河南师范大学新联学院 河南 443 299.7 184 180 4
南阳师范学院 河南 449 326.4 184 180 4
郑州大学 河南 422 337.3 184 180 4
山东科技职业学院 山东 507 376 184 180 4
铁岭师范高等专科学校 辽宁 474 292.3 184 180 4
锦州师范高等专科学校 辽宁 467 365.5 184 180 4
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 440 276.1 183 200 -17
河南城建学院 河南 407 287.2 183 180 3
华北水利水电大学 河南 439 307.9 183 180 3
信阳师范学院华锐学院 河南 430 294.1 183 180 3
河南工程学院 河南 452 340.8 183 180 3
新乡学院 河南 461 324 183 180 3
黄河水利职业技术学院 河南 451 309.9 183 180 3
中原工学院信息商务学院 河南 419 287.2 183 180 3
长垣烹饪职业技术学院 河南 428 278.6 183 180 3
河南牧业经济学院 河南 461 345.9 183 180 3
许昌学院 河南 460 278 183 180 3
河南质量工程职业学院 河南 455 283.4 183 180 3
广西建设职业技术学院 广西 485 330.3 182 180 2
天门职业学院 湖北 387 258.7 182 200 -18
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 404 281.1 182 200 -18
湖北三峡职业技术学院 湖北 482 285.1 182 200 -18
湖北工程学院新技术学院 湖北 405 265.2 182 200 -18
湖北民族学院科技学院 湖北 470 284.3 182 200 -18
长江大学工程技术学院 湖北 461 292.1 182 200 -18
河南职业技术学院 河南 456 355.9 182 180 2
安阳工学院 河南 447 320.9 182 180 2
河南艺术职业学院 河南 443 268 182 180 2
漯河食品职业学院 河南 420 279.9 182 180 2
郑州职业技术学院 河南 467 303.1 182 180 2
新乡职业技术学院 河南 442 274.8 182 180 2
郑州电子信息职业技术学院 河南 457 270 182 180 2
郑州城市职业学院 河南 432 262.2 182 180 2
郑州澍青医学高等专科学校 河南 442 270.2 182 180 2
河南理工大学 河南 445 325.4 182 180 2
山东信息职业技术学院 山东 505 340.6 182 180 2
山东华宇工学院 山东 510 314.9 182 180 2
济宁职业技术学院 山东 506 347 182 180 2
青岛农业大学海都学院 山东 502 346 182 180 2
黑龙江司法警官职业学院 黑龙江 423 285.9 182 170 12
辽宁工程职业学院 辽宁 469 279.5 182 180 2
满洲里俄语职业学院 内蒙古 380 279.4 182 160 22
仙桃职业学院 湖北 469 272.5 181 200 -19
武汉工贸职业学院 湖北 430 253.4 181 200 -19
湖北师范学院文理学院 湖北 422 295.4 181 200 -19
洛阳师范学院 河南 455 339.6 181 180 1
安阳师范学院人文管理学院 河南 462 284.4 181 180 1
河南交通职业技术学院 河南 455 318.5 181 180 1
河南护理职业学院 河南 445 288 181 180 1
平顶山学院 河南 455 279.9 181 180 1
洛阳职业技术学院 河南 458 282 181 180 1
南阳医学高等专科学校 河南 456 349 181 180 1
鹤壁职业技术学院 河南 454 288.7 181 180 1
郑州信息工程职业学院 河南 424 267.2 181 180 1
三门峡职业技术学院 河南 449 279.6 181 180 1
河南工业大学 河南 456 287.9 181 180 1
洛阳科技职业学院 河南 386 269.6 181 180 1
郑州成功财经学院 河南 456 297.2 181 180 1
郑州旅游职业学院 河南 448 279.1 181 180 1
郑州轻工业学院 河南 457 316.4 181 180 1
山东服装职业学院 山东 504 326.5 181 180 1
山东理工职业学院 山东 491 367.4 181 180 1
山东畜牧兽医职业学院 山东 541 308 181 180 1
大连枫叶职业技术学院 辽宁 440 312.2 181 180 1
大连汽车职业技术学院 辽宁 456 301.1 181 180 1
朝阳师范高等专科学校 辽宁 471 319.9 181 180 1
沈阳北软信息职业技术学院 辽宁 432 285.1 181 180 1
山西华澳商贸职业学院 山西 436 259.4 181 160 21
武昌职业学院 湖北 427 268.8 180 200 -20
三峡大学科技学院 湖北 426 316.3 180 200 -20
三峡电力职业学院 湖北 426 270.6 180 200 -20
恩施职业技术学院 湖北 408 270.7 180 200 -20
文华学院 湖北 427 325.3 180 200 -20
武昌工学院 湖北 434 273.8 180 200 -20
武昌首义学院 湖北 421 337.2 180 200 -20
武汉信息传播职业技术学院 湖北 471 283.5 180 200 -20
武汉商贸职业学院 湖北 420 273.3 180 200 -20
武汉工商学院 湖北 462 274.8 180 200 -20
武汉科技职业学院 湖北 421 253.4 180 200 -20
武汉纺织大学外经贸学院 湖北 454 295.6 180 200 -20
湖北工程职业学院 湖北 408 250.1 180 200 -20
湖北开放职业学院 湖北 408 239.2 180 200 -20
荆州理工职业学院 湖北 476 262.6 180 200 -20
荆州职业技术学院 湖北 479 272.9 180 200 -20
随州职业技术学院 湖北 469 263.9 180 200 -20
黄冈科技职业学院 湖北 427 246.4 180 200 -20
黄冈职业技术学院 湖北 486 278.8 180 200 -20
河南建筑职业技术学院 河南 438 282.8 180 180 0
河南水利与环境职业学院 河南 452 280.4 180 180 0
河南科技学院 河南 458 317.3 180 180 0
郑州财经学院 河南 439 299.2 180 180 0
郑州黄河护理职业学院 河南 445 297.4 180 180 0
漯河医学高等专科学校 河南 454 348.4 180 180 0
南阳理工学院 河南 457 327.9 180 180 0
河南财政税务高等专科学校 河南 461 386 180 180 0
开封文化艺术职业学院 河南 438 276 180 180 0
河南林业职业学院 河南 453 283.1 180 180 0
郑州师范学院 河南 457 380.8 180 180 0
焦作师范高等专科学校 河南 450 299.2 180 180 0
郑州科技学院 河南 454 292.6 180 180 0
河南机电高等专科学校 河南 454 298.7 180 180 0
郑州商贸旅游职业学院 河南 413 259.3 180 180 0
信阳农林学院 河南 456 298.2 180 180 0
安阳师范学院 河南 449 279.3 180 180 0
河南农业职业学院 河南 466 280.1 180 180 0
郑州信息科技职业学院 河南 453 283.3 180 180 0
郑州升达经贸管理学院 河南 443 296 180 180 0
河南推拿职业学院 河南 423 273.9 180 180 0
河南教育学院 河南 455 335.3 180 180 0
濮阳职业技术学院 河南 445 278.7 180 180 0
黄河交通学院 河南 432 274.2 180 180 0
周口师范学院 河南 439 305.6 180 180 0
周口职业技术学院 河南 408 268.3 180 180 0
商丘学院 河南 432 287.3 180 180 0
平顶山工业职业技术学院 河南 436 284.5 180 180 0
河南农业大学 河南 456 334.7 180 180 0
济源职业技术学院 河南 431 275.1 180 180 0
焦作大学 河南 467 293.1 180 180 0
郑州工业应用技术学院 河南 460 299.7 180 180 0
郑州理工职业学院 河南 461 272.5 180 180 0
信阳职业技术学院 河南 454 282 180 180 0
商丘工学院 河南 438 290.6 180 180 0
商丘师范学院 河南 459 303.7 180 180 0
安阳职业技术学院 河南 449 269.4 180 180 0
河南信息统计职业学院 河南 457 283 180 180 0
河南化工职业学院 河南 438 280.5 180 180 0
河南司法警官职业学院 河南 456 280.1 180 180 0
河南工业职业技术学院 河南 450 286.4 180 180 0
河南工业贸易职业学院 河南 462 283.2 180 180 0
河南检察职业学院 河南 450 292.5 180 180 0
河南理工大学万方科技学院 河南 455 275.1 180 180 0
河南财经政法大学 河南 454 315 180 180 0
漯河职业技术学院 河南 442 275.8 180 180 0
许昌职业技术学院 河南 435 268.9 180 180 0
郑州工业安全职业学院 河南 440 264.5 180 180 0
黄河科技学院 河南 450 290.6 180 180 0
黄淮学院 河南 438 273.6 180 180 0
商丘职业技术学院 河南 459 276.7 180 180 0
郑州电力职业技术学院 河南 446 267.5 180 180 0
山东凯文科技职业学院 山东 495 273.6 180 180 0
山东圣翰财贸职业学院 山东 502 280.7 180 180 0
山东海事职业学院 山东 504 293.5 180 180 0
山东轻工职业学院 山东 492 307.9 180 180 0
德州科技职业学院 山东 491 303.2 180 180 0
德州职业技术学院 山东 495 284 180 180 0
曲阜远东职业技术学院 山东 509 311.9 180 180 0
淄博职业学院 山东 523 393.3 180 180 0
菏泽职业学院 山东 464 255.4 180 180 0
青岛求实职业技术学院 山东 497 305 180 180 0
辽宁理工职业学院 辽宁 443 306.5 180 180 0
大连软件职业学院 辽宁 409 296 180 180 0
渤海船舶职业学院 辽宁 458 321.8 180 180 0
大兴安岭职业学院 黑龙江 407 240 179 170 9
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 黑龙江 342 249.7 178 170 8
黑龙江农垦科技职业学院 黑龙江 430 240.2 178 170 8
黑龙江商业职业学院 黑龙江 414 237.8 176 170 6
长春光华学院 吉林 446 278.9 176 150 26
长白山职业技术学院 吉林 442 276.7 176 150 26
包头职业技术学院 内蒙古 391 268.1 176 160 16
哈尔滨剑桥学院 黑龙江 384 281.5 175 170 5
黑龙江省政法管理干部学院 黑龙江 401 272.5 175 170 5
哈尔滨科学技术职业学院 黑龙江 428 304 173 170 3
伊春职业学院 黑龙江 355 236 173 170 3
山东铝业职业学院 山东 486 317.1 172 180 -8
白城职业技术学院 吉林 380 278.1 172 150 22
哈尔滨传媒职业学院 黑龙江 380 231.7 171 170 1
牡丹江大学 黑龙江 406 258 170 170 0
佳木斯职业学院 黑龙江 407 235.1 170 170 0
哈尔滨应用职业技术学院 黑龙江 403 236.7 170 170 0
大庆职业学院 黑龙江 435 248.5 170 170 0
鹤岗师范高等专科学校 黑龙江 393 233.3 170 170 0
黑龙江农业职业技术学院 黑龙江 407 247.3 170 170 0
黑龙江工业学院 黑龙江 483 247.5 170 170 0
黑龙江旅游职业技术学院 黑龙江 421 234.5 170 170 0
黑龙江林业职业技术学院 黑龙江 418 234.9 170 170 0
齐齐哈尔工程学院 黑龙江 375 243.8 170 170 0
包头钢铁职业技术学院 内蒙古 421 256.2 170 160 10
河套学院 内蒙古 417 293.3 170 160 10
呼和浩特职业学院 内蒙古 427 324 169 160 9
通辽职业学院 内蒙古 382 254.7 169 160 9
太原旅游职业学院 山西 427 245.4 169 160 9
内蒙古商贸职业学院 内蒙古 475 274.7 168 160 8
呼伦贝尔职业技术学院 内蒙古 379 235.8 168 160 8
山西体育职业学院 山西 364 229.9 167 160 7
长春科技学院 吉林 428 282.4 166 150 16
山西戏剧职业学院 山西 347 248.3 166 160 6
广西交通职业技术学院 广西 505 267.3 165 180 -15
四平职业大学 吉林 409 277.6 165 150 15
广西金融职业技术学院 广西 420 257 164 180 -16
吉林工程职业学院 吉林 422 269.8 164 150 14
南宁地区教育学院 广西 447 266.8 163 180 -17
桂林理工大学 广西 460 295.1 163 180 -17
集宁师范学院 内蒙古 412 321.7 163 160 3
吕梁职业技术学院 山西 342 233.6 163 160 3
吉林农业科技学院 吉林 448 284.1 162 150 12
山西艺术职业学院 山西 352 238.4 162 160 2
广西农业职业技术学院 广西 440 250.9 161 180 -19
内蒙古科技职业学院 内蒙古 340 210.1 161 160 1
阿拉善职业技术学院 内蒙古 361 231.6 161 160 1
大同煤炭职业技术学院 山西 422 236.9 161 160 1
山西信息职业技术学院 山西 439 239.4 161 160 1
山西煤炭管理干部学院 山西 442 239.3 161 160 1
山西煤炭职业技术学院 山西 446 240.2 161 160 1
山西运城农业职业技术学院 山西 423 237.9 161 160 1
潞安职业技术学院 山西 433 239.1 161 160 1
山西管理职业学院 山西 451 247.1 161 160 1
广西电力职业技术学院 广西 451 268.8 160 180 -20
广西科技师范学院 广西 457 275.3 160 180 -20
内蒙古北方职业技术学院 内蒙古 371 212.4 160 160 0
临汾职业技术学院 山西 449 306.1 160 160 0
山西同文职业技术学院 山西 443 227 160 160 0
山西水利职业技术学院 山西 447 237.6 160 160 0
朔州职业技术学院 山西 378 239.6 160 160 0
运城职业技术学院 山西 438 231.7 160 160 0
长治职业技术学院 山西 423 236.9 160 160 0
桂林航天工业学院 广西 454 317.8 159 180 -21
内蒙古能源职业学院 内蒙古 349 223.7 159 160 -1
包头轻工职业技术学院 内蒙古 370 226.3 158 160 -2
长春信息技术职业学院 吉林 421 275.5 157 150 7
长春职业技术学院 吉林 490 359.2 157 150 7
延边职业技术学院 吉林 440 298.4 156 150 6
吉林城市职业技术学院 吉林 391 253.4 155 150 5
内蒙古师范大学 内蒙古 437 358 155 160 -5
内蒙古经贸外语职业学院 内蒙古 419 215.4 155 160 -5
呼和浩特民族学院 内蒙古 418 256.5 155 160 -5
松原职业技术学院 吉林 433 268.9 154 150 4
鄂尔多斯生态环境职业学院 内蒙古 302 217.1 154 160 -6
吉林省教育学院 吉林 423 300.8 153 150 3
长春大学旅游学院 吉林 369 245.7 153 150 3
科尔沁艺术职业学院 内蒙古 267 193 153 160 -7
