延边大学高考分数线2022年公布
延边大学高考分数线2022年公布出炉
延边大学(Yanbian University),简称“延大”,地处吉林省延边朝鲜族自治州,2022延边大学高考分数线是多少呢?下面是小编给大家带来的延边大学高考分数线2022年公布,希望能帮助到大家!
2022年延边大学录取分数线
由于2022年延边大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年延边大学录取分数线和2020年的延边大学录取分数线。
2021年延边大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 34065 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 36510 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 385 | 177582 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7054 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 503 | 63151 | 200 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 538 | 48452 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 565 | 9160 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3307(W506) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/3307(W900) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3307(W999) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3307(W500) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3307(L999) | 572 | 3768 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/3307(L900) | 566 | 4511 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 500 | 24173 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 487 | 17790 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 484 | 18610 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 327 | 88607 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 3639 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 450 | 21361 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 584 | 35628 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 575 | 43481 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 571 | 46930 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 571 | 10094 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 27097 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 366 | 121162 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 5758 | 530 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 416 | 49511 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 40452 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 363 | 132137 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 5563 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 468 | 49468 | 180 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 605 | 9096 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 558 | 17249 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(81) | 545 | 20040 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(82) | 534 | 22479 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 36873 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 419 | 158594 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 6570 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 462 | 61992 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 6544 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 39571 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 306 | 74449 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 410 | 40197 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 348 | 60797 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 7425 | 354 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 392 | 19101 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(W08) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 591 | 5381 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 574 | 24205 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 568 | 27685 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 464 | 115290 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 420 | 148244 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 570 | 5782 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 479 | 45485 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 22292 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 23432 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 396 | 20917 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4677 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 437 | 7371 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 441 | 66640 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 371 | 87260 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 34191 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 449 | 63720 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 19716 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 20866 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 510 | 12093 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 299 | 58428 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 376 | 21513 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 1996 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 513 | 2948 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 390 | 9431 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | 819 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 406 | 4550 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 565 | 43313 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 548 | 63056 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 547 | 64583 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 21549 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 359 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 4217 | 543 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 370 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 484 | 36602 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 39719 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 6248 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 469 | 22597 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 450 | 26748 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 445 | 27738 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 435 | 171939 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 8750 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 483 | 60088 | 150 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 602 | 12316 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 594 | 13777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 588 | 14918 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 445 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 25597 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 448 | 84061 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 506 | 37856 | 200 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 7897 | 456 |
2020年延边大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32965 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 578 | 34330 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 421 | 162889 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7370 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 567 | 8455 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 482 | 66152 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 11623 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22470 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 4519 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 558 | 16423 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 522 | 23258 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 500 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 19257 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 3512 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 51851 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 12092 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 27382 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 348 | 133794 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 5851 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 378 | 52949 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 29822 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 382 | 131921 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 43365 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5839 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 455 | 53817 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 594 | 10245 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 582 | 12193 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 581 | 12353 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 612 | 7773 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 576 | 13211 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(07) | 547 | 18783 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(08) | 541 | 20023 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 538 | 20653 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 29513 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 449 | 161559 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 4282 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 471 | 55428 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 6342 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 439 | 258623 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 470 | 93080 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10573 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 34635 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 356 | 73503 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 42068 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 61259 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 7855 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 8425 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 17623 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 23718 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 25603 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 42373 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 6411 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 7782 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 27340 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 430 | 135265 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 6331 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 500 | 46862 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 32027 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 46938 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 296 | 70010 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 39445 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 417 | 42417 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 48004 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 377 | 52903 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 327 | 64131 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 6757 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 6866 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 367 | 25211 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 8910 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 12540 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 455 | 13116 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 14241 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 429 | 16873 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 22567 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 413 | 9066 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5090 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 433 | 6339 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 411 | 81557 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 37081 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 447 | 65518 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 66895 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5646 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 9242 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 16934 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 510 | 17587 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 523 | 12808 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 14474 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 18610 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 3310 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 3213 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2224 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 531 | 2747 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 435 | 5621 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 503 | 1129 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 580 | 43684 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 561 | 66259 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 361 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 4099 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 545 | 5414 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 380 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 502 | 33141 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 38941 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 6032 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | 8134 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 20370 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 459 | 25189 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 436 | 30103 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 41104 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 443 | 171036 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9660 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 461 | 64627 | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 608 | 12641 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 593 | 15779 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 462 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 444 | 89314 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 5354 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 498 | 33257 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 39771 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 6699 | 536 |
高考志愿填报技巧
必须掌握高考成绩在全省相应排名
7月23日高考分数揭晓后,湖南省教育考试院同时公布了全省文理科普通高考成绩1分段统计表。依据这个统计表,考生可以大致确认自己的总分在全省同科类考生中的排名,而这个排名可以作为填报志愿时的一种参考。比如,湘潭大学2019年、2018年、2017年的本科一批理科类的投档线分别是547分、564分、533分。通过与这几年的分数段情况进行比较,不难发现,2019年547分在全省理科考生中排27400名左右,2018年564分在全省理科考生中排25400名左右,2017年533分排25200名左右。可见,如果考生的考分在今年能排在全省理科25200名之前,则可以考虑把湘潭大学作为本科一批的一个志愿来填报。
参考“考生线差”与“院校线差”
所谓“考生线差”,是指个人成绩超过相应批次控制线的分数,其计算公式是:考生线差=考生成绩-相应批次录取控制线;而“院校线差”,则是指院校投档线超过相应批次控制线的分数,其计算公式为:院校线差=院校投档线-相应批次录取控制线。
在填报志愿时,不妨也把“考生线差”和“院校线差”应用到志愿填报中去。比如,2019年湖南某位文科考生的高考成绩为588分,湖南省当年文科一本控制分数线为553分,那么考生线差就是588-553=35分,也就是说这名考生的成绩超过一本线35分。有了这个做依据,这名考生在填报志愿时,应该尽量把目标院校定位在近几年院校线差低于35分的一本院校。
值得提醒的是,由于每年考生分数分布状况不同,利用线差锁定目标院校不一定准确,只能作为一个参考。有些同学喜欢在填报志愿时多比较几年的线差,然后采用平均值的方法,以此为自己提供更为准确的择校依据,这个方法也可成为检验志愿填报是否合理的方式之一。
关注部分专业对单科成绩要求
填报志愿的时候,考生不光要看高考总分,还要关注自己的单科成绩,因为单科成绩事关专业限报这个大问题。“专业限报”,就是考生的单科成绩达不到院校有关专业的要求,可能导致考生志愿落榜的情况。比如,宁波大学英语专业2019年在湖南招生时,不论文科还是理科,都要求考生英语单科成绩达到115分以上,如果考生的英语成绩只有114分甚至更低,那就不宜报考该校的英语专业。
一般来说,几乎所有本科院校的外语专业,以及对外经济贸易大学、外交学院、国际关系学院等涉外型院校的很多专业,都对考生的外语成绩有一定的要求,越是层次高的学校,要求更加严格。当然,也有一些学校的部分专业根据培养要求的不同,对考生语文、数学甚至文综(理综)成绩都有一定的要求。
高考志愿填报技巧
当考生知道自己高考成绩后便开始准备高考志愿填报。很多家庭因为高考志愿而开始忙乱起来。忙属于正常现象,乱就有点不正常了。乱是有原因的,主要是因为很多家长没有上过大学,对于大学和专业了解太少。考生忙乱和迷茫主要是分数不太理想,不知道咋样选择专业和大学。
今天我们先说最前置的一点,那就是知道成绩后如何查询能上哪些大学。
我想大部分家长的做法就是翻开本省的高考志愿填报大本,一个个学校看,但这种数据的收集不仅效率低,还不科学,因为人脑很难把前后的数据关联起来。
现在都是大数据时代了,像志愿填报这种大数据量的当然要通过大数据分析来解决,目前国内在这一块做的非常不错,有很多像样的志愿填报系统。
比如我所了解的蝶变志愿这个产品,他们的数据来源是将每个省份的志愿填报指导大本进行数据整合转成电子数据,然后再人工校对,形成数据基础,再通过数据分析处理和算法计算,针对不同省份不同成绩给出能上的大学列表,并针对每个大学给出录取概率。