学习啦 > 学习方法 > 其它排名 >

2019中国大学一流专业排名,清华比不过北大?

时间: 惠敏21219 分享

  2019年全国高考即将来临,又到了全国高考考生及家长填报高考志愿的关键时期。哪些专业跻身2019世界一流专业、中国顶尖专业和中国一流专业行列?哪些专业是2019年全国高考最优秀考生首选的最佳专业?

  2019中国大学一流专业排名800强,北大清华复旦前三

  2019年5月,由艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)编撰完成、科学出版社公开出版发行的《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》最新发布2019中国大学一流专业排名、2019中国各地区一流专业排名和2019中国92个专业类一流专业排名等榜单。报告显示,全国高校有3255个专业荣膺2019中国五星级(5★)以上专业,跻身世界一流专业、中国顶尖专业和中国一流专业行列。其中,北京大学30个本科专业荣膺2019中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业、中国最顶尖专业行列,雄居校友会2019中国大学一流专业排名榜首,清华大学第2,复旦大学第3,中国人民大学第4,中国科学院大学第5,浙江大学第6,中国科学技术大学第7,南京大学第8,上海交通大学第9,天津大学第10。

  值得关注的是,北京大学73个本科专业排名全国第一,勇夺2019世界一流专业排名和2019中国顶尖专业排名榜首;浙江大学中国五星级专业(5★)最多,位列2019中国一流专业排名第一。吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校和武汉科技大学城市学院列2019中国独立学院一流专业排名前5强。武昌首义学院、文华学院、西安欧亚学院、山东英才学院和三亚学院列2019中国民办大学一流专业排名前5强。西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和宁波诺丁汉大学位列2019中国合作办学大学一流专业排名前3强。

  2019年教育部启动“双万计划”,建设2万个国家级省级一流本科专业

  一流本科教育是高校“双一流”建设的核心任务和重要基础,本科专业建设是高校本科教育教学建设中重要工作,是衡量一所大学综合办学实力、本科生教育教学水平、办学水平、办学层次和办学特色的核心指标。2019年4月,教育部发布《实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》,决定全面实施“六卓越一拔尖”计划2.0,推动新工科、新医科、新农科、新文科建设,做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才,全面振兴本科教育,提高高校人才培养能力,实现高等教育内涵式发展。其中,启动一流本科专业建设“双万计划”,2019-2021年建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。在不同类型的普通本科高校建设一流本科专业,鼓励分类发展、特色发展。覆盖全部92个本科专业类,分年度开展一流本科专业点建设。

  连续5年发布中国大学一流专业排名,旨在为全国考生高考填报志愿提供权威参考指南

  自2015年起,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)已连续5年发布中国大学一流专业排名,旨在为全国高考考生、外国来华留学生高考填报志愿提供权威参考指南。校友会中国大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,2019中国大学一流专业排名依据中国高校本科专业的综合实力和办学水平将专业分为10个星级,最低为一星级(1★),最高为十星级(10★)。校友会2019中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等五大指标构成,涵盖了国家“双一流”建设学科、教育部学科评估结果、国家级特色专业、省级特色重点专业、杰出校友和杰出师资等100多项指标,详情评价指标请参阅由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、党亚茹、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成、科学出版社公开出版发行的《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》。

  全国219个本科专业荣膺2019中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业行列

  报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网2019中国大学一流专业排名中,全国公办高校共有1.64万个专业荣膺2019中国三星级(3★)以上专业名单。其中,219个中国八星级专业(8★),359个中国七星级专业(7★),806个中国六星级专业(6★),1871个中国五星级专业(5★),4251个中国四星级专业(4★),8910个中国三星级专业(3★)。全国民办大学、独立学院、合作办学大学分别有2423个、3591个和128个本科专业跻身2019中国三星级(3★)以上专业名单。

  校友会2019中国大学各星级专业统计

专业星级 公办大学 民办大学 独立学院 中外合作大学
世界一流专业(8★) 219 0 0 0
世界知名高水平专业(7★) 359 0 0 0
世界高水平、中国顶尖专业(6★) 806 263 169 14
世界知名、中国一流专业(5★) 1871 447 396 38
中国高水平专业(4★) 4251 755 1055 76
区域一流专业(3★) 8910 958 1971 0
区域高水平专业(2★) 11295 1063 1998 0
区域知名专业(1★) 13390 1061 2076 0

  在艾瑞深中国校友会网2019中国大学一流专业排名中,中国十星级专业(10★)代表世界顶尖专业;中国九星级专业(9★)代表世界知名高水平专业;中国八星级专业(8★)代表世界一流专业;中国七星级专业(7★)代表世界知名高水平、中国顶尖专业;中国六星级专业(6★)为世界高水平、中国顶尖专业;中国五星级专业(5★)为世界知名、中国一流专业;中国四星级专业(4★)为中国高水平专业;中国三星级专业(3★)为中国知名、区域一流专业;中国二星级专业(2★)代表中国区域高水平专业;中国一星级专业(1★)代表中国区域知名专业。全国合作办学大学、民办大学和独立学院采用单独的星级评价方法。

  北京大学、清华大学和复旦大学雄居2019中国一流专业排名前三甲,中科大跻身前十强

  报告显示,在艾瑞深中国校友会网2019中国大学一流专业排名中,北京大学有物理学、化学和法学等30个中国八星级专业(8★),26个中国七星级专业(7★),36个中国六星级专业(6★),27个中国五星级专业(5★),雄居校友会2019中国一流专业排名榜首。清华大学第2,有计算机科学与技术、建筑学和自动化等28个中国八星级专业,25个中国七星级专业,18个中国六星级专业,14个中国五星级专业。北京大学、清华大学是2019年中国大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的中国八星级大学、世界一流大学。

  复旦大学第3,有新闻学、数学与应用数学和国际经济与贸易等14个中国八星级专业(8★);中国人民大学第4,有工商管理、国际经济与贸易和农林经济管理等13个中国八星级专业(8★);中国科学院大学第5,有物理学、数学与应用数学和化学等10个中国八星级专业(8★);分列校友会2019中国大学一流专业排名第6至第10名的高校依次是浙江大学、中国科学技术大学、南京大学、上海交通大学和天津大学,各有5个中国八星级专业(8★)。

  校友会2019中国大学一流专业排名100强

名次 学校名称 2019年星级专业数
8星级 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级 2星级 1星级
1 北京大学 30 26 36 27 4 0 0 0
2 清华大学 28 25 18 14 1 0 0 0
3 复旦大学 14 11 22 20 10 0 0 0
4 中国人民大学 13 10 16 28 15 0 0 0
5 中国科学院大学 10 1 0 0 0 0 0 0
6 浙江大学 5 14 18 37 51 12 0 0
7 中国科学技术大学 5 10 4 9 6 4 0 0
8 南京大学 5 9 16 27 26 5 0 0
9 上海交通大学 5 8 18 22 18 5 0 0
10 天津大学 5 5 14 17 17 3 0 0
11 武汉大学 4 6 19 34 43 14 0 0
12 哈尔滨工业大学 4 6 12 21 27 24 0 0
13 中山大学 4 4 12 28 51 19 0 0
14 国防科技大学 4 4 2 2 2 0 0 0
15 北京师范大学 4 3 10 18 29 10 0 0
16 中国农业大学 4 1 7 8 15 26 4 0
17 华中科技大学 3 7 12 30 37 11 0 0
18 北京航空航天大学 3 4 8 22 24 13 0 0
19 西安交通大学 3 4 7 29 31 12 0 0
20 中国传媒大学 3 1 2 9 16 31 18 0
21 四川大学 2 8 16 34 55 28 0 0
22 中南大学 2 7 12 35 35 7 0 0
23 北京理工大学 2 6 4 11 25 22 0 0
24 东南大学 2 4 8 13 28 24 0 0
25 东北大学 2 3 6 16 33 10 0 0
26 西北工业大学 2 3 5 15 25 17 3 0
27 同济大学 2 2 11 14 33 26 0 0
28 河海大学 2 2 5 8 19 19 0 0
29 北京邮电大学 2 2 1 9 7 17 5 0
30 中央美术学院 2 2 1 6 9 2 0 0
31 中国地质大学(武汉) 2 1 2 8 11 26 14 2
32 北京中医药大学 2 1 0 2 2 7 0 0
33 北京体育大学 2 0 3 3 5 3 0 0
34 吉林大学 1 9 12 36 58 23 0 0
35 南开大学 1 6 16 28 22 10 0 0
36 山东大学 1 3 8 32 59 17 0 0
37 厦门大学 1 3 7 24 27 34 3 0
38 北京林业大学 1 3 0 3 9 18 21 0
39 南京理工大学 1 2 4 8 25 29 3 0
40 中国矿业大学 1 2 3 3 15 26 12 3
41 北京科技大学 1 2 2 9 14 17 7 0
42 中国社会科学院大学 1 2 2 2 0 0 0 0
43 中央戏剧学院 1 2 1 2 0 1 0 0
44 中国石油大学(华东) 1 2 1 1 12 18 19 2
45 上海中医药大学 1 2 1 0 1 8 2 0
46 北京协和医学院 1 2 0 0 0 0 0 0
47 兰州大学 1 1 6 15 31 38 0 0
48 武汉理工大学 1 1 6 10 28 36 10 0
49 电子科技大学 1 1 5 9 17 16 15 0
50 西南交通大学 1 1 3 12 20 27 17 0
51 中央民族大学 1 1 3 2 12 43 13 0
52 哈尔滨工程大学 1 1 3 1 14 25 16 0
53 中国海洋大学 1 1 2 6 11 26 24 0
54 北京外国语大学 1 1 2 4 27 60 2 0
55 北京电影学院 1 1 2 3 8 5 1 0
56 西安电子科技大学 1 1 1 11 16 15 15 0
57 东北林业大学 1 1 1 5 3 29 22 3
58 中国音乐学院 1 1 1 0 0 0 0 0
58 中央音乐学院 1 1 1 0 0 0 0 0
60 南京航空航天大学 1 0 4 7 13 19 10 0
61 中国政法大学 1 0 3 2 6 5 7 0
62 上海戏剧学院 1 0 3 2 4 7 0 0
63 华东理工大学 1 0 2 9 18 24 14 3
64 北京化工大学 1 0 2 6 6 19 15 0
65 中国人民公安大学 1 0 2 5 6 10 3 0
66 东华大学 1 0 2 3 9 22 15 3
67 中国药科大学 1 0 2 3 5 8 5 0
68 中国戏曲学院 1 0 2 3 3 5 0 0
69 西南政法大学 1 0 2 2 6 9 3 0
70 外交学院 1 0 1 2 5 0 0 0
71 大连理工大学 0 5 3 16 35 30 0 0
72 重庆大学 0 4 9 17 31 42 3 0
73 湖南大学 0 4 4 9 25 27 3 0
74 华东师范大学 0 3 9 14 25 22 6 0
75 华南理工大学 0 3 5 10 40 32 7 0
76 上海财经大学 0 3 3 5 10 17 1 0
77 南京农业大学 0 3 3 5 7 27 18 0
78 华中农业大学 0 2 5 2 8 24 14 2
79 南京师范大学 0 2 4 8 9 45 28 0
80 中南财经政法大学 0 2 4 6 15 20 8 3
81 昆明理工大学 0 2 3 9 25 32 35 0
82 东北师范大学 0 2 3 9 21 29 15 0
83 华中师范大学 0 2 3 6 16 28 22 0
84 暨南大学 0 2 3 5 18 32 28 4
85 对外经济贸易大学 0 2 2 5 14 16 7 0
86 燕山大学 0 2 2 5 7 31 16 0
87 中国美术学院 0 2 2 5 7 9 0 0
88 云南大学 0 2 1 6 26 40 23 5
89 西北大学 0 2 1 6 20 36 21 0
90 南京中医药大学 0 2 1 3 1 12 11 1
91 江南大学 0 2 1 2 8 17 32 13
92 广州中医药大学 0 2 1 2 1 10 9 2
93 北京舞蹈学院 0 2 1 1 1 2 0 0
94 上海音乐学院 0 2 1 0 2 2 0 0
95 海军军医大学 0 2 0 3 5 0 0 0
96 天津师范大学 0 1 5 10 11 22 17 0
97 东北财经大学 0 1 5 7 6 11 7 0
98 宁波大学 0 1 4 9 16 25 21 0
99 西南大学 0 1 4 7 30 51 20 0
100 西南财经大学 0 1 4 7 8 13 4 0

  校友会2019中国大学一流专业排名101-200强

名次 学校名称 2019年星级专业数
8星级 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级 2星级 1星级
101 解放军信息工程大学 0 1 4 7 8 0 0 0
102 中央财经大学 0 1 4 6 11 22 6 0
103 华南师范大学 0 1 4 3 14 33 20 6
104 上海科技大学 0 1 4 2 0 0 0 0
105 杭州电子科技大学 0 1 3 9 12 13 18 2
106 浙江师范大学 0 1 3 8 14 23 23 0
107 扬州大学 0 1 3 5 7 27 70 8
108 成都理工大学 0 1 3 1 12 25 30 19
109 北京语言大学 0 1 3 0 5 10 11 0
110 北京交通大学 0 1 2 9 17 18 11 0
111 合肥工业大学 0 1 2 9 16 36 25 0
112 华南农业大学 0 1 2 9 10 27 38 10
113 深圳大学 0 1 2 6 12 36 30 0
114 郑州大学 0 1 2 5 19 41 33 12
115 齐鲁工业大学 0 1 2 5 9 26 25 6
116 西安美术学院 0 1 2 4 7 5 9 0
117 南京林业大学 0 1 2 3 8 15 36 10
118 南京工业大学 0 1 2 2 9 9 53 7
119 中国石油大学(北京) 0 1 2 2 7 6 5 0
120 陆军军医大学 0 1 2 2 4 0 0 0
121 空军军医大学 0 1 2 1 5 0 0 0
122 天津中医药大学 0 1 2 1 2 6 10 3
123 海军工程大学 0 1 1 10 7 0 0 0
124 浙江工业大学 0 1 1 4 13 22 22 7
125 黑龙江中医药大学 0 1 1 4 2 8 6 0
126 河北大学 0 1 1 3 12 35 38 4
127 苏州大学 0 1 1 3 9 26 62 27
128 上海海洋大学 0 1 1 3 5 5 18 6
129 天津工业大学 0 1 1 3 4 13 25 12
130 中国刑事警察学院 0 1 1 3 4 4 0 0
131 解放军理工大学 0 1 1 3 3 0 0 0
132 上海海事大学 0 1 1 3 2 13 19 7
133 上海体育学院 0 1 1 3 2 5 5 0
134 空军工程大学 0 1 1 2 2 0 0 0
135 北京印刷学院 0 1 1 2 1 4 8 13
136 沈阳药科大学 0 1 1 1 5 6 6 0
137 中国民航大学 0 1 1 1 2 6 14 6
138 上海外国语大学 0 1 0 12 10 14 7 0
139 长春理工大学 0 1 0 2 3 15 25 11
140 南京信息工程大学 0 1 0 1 3 10 23 20
141 长安大学 0 0 7 8 20 30 16 0
142 西北农林科技大学 0 0 4 6 8 28 20 4
143 云南民族大学 0 0 3 7 10 25 44 6
144 中国地质大学(北京) 0 0 3 7 3 12 8 5
145 太原理工大学 0 0 3 4 12 23 28 8
146 南京邮电大学 0 0 3 3 15 13 14 5
147 南昌大学 0 0 3 3 12 45 44 17
148 河南大学 0 0 3 3 7 30 40 14
149 四川美术学院 0 0 3 3 6 7 8 0
150 首都医科大学 0 0 3 3 6 5 3 0
151 上海大学 0 0 3 2 13 38 17 6
152 中国计量大学 0 0 3 1 7 19 19 3
153 天津体育学院 0 0 3 1 3 6 4 0
154 湘潭大学 0 0 2 7 17 26 29 6
155 新疆大学 0 0 2 6 18 37 23 3
156 首都师范大学 0 0 2 6 11 24 13 0
157 西安建筑科技大学 0 0 2 6 8 21 19 9
158 东北农业大学 0 0 2 6 8 18 23 13
159 南京艺术学院 0 0 2 6 7 13 4 0
160 南方医科大学 0 0 2 6 7 10 12 0
161 北京工业大学 0 0 2 5 11 27 15 5
162 四川农业大学 0 0 2 5 5 33 32 12
163 首都经济贸易大学 0 0 2 4 6 11 16 1
164 鲁迅美术学院 0 0 2 4 5 4 2 0
165 广东工业大学 0 0 2 4 4 19 33 23
166 陕西师范大学 0 0 2 3 13 28 17 3
167 上海理工大学 0 0 2 3 11 24 13 5
168 大连大学 0 0 2 3 11 13 31 2
169 南方科技大学 0 0 2 3 11 4 2 0
170 华北电力大学 0 0 2 3 8 24 19 6
171 大连海洋大学 0 0 2 3 6 10 19 11
172 哈尔滨医科大学 0 0 2 3 5 10 5 0
173 南京医科大学 0 0 2 3 4 9 9 0
174 湖南农业大学 0 0 2 2 10 20 29 9
175 浙江传媒学院 0 0 2 2 7 11 12 4
176 中国医科大学 0 0 2 2 7 7 6 0
177 西安科技大学 0 0 2 2 5 15 23 7
178 沈阳音乐学院 0 0 2 2 4 3 5 0
179 成都中医药大学 0 0 2 2 3 9 15 5
180 星海音乐学院 0 0 2 2 3 0 3 0
181 天津音乐学院 0 0 2 2 2 4 4 0
182 国际关系学院 0 0 2 2 2 4 0 0
183 中国青年政治学院 0 0 2 2 1 2 3 2
184 黑龙江大学 0 0 2 1 10 39 24 4
185 大连海事大学 0 0 2 1 10 16 14 8
186 中国矿业大学(北京) 0 0 2 1 10 11 34 4
187 浙江海洋大学 0 0 2 1 9 10 18 8
188 辽宁工程技术大学 0 0 2 1 8 18 21 18
189 东北石油大学 0 0 2 1 7 17 20 15
190 四川音乐学院 0 0 2 1 7 13 4 0
191 景德镇陶瓷大学 0 0 2 1 6 12 20 9
192 中南民族大学 0 0 2 1 5 25 39 13
193 西南石油大学 0 0 2 1 5 16 27 17
194 天津科技大学 0 0 2 1 3 21 20 12
195 中国民用航空飞行学院 0 0 2 1 2 4 6 7
196 沈阳航空航天大学 0 0 2 0 9 13 22 11
197 江西中医药大学 0 0 2 0 4 6 8 6
198 内蒙古医科大学 0 0 2 0 1 10 5 8
199 西藏藏医学院 0 0 2 0 0 0 0 0
200 广西大学 0 0 1 9 26 37 31 10

  校友会2019中国大学一流专业排名201-300强

名次 学校名称 2019年星级专业数
8星级 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级 2星级 1星级
201 湖南师范大学 0 0 1 6 17 34 31 4
202 福建师范大学 0 0 1 6 14 44 22 6
203 西安理工大学 0 0 1 6 7 15 27 15
204 云南农业大学 0 0 1 5 12 14 29 10
205 山西大学 0 0 1 5 8 43 31 5
206 陕西科技大学 0 0 1 5 2 13 24 11
207 福州大学 0 0 1 4 8 39 24 8
208 江西财经大学 0 0 1 4 8 21 20 8
209 山东财经大学 0 0 1 4 7 19 29 1
210 辽宁大学 0 0 1 4 6 29 27 6
211 安徽理工大学 0 0 1 4 6 14 25 25
212 天津医科大学 0 0 1 4 5 7 2 0
213 山东中医药大学 0 0 1 4 2 5 11 2
214 广东外语外贸大学 0 0 1 3 13 31 18 7
215 河南科技大学 0 0 1 3 13 21 50 9
216 安徽农业大学 0 0 1 3 13 15 29 19
217 中北大学 0 0 1 3 7 16 35 14
218 长沙理工大学 0 0 1 3 6 24 20 10
219 甘肃农业大学 0 0 1 3 4 16 25 14
220 河南师范大学 0 0 1 3 3 24 34 14
221 西南林业大学 0 0 1 3 3 10 23 34
222 北京服装学院 0 0 1 3 3 5 8 11
223 北京建筑大学 0 0 1 3 2 10 16 3
224 武汉音乐学院 0 0 1 3 2 0 1 0
225 上海师范大学 0 0 1 2 10 23 36 10
226 四川外国语大学 0 0 1 2 9 13 9 6
227 山东师范大学 0 0 1 2 8 23 31 19
228 内蒙古农业大学 0 0 1 2 7 22 37 10
229 吉林农业大学 0 0 1 2 7 17 26 13
230 江苏大学 0 0 1 2 7 13 44 23
231 武汉纺织大学 0 0 1 2 5 8 27 26
232 浙江中医药大学 0 0 1 2 4 12 9 3
233 成都体育学院 0 0 1 2 4 6 5 0
234 中国人民武装警察部队学院 0 0 1 2 4 2 1 0
235 河南工业大学 0 0 1 2 3 20 29 13
236 浙江农林大学 0 0 1 2 3 16 28 12
237 华北水利水电大学 0 0 1 2 3 12 29 16
238 华东政法大学 0 0 1 2 3 3 7 3
239 浙江工商大学 0 0 1 2 2 26 23 14
240 湖南中医药大学 0 0 1 2 2 7 8 4
241 贵州大学 0 0 1 1 18 42 60 16
242 内蒙古大学 0 0 1 1 10 27 43 2
243 河北工业大学 0 0 1 1 7 21 28 11
244 南华大学 0 0 1 1 7 17 28 22
245 沈阳理工大学 0 0 1 1 6 8 13 25
246 辽宁中医药大学 0 0 1 1 5 1 7 2
247 武汉体育学院 0 0 1 1 4 7 13 0
248 延安大学 0 0 1 1 4 6 25 24
249 广西中医药大学 0 0 1 1 4 4 7 8
250 天津城建大学 0 0 1 1 3 8 9 32
251 新疆医科大学 0 0 1 1 3 8 8 3
252 中华女子学院 0 0 1 1 1 2 2 14
253 沈阳体育学院 0 0 1 0 5 3 9 0
254 甘肃中医药大学 0 0 1 0 3 9 6 6
255 云南警官学院 0 0 1 0 2 8 3 1
256 中央司法警官学院 0 0 1 0 2 3 2 1
257 大连工业大学 0 0 0 6 6 13 19 9
258 安徽大学 0 0 0 5 10 45 27 6
259 山东科技大学 0 0 0 5 9 20 34 18
260 山东农业大学 0 0 0 5 5 28 23 28
261 东莞理工学院 0 0 0 5 5 19 17 0
262 沈阳建筑大学 0 0 0 5 4 6 22 8
263 兰州交通大学 0 0 0 5 3 12 29 15
264 云南师范大学 0 0 0 4 16 25 35 13
265 安徽师范大学 0 0 0 4 13 36 23 5
266 福建农林大学 0 0 0 4 11 26 28 10
267 西北师范大学 0 0 0 4 10 23 34 7
268 广州美术学院 0 0 0 4 10 12 5 0
269 浙江理工大学 0 0 0 4 8 18 24 11
270 河南农业大学 0 0 0 4 7 23 30 7
271 中南林业科技大学 0 0 0 4 7 9 35 22
272 河北地质大学 0 0 0 4 5 9 15 21
273 天津美术学院 0 0 0 4 5 6 0 0
274 安徽建筑大学 0 0 0 4 3 19 26 8
275 广西民族大学 0 0 0 4 3 16 36 18
276 山西医科大学 0 0 0 4 3 5 11 3
277 西安音乐学院 0 0 0 4 3 3 1 0
278 天津财经大学 0 0 0 3 9 3 21 10
279 海南大学 0 0 0 3 7 31 38 11
280 广西师范大学 0 0 0 3 7 12 35 23
281 云南艺术学院 0 0 0 3 6 18 11 0
282 湖北工业大学 0 0 0 3 6 17 24 17
283 河南理工大学 0 0 0 3 6 16 31 21
284 山东理工大学 0 0 0 3 6 15 37 19
285 新疆农业大学 0 0 0 3 6 15 27 11
286 华东交通大学 0 0 0 3 6 13 29 13
287 山东工艺美术学院 0 0 0 3 5 17 4 0
288 湖北大学 0 0 0 3 5 16 44 13
289 湖北美术学院 0 0 0 3 5 14 4 0
290 广东海洋大学 0 0 0 3 5 12 29 22
291 北京信息科技大学 0 0 0 3 5 5 18 6
292 石家庄铁道大学 0 0 0 3 4 15 20 7
293 大连外国语大学 0 0 0 3 4 12 9 2
294 山东交通学院 0 0 0 3 4 7 8 33
295 山西财经大学 0 0 0 3 4 5 27 16
296 湖北中医药大学 0 0 0 3 4 4 14 5
297 延边大学 0 0 0 3 3 29 27 12
298 青岛科技大学 0 0 0 3 3 21 25 23
299 集美大学 0 0 0 3 3 15 31 16
300 江西理工大学 0 0 0 3 3 12 33 17

  校友会2019中国大学一流专业排名301-400强

名次 学校名称 2019年星级专业数
8星级 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级 2星级 1星级
301 陕西中医药大学 0 0 0 3 3 2 3 11
302 沈阳工业大学 0 0 0 3 2 20 21 9
303 北京工商大学 0 0 0 3 2 14 30 6
304 广州体育学院 0 0 0 3 2 7 5 0
305 河北体育学院 0 0 0 3 1 4 4 1
306 青岛大学 0 0 0 2 14 25 45 18
307 石河子大学 0 0 0 2 10 25 35 19
308 重庆邮电大学 0 0 0 2 10 12 23 7
309 河北师范大学 0 0 0 2 9 20 47 14
310 湖南科技大学 0 0 0 2 9 20 43 16
311 河北农业大学 0 0 0 2 9 20 43 12
312 江西师范大学 0 0 0 2 8 25 42 9
313 西安外国语大学 0 0 0 2 8 25 9 8
314 重庆交通大学 0 0 0 2 8 14 27 10
315 西安石油大学 0 0 0 2 7 9 24 15
316 西南科技大学 0 0 0 2 6 24 29 18
317 哈尔滨理工大学 0 0 0 2 6 18 21 8
318 东北电力大学 0 0 0 2 6 18 14 6
319 桂林理工大学 0 0 0 2 6 16 36 14
320 济南大学 0 0 0 2 6 15 46 18
321 大连交通大学 0 0 0 2 6 11 21 5
322 湖州师范学院 0 0 0 2 6 10 15 20
323 西南民族大学 0 0 0 2 6 9 48 18
324 内蒙古科技大学 0 0 0 2 5 27 42 18
325 天津理工大学 0 0 0 2 5 18 35 3
326 西藏大学 0 0 0 2 5 11 46 3
327 福建中医药大学 0 0 0 2 5 4 7 3
328 长江大学 0 0 0 2 4 26 44 22
329 天津外国语大学 0 0 0 2 4 26 13 5
330 武汉科技大学 0 0 0 2 4 23 28 18
331 内蒙古民族大学 0 0 0 2 4 14 30 22
332 西安邮电大学 0 0 0 2 4 14 10 13
333 西北民族大学 0 0 0 2 4 12 24 27
334 辽宁科技大学 0 0 0 2 4 11 24 19
335 武汉轻工大学 0 0 0 2 4 10 30 16
336 河北工程大学 0 0 0 2 4 9 25 39
337 湖南商学院 0 0 0 2 4 7 19 20
338 大连医科大学 0 0 0 2 4 5 11 0
339 南京体育学院 0 0 0 2 4 2 6 1
340 杭州师范大学 0 0 0 2 3 22 24 19
341 河南科技学院 0 0 0 2 3 10 24 27
342 西北政法大学 0 0 0 2 3 9 14 4
343 长春中医药大学 0 0 0 2 3 8 4 4
344 河南中医药大学 0 0 0 2 3 6 7 6
345 东华理工大学 0 0 0 2 2 12 28 24
346 黑龙江科技大学 0 0 0 2 2 11 23 19
347 重庆工商大学 0 0 0 2 2 10 34 26
348 佛山科学技术学院 0 0 0 2 2 5 12 45
349 泰山医学院 0 0 0 2 2 5 9 27
350 云南中医学院 0 0 0 2 2 4 5 9
351 上海政法学院 0 0 0 2 2 3 5 10
352 吉林体育学院 0 0 0 2 2 3 2 1
353 山东建筑大学 0 0 0 2 1 10 32 13
354 江苏科技大学 0 0 0 2 1 8 30 19
355 江苏警官学院 0 0 0 2 0 7 6 1
356 北京电子科技学院 0 0 0 2 0 4 1 1
357 四川师范大学 0 0 0 1 12 19 37 15
358 哈尔滨商业大学 0 0 0 1 11 14 25 10
359 广西艺术学院 0 0 0 1 10 16 9 0
360 桂林电子科技大学 0 0 0 1 9 18 23 12
361 沈阳农业大学 0 0 0 1 9 15 23 7
362 成都信息工程大学 0 0 0 1 9 8 25 12
363 广州大学 0 0 0 1 8 27 34 22
364 内蒙古工业大学 0 0 0 1 8 26 25 9
365 三峡大学 0 0 0 1 8 11 29 23
366 湖北经济学院 0 0 0 1 8 10 25 15
367 上海工程技术大学 0 0 0 1 8 10 20 14
368 北京第二外国语学院 0 0 0 1 7 20 11 0
369 华北理工大学 0 0 0 1 7 15 45 20
370 天津商业大学 0 0 0 1 7 5 22 14
371 河北科技大学 0 0 0 1 6 17 45 12
372 浙江财经大学 0 0 0 1 6 15 17 9
373 汕头大学 0 0 0 1 6 12 16 6
374 河北经贸大学 0 0 0 1 6 9 26 14
375 安徽中医药大学 0 0 0 1 6 7 6 4
376 辽宁石油化工大学 0 0 0 1 6 6 23 17
377 青海师范大学 0 0 0 1 6 5 33 15
378 青岛农业大学 0 0 0 1 5 15 37 19
379 安徽工业大学 0 0 0 1 5 14 39 19
380 山西农业大学 0 0 0 1 5 12 31 18
381 南京财经大学 0 0 0 1 5 12 23 9
382 湖南工业大学 0 0 0 1 5 9 29 24
383 曲阜师范大学 0 0 0 1 4 18 40 22
384 北华大学 0 0 0 1 4 16 33 30
385 太原科技大学 0 0 0 1 4 15 28 11
386 吉林艺术学院 0 0 0 1 4 13 19 0
387 河北医科大学 0 0 0 1 4 11 7 4
388 江苏师范大学 0 0 0 1 4 10 42 29
389 甘肃政法学院 0 0 0 1 4 7 15 6
390 沈阳化工大学 0 0 0 1 4 6 25 19
391 西安体育学院 0 0 0 1 4 6 9 1
392 首都体育学院 0 0 0 1 4 4 3 0
393 防灾科技学院 0 0 0 1 4 3 4 15
394 郑州轻工业学院 0 0 0 1 3 18 31 13
395 重庆理工大学 0 0 0 1 3 12 30 18
396 贵州民族大学 0 0 0 1 3 11 38 28
397 安徽医科大学 0 0 0 1 3 11 9 3
398 西安工程大学 0 0 0 1 3 10 28 19
399 长春师范大学 0 0 0 1 3 9 19 35
400 广东药科大学 0 0 0 1 3 9 17 15

  校友会2019中国大学一流专业排名401-500强

名次 学校名称 2019年星级专业数
8星级 7星级 6星级 5星级 4星级 3星级 2星级 1星级
401 北京石油化工学院 0 0 0 1 3 9 6 11
402 新疆师范大学 0 0 0 1 3 8 32 18
403 吉林建筑大学 0 0 0 1 2 10 8 25
404 广东石油化工学院 0 0 0 1 2 8 8 29
405 南京审计大学 0 0 0 1 2 7 11 13
406 西藏民族大学 0 0 0 1 2 6 25 15
407 北京物资学院 0 0 0 1 2 6 4 11
408 昆明医科大学 0 0 0 1 2 5 12 5
409 吉林工商学院 0 0 0 1 2 5 0 35
