2015年211学校排名
时间:
王燕648由 分享
“211工程”,即面向21世纪,在全国范围内重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科,简称“211”。下面是学习啦小编整理了2015年211学校排名,希望对你的学习有帮助。
2015年211学校排名:
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
55 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
67 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
68 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
72 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
74 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
78 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
85 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.90 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
90 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
93 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
94 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
101 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
102 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
103 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
104 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
105 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
106 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 | 区域研究型 | - | |
107 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 | 专业型 | - | |
108 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 | 区域研究型 | - | |
109 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
211学校排名相关学校:
2.211+985大学名单排名 211和985名校排名2016
3.211大学名单排名2016 全国211工程大学排名2016