空白的个人简历表格
时间:
成康767由 分享
空白的个人简历表格
简历是求职应聘的第一道门槛,在有限的空间内传递更多的有效信息,是简历成功与否的评价标准。以下是学习啦小编整理的空白的个人简历表格,以供大家参考。
空白的个人简历表格一:
姓名 | 性别 | |||||||||
年龄 | 出生日期 | |||||||||
所在城市 | 从事行业 | |||||||||
学历 | 民族 | |||||||||
婚姻状况 | 身份证 | |||||||||
籍贯 | 户口所在地 | |||||||||
毕业学校 | 计算机能力 | |||||||||
家庭成员 | 姓名 | 成员关系 | 职务 | 工作单位 | ||||||
工作经历 | 工作时间 | 公司名称 | 职位名称 | 所属部门 | ||||||
教育情况 | 时间 | 学校 | 学历 | |||||||
培训经历 | 培训时间 | 培训机构 | 培训内容 | |||||||
备注 | ||||||||||
项目经验 | 项目 | 1、 | ||||||||
2、 | ||||||||||
开发 | 3、 | |||||||||
4、 | ||||||||||
5、 | ||||||||||
6、 | ||||||||||
7、 | ||||||||||
注: | ||||||||||
其它项目 | 8、 | |||||||||
9、 | ||||||||||
10、 | ||||||||||
职业技能 | ||||||||||
语言能力 | 语言 | 水平 | ||||||||
普通话 | ||||||||||
英语 | ||||||||||
个人荣誉 | ||||||||||
自我评价 | ||||||||||
相关证书 | ||||||||||
注: | ||||||||||
联系方式 | 手机 | 电子邮箱 | ||||||||
个人主页 | QQ号码 | |||||||||
联系地址 | ||||||||||
备 注 | 写得好,不如说得好,说得好,不如做得好,干得好,不如干得巧 高质量+好的方法+正确的心态是我的追求! |
空白的个人简历表格二:
姓名 | | 应聘岗位 | | 人员类型 | | |||||||||
性别 | | 出生年月 | | 籍贯 | | 民族 | | |||||||
政治面貌 | | 健康状况 | | 婚姻状况 | | |||||||||
学历 | | 本科是否958院校 | | 是否海外留学 | | |||||||||
毕业院校 | | 专业 | | |||||||||||
家庭住址 | | 身份证号码 | | |||||||||||
联系电话 | | e-mail | | |||||||||||
社会在职人员户籍所在地 | | 应届毕业生生源地 | | |||||||||||
教育背景 | 起止时间 | 毕业院校及专业 | 所获学位 | 主修课程 | ||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
工作经历 | 起止时间 | 工作单位及职务 | 岗位职责及业绩表现 | |||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
论文情况 | | |||||||||||||
奖惩情况 | | |||||||||||||
英语水平 | | |||||||||||||
计算机水平 | | |||||||||||||
所获证书 | | |||||||||||||
兴趣及爱好 | | |||||||||||||
您从何种渠道获得招聘信息 | | 您希望参加笔试的地点(请选填上海或北京) | | |||||||||||
其他相关信息 | |
空白的个人简历表格三:
姓 名 | 性 别 | 出身年月 | 照 片 | |||||||||||||
身份证 号 码 | 民 族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
婚 姻 状 况 | 健 康 状 况 | 身 高 | ||||||||||||||
现户口 所在地 | 所 学 专 业 | 学历 | ||||||||||||||
最后毕 业学校 | 毕 业 时 间 | 技 术 职 称 | ||||||||||||||
现工作 单 位 | 参加工 作时间 | 现从事 专 业 | ||||||||||||||
主 要 简 历 | 起止年月 | 在何单位(学校) | 任何职务 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
业务 专长 及 工作 成果 | ||||||||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||
联系电话 | Email地址 |
看过“空白的个人简历表格”的人还看了:
9.工作简历空白表格
10.简单空白简历表格